募集馬情報
父 | エピファネイア | ||
母 | サンブルエミューズ | ||
母父 | ダイワメジャー | ||
生月日 | 2021年3月30日 | ||
性別 | 牝 | 母馬優先 | 〇 |
毛色 | 鹿毛 | 出産馬齢 | 母11歳時 |
募集価格 | 中価格帯 | 一口 | 7.5万~10万 |
入厩予定 | 未定 | 厩舎 | 未定 |
生産 | |||
育成 |
兄姉情報
年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | 厩舎 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | ||
2021 | サンブルエミューズの2021 | 牝 | エピファネイア | キャロット | |||||||||
2020 | サンブルエミューズの2020 | 牝 | キタサンブラック | (栗東) 矢作 芳人 | キャロット | 3,000 | 母優先(一般)および×1最優先で抽選 | 161.0 | 183.0 | 19.8 | 469kg | ||
2019 | ナミュール | 牝 | ハービンジャー | (栗東) 高野 友和 | キャロット | 2,600 | 母優先(一般)および×無最優先で抽選 | 157.0 | 176.0 | 19.5 | 424kg | ||
2018 | ヴァルドレス | 牝 | キングカメハメハ | (美浦) 手塚 貴久 | キャロット | 3,000 | 母優先(一般)および一般抽選 | 148.5 | 170.5 | 19.0 | 415kg | ||
2017 | ヴェスターヴァルト | 牡 | ノヴェリスト | (美浦) 加藤 征弘 | キャロット | 2,000 | 母優先は確定、一般抽選 | 150.0 | 169.0 | 20.0 | 427kg |
血統
エピファネイア 2010 |
シンボリクリスエス | Kris S. | ||||||
Tee Kay | ||||||||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |||||||
キロフプリミエール | ||||||||
サンブルエミューズ 2010 |
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ||||||
スカーレットブーケ | ||||||||
ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |||||||
キョウエイマーチ |
<5代内インブリード>
サンデーサイレンス:3×4
Hail to Reason:5×5
Northern Dancer:5×5
母の情報
馬名 | サンブルエミューズ |
生年月日 | 2010年1月23日 |
調教師 | 加藤征弘 (美浦) |
募集情報 | 1口:5.5万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
獲得賞金 | 7,265万円 (中央) |
通算成績 | 27戦3勝 [3-0-5-19] |
主な勝鞍 | 12'芙蓉S(OP) |
近親馬 | マルシュロレーヌ、グレナディアーズ |
母の競争成績
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 上り | 馬体重 |
2016/3/20 | 2中山7 | 幕張S(1600万下) | 15 | 12 | 田中勝春 | 55 | 芝1600 | 稍 | 01:35.3 | 37.4 | 454(-2) |
2016/2/21 | 2京都8 | 斑鳩S(1600万下) | 8 | 10 | 四位洋文 | 55 | 芝1400 | 稍 | 01:25.4 | 37.0 | 456(0) |
2015/11/15 | 5東京4 | 奥多摩S(1600万下) | 7 | 11 | ベリー | 55 | 芝1400 | 稍 | 01:22.8 | 35.6 | 456(+6) |
2015/10/25 | 4京都7 | 桂川S(1600万下) | 3 | 5 | ルメール | 55 | 芝1200 | 良 | 01:08.6 | 33.5 | 450(-10) |
2015/9/26 | 4中山6 | セプテンバーS(1600万下) | 2 | 5 | 戸崎圭太 | 53 | 芝1200 | 良 | 01:08.2 | 34.9 | 460(+6) |
2015/8/15 | 2新潟5 | 新潟日報賞(1600万下) | 5 | 3 | 戸崎圭太 | 53 | 芝1400 | 良 | 01:20.2 | 34.1 | 454(-2) |
2015/7/4 | 2福島1 | テレビユー福島賞(1600万下) | 5 | 5 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1200 | 良 | 01:07.7 | 33.6 | 456(-2) |
2015/5/2 | 1新潟1 | 駿風S(1600万下) | 4 | 3 | 西田雄一 | 55 | 芝1000 | 良 | 00:55.1 | 32.3 | 458(+2) |
2015/4/5 | 3中山4 | 千葉日報杯(1000万下) | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1200 | 良 | 01:08.9 | 33.6 | 456(-2) |
2015/3/15 | 2中山6 | 房総特別(1000万下) | 2 | 4 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1200 | 良 | 01:08.8 | 34.7 | 458(+2) |
2015/1/24 | 1中京3 | 中京スポニチ賞(1000万下) | 1 | 13 | 川須栄彦 | 55 | 芝1200 | 稍 | 01:13.3 | 38.3 | 456(+2) |
2014/12/6 | 4中京1 | 鳥羽特別(1000万下) | 3 | 4 | 菱田裕二 | 55 | 芝1200 | 良 | 01:09.3 | 34.0 | 454(-10) |
2014/11/24 | 5東京7 | 鷹巣山特別(1000万下) | 8 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 芝1400 | 良 | 01:21.6 | 34.1 | 464(+16) |
2014/8/31 | 2札幌4 | 札幌スポニチ賞(1000万下) | 3 | 5 | 菱田裕二 | 55 | 芝1500 | 良 | 01:29.3 | 37.1 | 448(+2) |
2014/7/20 | 2函館6 | 潮騒特別(1000万下) | 10 | 3 | 菱田裕二 | 54 | 芝1200 | 良 | 01:09.9 | 34.9 | 446(-2) |
2014/6/21 | 1函館3 | 函館日刊スポーツ杯(1000万下) | 10 | 9 | 菱田裕二 | 54 | 芝1200 | 良 | 01:09.6 | 35.2 | 448(-2) |
2014/3/16 | 2中京2 | トリトンS(1600万下) | 8 | 18 | 田辺裕信 | 55 | 芝1200 | 良 | 01:10.1 | 34.1 | 450(+8) |
2013/12/15 | 5中山6 | 南総S(1600万下) | 8 | 12 | 横山典弘 | 53 | 芝1600 | 良 | 01:36.4 | 35.9 | 442(+8) |
2013/11/3 | 5東京2 | ユートピアS(1600万下) | 8 | 12 | リスポリ | 54 | 芝1600 | 良 | 01:35.7 | 35.9 | 434(+14) |
2013/6/30 | 2福島2 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 11 | 16 | 蛯名正義 | 54 | 芝1800 | 良 | 01:48.8 | 35.3 | 420(-6) |
2013/4/7 | 2阪神6 | 桜花賞(G1) | 10 | 6 | 岩田康誠 | 55 | 芝1600 | 良 | 01:35.7 | 35.1 | 426(0) |
2013/3/10 | 1阪神6 | フィリーズレビュー(G2) | 1 | 11 | 岩田康誠 | 54 | 芝1400 | 良 | 01:22.9 | 36.0 | 426(0) |
2013/1/12 | 1中山3 | フェアリーS(G3) | 2 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:34.7 | 35.0 | 426(-6) |
2012/12/9 | 5阪神4 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 2 | 8 | 津村明秀 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:35.0 | 36.8 | 432(+10) |
2012/9/30 | 4中山9 | 芙蓉S(OP) | 1 | 1 | 岩田康誠 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:34.5 | 33.9 | 422(0) |
2012/8/26 | 3新潟6 | 2歳未勝利 | 3 | 1 | 岩田康誠 | 54 | 芝1400 | 良 | 01:21.3 | 35.5 | 422(-2) |
2012/6/17 | 2福島2 | 2歳新馬 | 1 | 4 | 中舘英二 | 54 | 芝1200 | 稍 | 01:12.0 | 36.8 | 424(0) |
★キャロットクラブ2022年募集予定馬一覧へ