※情報は随時更新予定です
募集馬情報
父 | エピファネイア | ||
母 | サンブルエミューズ | ||
母父 | ダイワメジャー | ||
生月日 | 2021年3月30日 | ||
性別 | 牝 | 母馬優先 | 〇 |
毛色 | 鹿毛 | 出産馬齢 | 母11歳時 |
募集価格 | 一口 | ||
入厩予定 | 未定 | 厩舎 | 未定 |
生産 | ノーザンファーム | ||
育成 |
母の情報
サンブルエミューズ
父ダイワメジャー
通算成績:27戦3勝
勝利距離:芝1200m-1600m
主な勝ち鞍:芙蓉S(OP)
兄姉情報
年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | 厩舎 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | ||
2020 | ラヴェル | 牝 | キタサンブラック | 矢作芳人 (栗東) | キャロット | 3000 | 母優一般抽選/バツ1抽選 | 161.0 | 183.0 | 19.8 | 469kg | ||
2019 | ナミュール | 牝 | ハービンジャー | 高野友和 (栗東) | キャロット | 2,600 | 母優一般抽選/一般抽選 | 157.0 | 176.0 | 19.5 | 424kg | ||
2018 | ヴァルドレス | 牝 | キングカメハメハ | 手塚貴久 (美浦) | キャロット | 3,000 | 母優一般抽選/バツ無し最優先抽選 | 148.5 | 170.5 | 19.0 | 415kg | ||
2017 | ヴェスターヴァルト | 牡 | ノヴェリスト | 加藤征弘 (美浦) | キャロット | 2,000 | 母優確定/一般抽選 | 150.0 | 169.0 | 20.0 | 427kg |
血統
エピファネイア 2010 |
シンボリクリスエス | Kris S. | ||||||
Tee Kay | ||||||||
シーザリオ | スペシャルウィーク | |||||||
キロフプリミエール | ||||||||
サンブルエミューズ 2010 |
ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ||||||
スカーレットブーケ | ||||||||
ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |||||||
キョウエイマーチ |
<5代内インブリード>
サンデーサイレンス 4 x 3
Hail to Reason 5 x 5
Northern Dancer 5 x 5
短評