※本サイトではメンバーズオンリー内の情報は掲載しておりません。詳細は各クラブ公式ホームページ等をご確認ください。
募集スケジュール
日程 | 項目 |
4月22日(金) | 牧場別提供馬リスト |
5月13日(金) | ①14:00 募集馬リスト(価格あり) |
5月23日(月) | ②募集馬リスト(確定) |
6月2日(木) | ③入厩予定厩舎 |
6月3日(金) | ④カタログPDFファイル |
6月6日(月) | ⑤カタログセット発送、動画 |
6月8日(水) | ⑥募集馬測尺 |
6月23日(木) | ⑦一次募集締切 |
7月1日(金) | ⑧一次募集結果通知 |
募集馬リスト
・5月13日更新
東西振り分け、価格有りリスト
+(表)サンデーTC募集馬リスト
No | 募集予定馬名 | 父名 | 性 | 生月日 | 出産 母齢 | 東西 | 提供牧場 | 1口 価格 | × | 母/兄姉重賞実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | デアレガーロの21 | ロードカナロア | 牡 | 2/18 | 7 | 東 | ノーザンF | 175 | 万円 | 母は京都牝馬S(G3,芝1400m)勝ち馬 |
102 | レーヴディソールの21 | ロードカナロア | 牝 | 1/31 | 13 | 東 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母は阪神JF(G1,芝1600m)勝ち馬 |
103 | スウィートリーズンの21 | ロードカナロア | 牝 | 2/19 | 10 | 東 | ノーザンF | 150 | 万円 | 母はエイコーンS(米G1,ダ1600m)勝ち馬 |
104 | メジャーエンブレムの21 | ロードカナロア | 牝 | 3/16 | 8 | 東 | ノーザンF | 150 | 万円 | 母はNHKマイルC(G1,芝1600m)勝ち馬 |
105 | クリスプの21 | ハーツクライ | 牡 | 3/19 | 14 | 東 | ノーザンF | 250 | 万円 | 母はサンタニアオークス(米G1,AW8.5f) |
106 | トリプライトの21 | エピファネイア | 牡 | 2/1 | 8 | 東 | ノーザンF | 175 | 万円 | |
107 | リナーテの21 | エピファネイア | 牡 | 3/21 | 7 | 東 | ノーザンF | 200 | 万円 | 母は京王杯SC(G2)で2着 |
108 | フーラブライドの21 | エピファネイア | 牡 | 5/7 | 12 | 東 | 白老F | 125 | 万円 | 母は愛知杯(G3,芝2000m)勝ち馬 |
109 | アドマイヤセプターの21 | エピファネイア | 牝 | 1/16 | 13 | 東 | ノーザンF | 150 | 万円 | 全姉にスカイグルーヴ |
110 | ポルトフィーノの21 | エピファネイア | 牝 | 3/26 | 16 | 東 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母はから馬でエリザベス女王杯… |
111 | ヴィヤダーナの21 | キズナ | 牡 | 2/9 | 14 | 東 | ノーザンF | 150 | 万円 | 半兄ダノンメジャーはラジオNIKKEI杯2歳S(G3,芝2000m)2着 |
112 | ブラックモリオンの21 | キズナ | 牝 | 2/18 | 5 | 東 | ノーザンF | 90 | 万円 | |
113 | アエロリットの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 1/20 | 7 | 東 | ノーザンF | 300 | 万円 | 母はNHKマイルC(G1,芝1600m)勝ち馬 |
114 | セリエンホルデの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 1/31 | 8 | 東 | ノーザンF | 125 | 万円 | 半兄シュネルマイスターはNHKマイルC(G1,芝1600m)勝ち馬 |
115 | シーティスの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 3/26 | 8 | 東 | 白老F | 70 | 万円 | |
116 | ビートフォーセールの21 | ドレフォン | 牡 | 2/1 | 7 | 東 | ノーザンF | 85 | 万円 | |
117 | ボージェストの21 | モーリス | 牡 | 3/6 | 10 | 東 | ノーザンF | 150 | 万円 | 半姉ソネットフレーズはデイリー杯2歳S(G2,芝1600m)2着 |
118 | フロールデセレッソの21 | モーリス | 牡 | 5/4 | 17 | 東 | ノーザンF | 90 | 万円 | |
119 | ジューヌエコールの21 | モーリス | 牝 | 1/28 | 7 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 母は函館スプリントS(G3,芝1200m)勝ち馬 |
120 | ドナウブルーの21 | モーリス | 牝 | 2/19 | 13 | 東 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母は関屋記念(G3,芝1600m)勝ち馬 |
121 | ファイナルディシジョンの21 | ダイワメジャー | 牡 | 4/15 | 8 | 東 | ノーザンF | 80 | 万円 | |
122 | アスコルティの21 | ダイワメジャー | 牝 | 2/24 | 10 | 東 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
123 | ティールグリーンの21 | キタサンブラック | 牡 | 3/24 | 8 | 東 | ノーザンF | 80 | 万円 | |
124 | プロクリスの21 | ハービンジャー | 牝 | 1/19 | 10 | 東 | ノーザンF | 65 | 万円 | |
125 | チェッキーノの21 | ハービンジャー | 牝 | 2/3 | 8 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 母はフローラS(G2,芝2000m)勝ち馬 |
126 | ハウメアの21 | オルフェーヴル | 牡 | 3/17 | 7 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | |
127 | デグラーティアの21 | ルーラーシップ | 牡 | 2/12 | 15 | 東 | ノーザンF | 75 | 万円 | 母は小倉2歳S(G3,芝1200m)勝ち馬 |
128 | リリカルホワイトの21 | ルーラーシップ | 牝 | 2/28 | 8 | 東 | ノーザンF | 50 | 万円 | |
129 | メリートの21 | リアルスティール | 牡 | 2/1 | 15 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 母はATCTJスミスS(豪G1,芝1200m)勝ち馬 |
130 | キャッチータイトルの21 | リアルスティール | 牝 | 2/23 | 18 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 半姉メジャーエンブレムはNHKマイルC(G1,芝1600m)勝ち馬 |
131 | リアリサトリスの21 | リアルスティール | 牝 | 3/20 | 13 | 東 | ノーザンF | 70 | 万円 | |
132 | ダイヤモンドディーバの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 2/27 | 17 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 半姉シャドウディーヴァは府中牝馬S(G2,芝1800m)勝ち馬 |
133 | ローエキスキーズの21 | ミッキーアイル | 牡 | 1/26 | 8 | 東 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
134 | シャルマントの21 | レイデオロ | 牡 | 4/30 | 5 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | |
135 | レイズアベールの21 | レイデオロ | 牝 | 2/11 | 7 | 東 | ノーザンF | 75 | 万円 | |
136 | トップライセンスの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 3/22 | 8 | 東 | ノーザンF | 80 | 万円 | |
137 | キラービューティの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 2/17 | 7 | 東 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
138 | セレスタの21 | スワーヴリチャード | 牡 | 2/13 | 9 | 東 | ノーザンF | 90 | 万円 | 母はCEジュヴェナイルフィリーズ(亜G1,1600m)勝ち馬 |
139 | ロカの21 | スワーヴリチャード | 牝 | 4/12 | 9 | 東 | ノーザンF | 75 | 万円 | 母はクイーンC(G3,芝1600m)3着 |
140 | エノラの21 | キンシャサノキセキ | 牝 | 5/3 | 14 | 東 | ノーザンF | 70 | 万円 | 母は独オークス(独G1,芝2200m)勝ち馬 |
141 | チャームクォークの21 | シルバーステート | 牝 | 1/5 | 7 | 東 | ノーザンF | 70 | 万円 | |
142 | モンローブロンドの21 | リオンディーズ | 牝 | 4/8 | 19 | 東 | ノーザンF | 70 | 万円 | 母はファンタジーS(G3,芝1400m)2着 |
143 | ルミナスパレードの21 | リアルインパクト | 牡 | 2/27 | 10 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 半姉ソングラインは富士S(G2,芝1600m)勝ち馬 |
144 | センティナリーの21 | ディープブリランテ | 牡 | 3/22 | 11 | 東 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
145 | パリスビキニの21 | Uncle Mo | 牝 | 2/17 | 9 | 東 | ノーザンF | 100 | 万円 | 半姉Paris LightはCCAオークス(米G1,ダ9f)勝ち馬 |
146 | クオウトの21 | Justify | 牡 | 1/14 | 5 | 東 | 白老F | 125 | 万円 | |
147 | イリーサの21 | Palace Malice | 牝 | 5/3 | 7 | 東 | 白老F | 45 | 万円 | |
148 | インピードの21 | Kingman | 牡 | 2/6 | 6 | 東 | ノーザンF | 175 | 万円 | |
149 | リーチングの21 | ロードカナロア | 牡 | 5/4 | 12 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | |
150 | スクールミストレスの21 | ロードカナロア | 牝 | 1/29 | 8 | 西 | ノーザンF | 115 | 万円 | 母はCEディスタフ(亜G1,芝200m)勝ち馬 |
151 | サロニカの21 | ロードカナロア | 牝 | 3/5 | 7 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | |
152 | シングルゲイズの21 | ハーツクライ | 牝 | 1/23 | 9 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母はATCストームクイーンS(豪G1, |
153 | シルバーポジーの21 | エピファネイア | 牡 | 2/20 | 8 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | |
154 | アメリの21 | エピファネイア | 牝 | 5/3 | 11 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | |
155 | ザガールインザットソングの21 | キズナ | 牡 | 2/2 | 10 | 西 | 白老F | 150 | 万円 | 母はラカニャーダS(米G2,ダ8.5f)勝ち馬 |
156 | シャンデリアハウスの21 | キズナ | 牡 | 2/8 | 9 | 西 | ノーザンF | 150 | 万円 | |
157 | ウェイヴェルアベニューの21 | キズナ | 牝 | 3/14 | 10 | 西 | ノーザンF | 175 | 万円 | 半兄グレナディアガーズは朝日杯FS(G1,芝1600m)勝ち馬 |
158 | ドバイマジェスティの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 4/1 | 16 | 西 | ノーザンF | 375 | 万円 | 半兄にアルアイン、シャフリヤール |
159 | ミュージカルロマンスの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 4/5 | 14 | 西 | ノーザンF | 150 | 万円 | 母はBCフィリー&メアスプリント(米G1,ダ7f)勝ち馬 |
160 | レディスキッパーの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 2/3 | 14 | 西 | ノーザンF | 100 | 万円 | 半姉アドマイヤミヤビはクイーンC(G3,芝1600m)勝ち馬 |
161 | クレアドールの21 | ドレフォン | 牡 | 2/10 | 10 | 西 | ノーザンF | 85 | 万円 | |
162 | エレガントマナーの21 | ドレフォン | 牡 | 3/21 | 15 | 西 | ノーザンF | 85 | 万円 | |
163 | タッチングスピーチの21 | モーリス | 牡 | 2/14 | 9 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母はローズS(G2,芝1800m)勝ち馬 |
164 | アドマイヤリードの21 | モーリス | 牡 | 3/9 | 8 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母はヴィクトリアM(G1,芝1600m)勝ち馬 |
165 | ブロンシェダームの21 | モーリス | 牡 | 3/27 | 10 | 西 | ノーザンF | 80 | 万円 | |
166 | ジェンティルドンナの21 | モーリス | 牝 | 4/20 | 12 | 西 | ノーザンF | 200 | 万円 | 母はジャパンC、牝馬3冠等の勝ち馬 |
167 | ゴールドエッセンスの21 | ダイワメジャー | 牝 | 2/18 | 9 | 西 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
168 | サミターの21 | キタサンブラック | 牝 | 1/24 | 12 | 西 | ノーザンF | 100 | 万円 | 母は愛1000ギニー(愛G1,芝1600m)勝ち馬 |
169 | アロマティコの21 | ハービンジャー | 牝 | 3/4 | 12 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | 半兄ジオグリフは皐月賞(G1,芝2000m)勝ち馬 |
170 | ローザブランカの21 | ルーラーシップ | 牡 | 1/31 | 16 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | 半姉スタニングローズはフラワーC(G3,芝1800m)勝ち馬 |
171 | デルニエオールの21 | ルーラーシップ | 牡 | 3/8 | 6 | 西 | 白老F | 110 | 万円 | 母はフィリーズレビュー(G2,芝1400m)3着 |
172 | シルヴァースカヤの21 | リアルスティール | 牡 | 3/3 | 20 | 西 | ノーザンF | 200 | 万円 | 半兄にシルバーステート |
173 | ミスエルテの21 | リアルスティール | 牝 | 4/22 | 7 | 西 | ノーザンF | 90 | 万円 | 母はファンタジーS(G3,芝1400m)勝ち馬 |
174 | ミスティークⅡの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 4/2 | 12 | 西 | ノーザンF | 90 | 万円 | 半姉ジョディーはフローラS(G2,芝2000m)3着 |
175 | シーウィルレインの21 | サトノダイヤモンド | 牝 | 1/23 | 7 | 西 | ノーザンF | 125 | 万円 | 母はATCゴールデンスリッパー(豪G1,芝1200m)勝ち馬 |
176 | ゴールデンドックエーの21 | レイデオロ | 牡 | 2/7 | 16 | 西 | 白老F | 125 | 万円 | 半兄アルバートドックは小倉大賞典(G3,芝1800)勝ち馬 |
177 | クロノロジストの21 | レイデオロ | 牝 | 4/3 | 18 | 西 | ノーザンF | 150 | 万円 | 半姉にクロノジェネシス、ノームコア |
178 | ジョンブドールの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 3/16 | 9 | 西 | ノーザンF | 80 | 万円 | |
179 | スパイラルステップの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 2/15 | 9 | 西 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
180 | クラーベセクレタの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 2/2 | 13 | 西 | ノーザンF | 60 | 万円 | 母は東京ダービー(重賞,ダ2000m)勝ち馬 |
181 | ヴィンテージドールの21 | スワーヴリチャード | 牝 | 2/13 | 9 | 西 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
182 | パーリーアヴェニューの21 | イスラボニータ | 牝 | 2/14 | 11 | 西 | ノーザンF | 50 | 万円 | |
183 | アビラの21 | シルバーステート | 牝 | 3/17 | 17 | 西 | ノーザンF | 80 | 万円 | 半兄ジェベルムーサはエルムS(G3,ダ1700m)勝ち馬 |
184 | アドマイヤアロマの21 | リオンディーズ | 牡 | 2/8 | 10 | 西 | ノーザンF | 90 | 万円 | |
185 | ワーキングプライドの21 | ジャスタウェイ | 牡 | 4/2 | 9 | 西 | 白老F | 75 | 万円 | |
186 | エラクレーアの21 | アルアイン | 牡 | 3/15 | 8 | 西 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
187 | サルタートの21 | ラブリーデイ | 牡 | 3/21 | 7 | 西 | ノーザンF | 60 | 万円 | |
188 | スペルオンミーの21 | カルフォルニアクローム | 牝 | 3/9 | 10 | 西 | ノーザンF | 55 | 万円 | |
189 | イリデッサの21 | No Nay Never | 牡 | 3/16 | 5 | 西 | ノーザンF | 200 | 万円 | 母はBCフィリー&メアターフ(米G1,芝10f)勝ち馬 |
190 | マースの21 | Constitution | 牡 | 4/14 | 6 | 西 | ノーザンF | 150 | 万円 | 母はロデオドライヴS(米G1,芝10f)勝ち馬 |
191 | イヴニングコールの21 | Catholic Boy | 牝 | 3/9 | 4 | 西 | ノーザンF | 70 | 万円 | |
192 | エライヤの21 | Saxon Warrior | 牝 | 1/25 | 5 | 西 | ノーザンF | 75 | 万円 |
+(表)社台TC募集馬リスト
No | 募集予定馬名 | 父名 | 性 | 生月日 | 出産 母齢 | 東西 | 提供牧場 | 1口 価格 | × | 母/兄姉重賞実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | マルバイユの21 | イスラボニータ | 牡 | 5/20 | 21 | 東 | 社台F | 70 | 万円 | 半姉マルセリーナは桜花賞(G1,芝1600m)勝ち馬 |
13 | レディトゥプリーズの21 | ダイワメジャー | 牝 | 2/7 | 18 | 東 | 社台F | 75 | 万円 | 全姉のナックビーナスはキーンランドC(G3,芝1200m)勝ち馬 |
21 | タッチザピークの21 | ハービンジャー | 牡 | 4/13 | 18 | 東 | 社台F | 60 | 万円 | 半兄ピークトラムは中京記念(G3,芝1600m)2着 |
40 | ダイワスカーレットの21 | ロードカナロア | 牡 | 4/27 | 17 | 西 | 社台F | 200 | 万円 | 母は有馬記念(G1,芝2500m)勝ち馬 |
47 | ザレマの21 | エピファネイア | 牡 | 4/23 | 17 | 西 | 社台F | 150 | 万円 | 母は京成杯OH(G3,芝1600m)勝ち馬 |
6 | センシュアルドレスの21 | エピファネイア | 牡 | 4/29 | 17 | 東 | 社台F | 100 | 万円 | |
81 | カタマチボタンの21 | ストロングリターン | 牝 | 3/21 | 17 | 西 | 社台F | 40 | 万円 | 母は桜花賞(G1,芝1600m)3着 |
9 | ソーマジックの21 | キズナ | 牝 | 5/9 | 16 | 東 | 社台F | 150 | 万円 | 半兄ソーヴァリアントはチャレンジC(G3,芝2000m)勝ち馬 |
7 | ベストロケーションの21 | キズナ | 牡 | 2/23 | 16 | 東 | 社台F | 80 | 万円 | 半兄ベストアクターは阪急杯(G3,芝1400m)勝ち馬 |
11 | プロヴィナージュの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 5/10 | 16 | 東 | 社台F | 60 | 万円 | 母は阪神牝馬S(G2,芝1400m)2着 |
71 | ザッハーマインの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 2/20 | 16 | 西 | 社台F | 50 | 万円 | 母は東京シンデレラマイル(重賞,ダ1600m)勝ち馬 |
31 | トレラピッドの21 | リアルインパクト | 牝 | 4/19 | 16 | 東 | 社台F | 45 | 万円 | |
84 | スタセリタの21 | Frankel | 牡 | 3/4 | 15 | 西 | 社台F | 300 | 万円 | 全姉ソウルスターリングは優駿牝馬(G1,芝2400m)勝ち馬 |
67 | ヴェルダの21 | オルフェーヴル | 牡 | 4/9 | 15 | 西 | 社台F | 125 | 万円 | 半兄プログノーシスは毎日杯(G3,芝1800m)3着 |
52 | カウアイレーンの21 | キズナ | 牝 | 4/14 | 15 | 西 | 社台F | 125 | 万円 | 半兄ステイフーリッシュはドバイゴールドC(G2,芝3200m)勝ち馬 |
22 | ララアの21 | オルフェーヴル | 牡 | 4/18 | 15 | 東 | 社台F | 90 | 万円 | 半姉シャムロックヒルはマーメイドS(G3,芝2000m)勝ち馬 |
23 | ゴジップガールの21 | リアルスティール | 牡 | 4/7 | 15 | 東 | 社台F | 60 | 万円 | 母はアメリカンオークス(米G1,2000m)勝ち馬 |
58 | ロイヤルネックレスの21 | ドレフォン | 牝 | 4/25 | 15 | 西 | 社台F | 45 | 万円 | |
3 | イブニングジュエルの21 | ハーツクライ | 牡 | 3/2 | 14 | 東 | 社台F | 150 | 万円 | 母はデルマーオークス(米G1,芝1800m)勝ち馬 |
46 | メルヴェイユドールの21 | エピファネイア | 牡 | 4/11 | 14 | 西 | 白老F | 150 | 万円 | 母はマーメイドS(G3,芝2000m)3着 |
35 | サルヴェーションの21 | Le Havre | 牡 | 4/11 | 14 | 東 | 社台F | 100 | 万円 | 全姉Wonderful TonightはロワイヤリューS(仏G1,芝2800m)勝ち馬 |
8 | スキアの21 | キズナ | 牡 | 4/15 | 14 | 東 | 社台F | 100 | 万円 | 半兄ヴァンドギャルドは富士S(G2,芝1600m)勝ち馬 |
82 | オレンジティアラの21 | ヴィクトワールピサ | 牝 | 4/5 | 14 | 西 | 社台F | 35 | 万円 | 母は小倉2歳S(G3,芝1200m)3着 |
1 | ダンスファンタジアの21 | ロードカナロア | 牡 | 3/27 | 13 | 東 | 社台F | 150 | 万円 | 母はフェアリーS(G3,芝1600m)勝ち馬 |
36 | デインドリームの21 | Le Havre | 牝 | 5/20 | 13 | 東 | 社台F | 125 | 万円 | 母は凱旋門賞(仏G1,芝2400m)勝ち馬 |
49 | カンビーナの21 | キズナ | 牡 | 4/27 | 13 | 西 | 社台F | 90 | 万円 | 母はアメリカンオークス(米G1,2000m)勝ち馬 |
10 | ノヴァホークの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 3/4 | 13 | 東 | 社台F | 80 | 万円 | 母はコロネイションS(英G1,芝7f)2着 |
12 | ワイルドウインドの21 | ダイワメジャー | 牡 | 5/16 | 13 | 東 | 社台F | 80 | 万円 | 母は仏1000ギニー(仏G1,芝1600m)3着 |
61 | ノーブルジュエリーの21 | レイデオロ | 牝 | 4/4 | 13 | 西 | 社台F | 75 | 万円 | 母は京都牝馬S(G3,芝1600m)3着 |
83 | カラフルデイズの21 | カルフォルニアクローム | 牡 | 2/15 | 13 | 西 | 白老F | 70 | 万円 | 母は関東オークス(JpnⅡ,ダ2100m)勝ち馬 |
20 | サンシャインの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 3/6 | 12 | 東 | 社台F | 75 | 万円 | 半兄アラタは福島記念(G3,芝2000m)3着 |
48 | イチオクノホシの21 | エピファネイア | 牝 | 4/1 | 12 | 西 | 社台F | 75 | 万円 | 母は阪神牝馬S(G2,芝1400m)2着 |
74 | スカーレルの21 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3/25 | 12 | 西 | 社台F | 70 | 万円 | |
26 | ドリーフォンテインの21 | スワーヴリチャード | 牡 | 4/14 | 12 | 東 | 社台F | 50 | 万円 | 母はロバートサングスターS(豪G1,1200m)勝ち馬 |
80 | アルティメイトラブの21 | レッドファルクス | 牡 | 5/3 | 12 | 西 | 社台F | 50 | 万円 | 半兄ゴッドセレクションはJDD(重賞,ダ2000m)2着 |
65 | アンコールピースの21 | キタサンブラック | 牝 | 5/17 | 12 | 西 | 社台F | 50 | 万円 | |
17 | チェリーヒロインの21 | モーリス | 牝 | 3/24 | 12 | 東 | 社台F | 40 | 万円 | |
85 | インフレイムドの21 | Uncle Mo | 牡 | 4/28 | 11 | 西 | 社台F | 125 | 万円 | |
51 | ケンホープの21 | キズナ | 牝 | 3/6 | 11 | 西 | 社台F | 100 | 万円 | 半姉プールヴィルはフィリーズレビュー(G2,芝1400m)勝ち馬 |
38 | ダンスウィズキトゥンの21 | Yoshida | 牡 | 3/14 | 11 | 東 | 白老F | 90 | 万円 | |
54 | リメインサイレントの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 4/18 | 11 | 西 | 社台F | 45 | 万円 | |
18 | セウアズールの21 | レイデオロ | 牡 | 5/7 | 10 | 東 | 社台F | 75 | 万円 | |
24 | ティックルゴールドの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 2/24 | 10 | 東 | 白老F | 70 | 万円 | |
14 | オーレリアズベルの21 | ダイワメジャー | 牝 | 2/14 | 10 | 東 | 社台F | 60 | 万円 | |
33 | アンナミルトの21 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 5/11 | 10 | 東 | 社台F | 60 | 万円 | |
77 | プライマリーコードの21 | ジャスタウェイ | 牝 | 3/16 | 10 | 西 | 社台F | 40 | 万円 | |
32 | ヴェルメンティーノの21 | ロゴタイプ | 牝 | 3/10 | 10 | 東 | 社台F | 25 | 万円 | |
42 | クイーンズリングの21 | ロードカナロア | 牝 | 3/18 | 9 | 西 | 社台F | 150 | 万円 | 母はエリザベス女王杯(G1,芝2200m)勝ち馬 |
62 | アルティマブラッドの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 2/17 | 9 | 西 | 社台F | 125 | 万円 | |
25 | キャットコインの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 4/7 | 9 | 東 | 白老F | 125 | 万円 | 母はクイーンC(G3,芝1600m)勝ち馬 |
66 | フロレットアレーの21 | ハービンジャー | 牡 | 4/15 | 9 | 西 | 社台F | 80 | 万円 | |
59 | ビジューミニョンの21 | モーリス | 牡 | 5/17 | 9 | 西 | 社台F | 75 | 万円 | |
78 | ダイワミランダの21 | イスラボニータ | 牡 | 2/17 | 9 | 西 | 社台F | 60 | 万円 | |
56 | プレイプリティーの21 | ダイワメジャー | 牝 | 4/19 | 9 | 西 | 社台F | 60 | 万円 | |
75 | ララベルの21 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 5/10 | 9 | 西 | 社台F | 60 | 万円 | 母はJBCレディスクラシック(JpnⅠ,ダ1800m)勝ち馬 |
55 | ハーエミネンシーの21 | ダイワメジャー | 牝 | 3/22 | 9 | 西 | 社台F | 55 | 万円 | 母はQエリザベス二世チャレンジC(米G1,芝1800m)勝ち馬 |
70 | コンテッサトゥーレの21 | ルーラーシップ | 牝 | 2/27 | 9 | 西 | 社台F | 50 | 万円 | 母は桜花賞(G1,芝1600m)3着 |
69 | ロングホットサマーの21 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3/25 | 9 | 西 | 社台F | 35 | 万円 | |
53 | グランディフローラの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 4/15 | 9 | 西 | 社台F | 35 | 万円 | |
43 | ジュエラーの21 | ロードカナロア | 牝 | 4/15 | 8 | 西 | 社台F | 125 | 万円 | 母は桜花賞(G1,芝1600m)3着 |
19 | カイザーバルの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 5/7 | 8 | 東 | 社台F | 125 | 万円 | 母は秋華賞(G1,芝2000m)3着 |
63 | テラノヴァの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 2/14 | 8 | 西 | 社台F | 100 | 万円 | |
2 | ラクレソニエールの21 | ロードカナロア | 牝 | 3/9 | 8 | 東 | 社台F | 90 | 万円 | 母は仏オークス(仏G1,芝2100m)勝ち馬 |
60 | ルフォールの21 | モーリス | 牝 | 5/8 | 8 | 西 | 白老F | 80 | 万円 | |
28 | アルスフェルトの21 | ジャスタウェイ | 牡 | 2/1 | 8 | 東 | 白老F | 70 | 万円 | |
57 | ダイワダッチェスの21 | ダイワメジャー | 牝 | 4/29 | 8 | 西 | 社台F | 60 | 万円 | 母はフェアリーS(G3,芝1600m)3着 |
68 | スペードクイーンの21 | オルフェーヴル | 牡 | 5/2 | 8 | 西 | 社台F | 60 | 万円 | |
73 | メンディドの21 | スワーヴリチャード | 牝 | 4/7 | 8 | 西 | 社台F | 45 | 万円 | 母はサンタマルガリータS(米G1,ダ9f)2着 |
34 | ブライトリビングの21 | パイロ | 牝 | 3/3 | 8 | 東 | 白老F | 40 | 万円 | |
64 | ソウルスターリングの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 4/16 | 7 | 西 | 社台F | 125 | 万円 | 母は優駿牝馬(G1,芝2400m)勝ち馬 |
39 | インフレキシビリティの21 | ロードカナロア | 牡 | 1/23 | 7 | 西 | 白老F | 100 | 万円 | |
5 | ノンザの21 | ハーツクライ | 牝 | 2/28 | 7 | 東 | 社台F | 100 | 万円 | 母はジャンロマネ賞(仏G1,芝2000m)勝ち馬 |
50 | フォルトの21 | キズナ | 牡 | 5/17 | 7 | 西 | 社台F | 100 | 万円 | 母はサンタマルガリータS(米G1,ダ9f)勝ち馬 |
41 | ペイドメルヴェイユの21 | ロードカナロア | 牝 | 2/6 | 7 | 西 | 社台F | 90 | 万円 | |
45 | マジェスティッククオリティの21 | ハーツクライ | 牝 | 2/6 | 7 | 西 | 社台F | 90 | 万円 | 母はレイチェルアレグザンドラS(米G2,ダ8.5f)2着 |
27 | ナッシングバットドリームズの21 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 1/29 | 7 | 東 | 社台F | 75 | 万円 | |
4 | ジュリエットシアトルの21 | ハーツクライ | 牝 | 2/2 | 7 | 東 | 社台F | 75 | 万円 | 母は亜1000ギニー大賞典(亜G1,芝1600m)勝ち馬 |
86 | インディアマントゥアナの21 | Palace Malice | 牡 | 3/21 | 7 | 西 | 社台F | 75 | 万円 | 母はレッドカーペットH(米G3,芝11f)勝ち馬 |
79 | ラビットランの21 | イスラボニータ | 牝 | 3/18 | 7 | 西 | 社台F | 70 | 万円 | 母はローズS(G2,芝1800m)勝ち馬 |
16 | ジュリエットベールの21 | ドレフォン | 牝 | 4/19 | 7 | 東 | 社台F | 55 | 万円 | |
15 | ステレオグラムの21 | ドレフォン | 牝 | 3/31 | 7 | 東 | 社台F | 45 | 万円 | |
44 | エスキモーキセスの21 | ハーツクライ | 牡 | 3/1 | 6 | 西 | 社台F | 300 | 万円 | 母はアラバマS(米G1,ダ10f)勝ち馬 |
37 | ライラヌールの21 | Uncle Mo | 牝 | 4/12 | 6 | 東 | 社台F | 75 | 万円 | |
29 | ゴージャスランチの21 | イスラボニータ | 牡 | 4/25 | 6 | 東 | 社台F | 70 | 万円 | |
72 | ザウェイアイアムの21 | ミッキーアイル | 牡 | 3/23 | 6 | 西 | 社台F | 50 | 万円 | |
76 | メジャーマジックの21 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 5/4 | 6 | 西 | 社台F | 50 | 万円 | |
87 | ヴァイブランスの21 | Mendelssohn | 牝 | 4/9 | 5 | 西 | 白老F | 60 | 万円 | 母はシャンデリアS(米G1,ダ8,5f)2着 |
項目 | サンデー | 社台 |
募集頭数 | 92頭 | 87頭 |
牡馬 | 48頭 | 43頭 |
牝馬 | 44頭 | 44頭 |
平均価格(一口価格) | 4,483万(112万) | 3,421万(86万) |
