2023年2月10日、キャロットクラブ公式サイトよりキャンセル募集の案内がありました。
概要
・1人1頭のみ申込み可能(口数制限は無し)
・当落は抽選
・2/23(木)12:00~2/24(金)12:00が申込み期間
私が1次募集で最優先を投じたグリューヴァインの21の名前は無し。自分の出資馬が居ないのはどちらかーと言えばよい気持ちですかね。笑
同じノーザン系クラブのサンデーTCではキャンセル募集の当選確率は一桁%が相場ですし、中には1%未満の当選確率もあります。
キャロットでは当選確率(総申込み数)の公表がないですが、およそ同じ程度の低確率でしょうから、まぁ過度な期待はせずとも、申し込むなら選馬はしっかりしたい所。
この記事では育成が進んでいる組などのスクリーニングをしたリストを上げています。
スクリーニング
各条件に合致する馬のリストを表示しています。
育成が進んでいる組
ここでは各馬のレポートで、坂路15秒を乗っている馬を育成が進んでいる組の基準としています。※2月12日時点の最新レポートです。実際の育成感、仕上がりは異なる場合もございますのでご了承ください。
口数 | No | 産駒名 | 父 | 性 |
3口 | 5 | インクルードベティの21 | ハーツクライ | 牡 |
4口 | 8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | 牡 |
3口 | 14 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | 牡 |
5口 | 36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | 牡 |
2口 | 40 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | メス |
3口 | 53 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | メス |
2口 | 57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | 牡 |
3口 | 58 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | メス |
2口 | 68 | ペルレンケッテの21 | モーリス | 牡 |
4口 | 74 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | メス |
1口 | 75 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | 牡 |
2口 | 83 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | 牡 |
1口 | 95 | ティッカーテープの21 | ワールドエース | メス |
3口 | 94 | ジルズパレスの21 | レッドファルクス | 牡 |
残口5口以上
ここでは残口が5口以上ある馬、つまり当選確率が上がる馬達ですね。
下記の当選確率参考値にもある通り当たり前ですが、残口数の差は当落に直結します。
口数 | No | 産駒名 | 父 | 性 |
8口 | 87 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | 牡 |
7口 | 41 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | 牡 |
7口 | 81 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | メス |
6口 | 19 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 |
5口 | 2 | ジョプリンの21 | ロードカナロア | メス |
5口 | 32 | マリアライトの21 | レイデオロ | メス |
5口 | 36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | 牡 |
5口 | 54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | 牡 |
5口 | 55 | リリサイドの21 | ハーツクライ | 牡 |
一次募集時の人気馬
昨年9月の一次募集で最優先抽選以上となった募集時の人気馬達です。もし当たればなんとなく、お得な気分ですね。笑
募集時 | 口数 | No | 産駒名 | 父 | 性 |
×2抽 | 1口 | 11 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | 牡 |
×1抽 | 5口 | 54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | 牡 |
×1抽 | 2口 | 57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | 牡 |
×1抽 | 3口 | 73 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 |
×無抽 | 1口 | 10 | ロスヴァイセの21 | キズナ | メス |
×無抽 | 5口 | 32 | マリアライトの21 | レイデオロ | メス |
×無抽 | 2口 | 64 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | メス |
×無抽 | 2口 | 72 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | メス |
×無抽 | 2口 | 89 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | 牡 |
キャンセル募集馬一覧
最新情報は公式サイトを参照ください。
口数 | No | 産駒名 | 父 | 母父 | 性 | 募集時 | 状態 | 総額(万) | 一口(万) | 東西 | 厩舎 | 出産時母齢 | 生月日 | 毛色 | 生産 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 |
5口 | 2 | ジョプリンの21 | ロードカナロア | Soldier Hollow | メス | 4,000 | 10 | 東 | 木村哲也 | 7 | 1月15日 | 黒鹿 | レイクヴィラF | 151.5 | 174.0 | 19.5 | 454 | ||
4口 | 3 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | Canadian Frontier | メス | 6,000 | 15 | 東 | 手塚貴久 | 14 | 2月28日 | 鹿 | ノーザンF | 161.5 | 178.0 | 21.3 | 485 | ||
4口 | 4 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | メス | 5,000 | 12.5 | 東 | 林徹 | 14 | 3月8日 | 鹿 | ノーザンF | 154.0 | 174.0 | 19.0 | 454 | ||
3口 | 5 | インクルードベティの21 | ハーツクライ | Include | 牡 | 15秒 | 7,000 | 17.5 | 東 | 堀宣行 | 9 | 1月23日 | 黒鹿 | ノーザンF | 152.5 | 175.5 | 20.8 | 482 | |
4口 | 7 | シャルールの21 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | メス | 4,000 | 10 | 東 | 菊沢隆徳 | 9 | 5月5日 | 黒鹿 | 白老F | 154.5 | 173.0 | 19.4 | 440 | ||
4口 | 8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 15秒 | 5,000 | 12.5 | 東 | 国枝栄 | 8 | 4月17日 | 鹿 | ノーザンF | 151.0 | 173.0 | 20.8 | 429 | |
2口 | 9 | ザズーの21 | キズナ | Tapit | メス | 3,600 | 9 | 東 | 池上昌和 | 13 | 2月3日 | 芦 | ノーザンF | 156.0 | 175.0 | 19.2 | 410 | ||
1口 | 10 | ロスヴァイセの21 | キズナ | シンボリクリスエス | メス | ×無抽 | 3,200 | 8 | 東 | 栗田徹 | 10 | 3月3日 | 青鹿 | ノーザンF | 150.0 | 173.0 | 19.9 | 421 | |
1口 | 11 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | ×2抽 | 6,000 | 15 | 東 | 国枝栄 | 9 | 2月26日 | 鹿 | ノーザンF | 159.5 | 180.0 | 20.2 | 466 | |
1口 | 12 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | フジキセキ | メス | 4,000 | 10 | 東 | 宮田敬介 | 11 | 4月14日 | 青鹿 | ノーザンF | 153.0 | 173.5 | 20.1 | 435 | ||
1口 | 13 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | メス | 2,400 | 6 | 東 | 加藤征弘 | 11 | 4月15日 | 鹿 | ノーザンF | 158.0 | 173.5 | 20.5 | 440 | ||
3口 | 14 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 15秒 | 5,000 | 12.5 | 東 | 武井亮 | 18 | 1月24日 | 黒鹿 | ノーザンF | 160.0 | 181.5 | 21.5 | 522 | |
4口 | 15 | リカビトスの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 3,200 | 8 | 東 | 奥村武 | 7 | 2月27日 | 黒鹿 | ノーザンF | 150.5 | 176.0 | 20.0 | 418 | ||
2口 | 17 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | Monsun | メス | 2,400 | 6 | 東 | 古賀慎明 | 13 | 2月2日 | 鹿 | ノーザンF | 160.0 | 182.5 | 19.6 | 480 | ||
6口 | 19 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 3,200 | 8 | 東 | 高柳瑞樹 | 10 | 4月8日 | 鹿 | ノーザンF | 154.0 | 177.0 | 20.1 | 440 | ||
3口 | 22 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | メス | 2,000 | 5 | 東 | 伊藤大士 | 7 | 2月3日 | 鹿 | ノーザンF | 153.0 | 175.0 | 19.0 | 441 | ||
3口 | 23 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | メス | 2,000 | 5 | 東 | 奥村武 | 8 | 2月24日 | 鹿 | 白老F | 146.0 | 168.0 | 18.9 | 411 | ||
2口 | 24 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | メス | 2,800 | 7 | 東 | 和田正一郎 | 7 | 3月12日 | 鹿 | ノーザンF | 154.0 | 166.0 | 21.0 | 412 | ||
2口 | 25 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | メス | 2,000 | 5 | 東 | 堀宣行 | 17 | 4月24日 | 栗 | 社台F | 151.5 | 173.0 | 20.0 | 390 | ||
4口 | 29 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 2,400 | 6 | 東 | 戸田博文 | 17 | 5月7日 | 芦 | ノーザンF | 159.0 | 177.0 | 20.5 | 478 | ||
5口 | 32 | マリアライトの21 | レイデオロ | ディープインパクト | メス | ×無抽 | 5,000 | 12.5 | 東 | 久保田貴士 | 10 | 2月15日 | 黒鹿 | ノーザンF | 149.5 | 169.5 | 19.5 | 391 | |
3口 | 33 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 2,400 | 6 | 東 | 武藤善則 | 7 | 5月7日 | 鹿 | ノーザンF | 148.0 | 175.0 | 20.0 | 435 | ||
5口 | 36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 15秒 | 2,000 | 5 | 東 | 青木孝文 | 17 | 4月8日 | 栗 | ノーザンF | 160.0 | 175.5 | 21.0 | 445 | |
2口 | 40 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | Ghostzapper | メス | 15秒 | 2,000 | 5 | 東 | 矢野英一 | 6 | 3月29日 | 栗 | ノーザンF | 157.0 | 178.0 | 21.1 | 486 | |
7口 | 41 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 4,000 | 10 | 東 | 黒岩陽一 | 6 | 1月24日 | 鹿 | ノーザンF | 159.0 | 172.5 | 20.5 | 433 | ||
2口 | 42 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | More Than Ready | メス | 2,000 | 5 | 東 | 勢司和浩 | 12 | 5月5日 | 鹿 | ノーザンF | 156.5 | 170.0 | 18.7 | 400 | ||
3口 | 43 | ビットレートの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | メス | 2,800 | 7 | 東 | 萩原清 | 9 | 1月19日 | 栗 | ノーザンF | 156.0 | 180.5 | 20.0 | 489 | ||
2口 | 46 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 4,400 | 11 | 東 | 宮田敬介 | 15 | 2月14日 | 青鹿 | ノーザンF | 158.5 | 183.0 | 21.2 | 510 | ||
4口 | 47 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 3,000 | 7.5 | 東 | 中川公成 | 9 | 2月15日 | 鹿 | ノーザンF | 159.0 | 177.0 | 20.7 | 502 | ||
3口 | 53 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | メス | 15秒 | 5,000 | 12.5 | 西 | 安田隆行 | 10 | 3月16日 | 鹿 | ノーザンF | 158.0 | 176.5 | 20.6 | 453 | |
5口 | 54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | ×1抽 | 7,000 | 17.5 | 西 | 藤原英昭 | 10 | 2月21日 | 黒鹿 | 白老F | 153.0 | 176.0 | 21.4 | 475 | |
5口 | 55 | リリサイドの21 | ハーツクライ | American Post | 牡 | 10,000 | 25 | 西 | 藤原英昭 | 14 | 3月28日 | 鹿 | ノーザンF | 152.5 | 171.5 | 20.0 | 442 | ||
1口 | 56 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | Exchange Rate | メス | 5,000 | 12.5 | 西 | 斉藤崇史 | 7 | 4月8日 | 鹿 | ノーザンF | 153.0 | 175.0 | 20.0 | 453 | ||
2口 | 57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | ×1抽 | 15秒 | 5,000 | 12.5 | 西 | 池江泰寿 | 8 | 2月13日 | 黒鹿 | ノーザンF | 156.5 | 177.0 | 20.0 | 442 |
3口 | 58 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | ロードカナロア | メス | 15秒 | 4,000 | 10 | 西 | 須貝尚介 | 5 | 1月12日 | 芦 | ノーザンF | 150.5 | 172.0 | 20.0 | 425 | |
4口 | 59 | シンハリーズの21 | キズナ | Singspiel | 牡 | 6,000 | 15 | 西 | 池添学 | 19 | 3月29日 | 鹿 | ノーザンF | 150.0 | 169.0 | 20.1 | 420 | ||
2口 | 60 | マンビアの21 | キズナ | アルデバランⅡ | メス | 3,000 | 7.5 | 西 | 西村真幸 | 13 | 4月3日 | 鹿 | ノーザンF | 151.0 | 172.0 | 20.2 | 396 | ||
2口 | 61 | アディクティドの21 | キズナ | ディクタット | メス | 4,000 | 10 | 西 | 高野友和 | 15 | 4月12日 | 芦 | ノーザンF | 153.5 | 173.0 | 19.0 | 404 | ||
1口 | 62 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 4,000 | 10 | 西 | 松下武士 | 7 | 4月18日 | 鹿 | ノーザンF | 149.0 | 166.0 | 19.2 | 380 | ||
1口 | 63 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | Victory Note | メス | 3,000 | 7.5 | 西 | 西村真幸 | 17 | 2月1日 | 鹿 | 追分F | 151.5 | 174.0 | 19.2 | 453 | ||
2口 | 64 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | クロフネ | メス | ×無抽 | 3,200 | 8 | 西 | 高野友和 | 16 | 2月13日 | 栗 | ノーザンF | 162.0 | 183.0 | 21.0 | 487 | |
2口 | 68 | ペルレンケッテの21 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 15秒 | 4,000 | 10 | 西 | 武英智 | 13 | 4月14日 | 鹿 | ノーザンF | 157.0 | 175.5 | 20.9 | 450 | |
3口 | 69 | レネットグルーヴの21 | モーリス | キングカメハメハ | メス | 2,400 | 6 | 西 | 橋口慎介 | 11 | 1月31日 | 鹿 | ノーザンF | 158.5 | 182.0 | 19.1 | 478 | ||
4口 | 70 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | メス | 2,800 | 7 | 西 | 松永幹夫 | 16 | 3月28日 | 鹿 | ノーザンF | 150.5 | 169.0 | 18.9 | 410 | ||
2口 | 72 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | メス | ×無抽 | 2,800 | 7 | 西 | 杉山晴紀 | 7 | 3月5日 | 黒鹿 | ノーザンF | 157.0 | 177.0 | 20.4 | 454 | |
3口 | 73 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | ×1抽 | 6,000 | 15 | 西 | 奥村豊 | 10 | 3月25日 | 鹿 | ノーザンF | 151.0 | 172.5 | 20.1 | 436 | |
4口 | 74 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | メス | 15秒 | 2,400 | 6 | 西 | 平田修 | 7 | 4月24日 | 栗 | ノーザンF | 147.5 | 170.5 | 18.7 | 394 | |
1口 | 75 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 15秒 | 3,600 | 9 | 西 | 渡辺薫彦 | 7 | 3月7日 | 鹿 | ノーザンF | 153.0 | 173.5 | 20.7 | 442 | |
3口 | 76 | レイリオンの21 | ハービンジャー | ダイワメジャー | メス | 2,800 | 7 | 西 | 安田翔伍 | 8 | 1月21日 | 栗 | ノーザンF | 154.0 | 178.0 | 18.9 | 438 | ||
4口 | 78 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | Halling | メス | 3,000 | 7.5 | 西 | 武幸四郎 | 21 | 4月15日 | 鹿 | ノーザンF | 154.0 | 177.0 | 19.5 | 434 | ||
3口 | 80 | ギーニョの21 | レイデオロ | サンデーサイレンス | 牡 | 5,600 | 14 | 西 | 中内田充正 | 18 | 4月1日 | 鹿 | ノーザンF | 153.0 | 170.5 | 20.2 | 443 | ||
7口 | 81 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | Cape Cross | メス | 2,400 | 6 | 西 | 音無秀孝 | 18 | 2月25日 | 鹿 | ノーザンF | 149.5 | 171.0 | 18.5 | 404 | ||
2口 | 83 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 15秒 | 2,400 | 6 | 西 | 庄野靖志 | 17 | 3月24日 | 栗 | ノーザンF | 156.0 | 173.0 | 21.2 | 461 | |
3口 | 84 | アピールⅡの21 | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 2,600 | 6.5 | 西 | 高柳大輔 | 13 | 4月15日 | 栗 | ノーザンF | 151.0 | 172.0 | 19.7 | 410 | ||
3口 | 85 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | Canford Cliffs | メス | 3,600 | 9 | 西 | 斉藤崇史 | 8 | 1月20日 | 鹿 | ノーザンF | 156.0 | 183.0 | 18.6 | 434 | ||
4口 | 86 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 2,800 | 7 | 西 | 吉岡辰弥 | 12 | 3月21日 | 黒鹿 | ノーザンF | 154.5 | 174.0 | 19.2 | 416 | ||
8口 | 87 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 2,800 | 7 | 西 | 茶木太樹 | 10 | 4月17日 | 芦 | ノーザンF | 156.5 | 173.0 | 19.3 | 429 | ||
2口 | 88 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 3,200 | 8 | 西 | 清水久詞 | 19 | 4月29日 | 鹿 | ノーザンF | 148.0 | 172.0 | 19.5 | 423 | ||
2口 | 89 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | ×無抽 | 2,400 | 6 | 西 | 石坂公一 | 19 | 3月25日 | 鹿 | ノーザンF | 155.0 | 173.0 | 20.0 | 430 |
申込み候補馬
この機会でクラブレポートを全馬軽く目を通してみました。ちなみにPCでクラブサイトを見ると一覧で最新レポートが見れます。スマホだと最新レポートを見るのに1タップの手間があるので、普段スマホでしか見ない方もPCでも是非見てみてください。
さて申込馬ですが、どうせ当たらない可能性が大なのであれば、個人的には育成が進んでいて、レポートのコメントも良さそうな馬に突撃する予定です。
1頭目の候補は53.バウンスシャッセの21。お馴染みのリッチダンサーの一族で全姉のグランワルツも募集時にPOGにと大人気でしたが、この血筋の宿命でもある脚元の弱さで強い負荷を思うようにかけられずポテンシャルとは裏腹に未勝利に終わりました。
本馬は今の所脚元については言及されている事なく15-16を乗れて早期始動も見込めそう。ヌレイエフ≒フェアリーキング5×4とロードカナロア産駒で抑えておきたいポイントも良いですね。
2頭目に同じ一族から12.フロアクラフトの21も順調に育成が進んでおり次の更新では15秒を乗っていそうです。ドゥラメンテ産駒も相まって気性面で多少の問題は抱えていますね。ただ口数は1口なのでうーん、という印象。
3頭目は56.アルアリングスターの21。募集時のカタログで馬体が抜群に良く見えた本馬で×1最優先を投じる候補でもありました。手術歴はそこまで気にならなかったものの、ツアー時には皮膚病で体質の弱さで見切った馬。育成は順調のようでこちらも次回の更新で15秒は乗られる見込みとの事。
ただ一次募集で最優先から見切った馬に申し込むのはいかがなものか。バレンタインチョコを高校1年生の時に貰って告白されたけど振った女の子に対して、高校2年生になってやっぱり付き合ってくださいって手のひらを反すようなものだ。男の子として申込みは我慢したいと思う(なにそれ)
最後に募集時も×1抽選と人気だった57.サトノオニキスの21。中間に「左前に骨瘤」と一頓挫あったようですが既に15-16を乗られるほど進んでいます。再発リスクは頭にいれつつも牡馬なら気になる1頭です。
4頭を挙げてみましたが、今の所はリッチダンサー一族のバウンスシャッセの21かフロアクラフトの21で行こうと思っています。ただ申込みまでにまだ10日ありますし、あと1回の更新も見ながらもう少しのんびり考えようと思います。