分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
グランディア | キャロット | 5/400 | 但馬S | 6着 |
ガーランドスタイル | キャロット | 2/400 | 3歳未勝利 | 2着 |
2023年3月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 12,171 | - |
ミスエルテの21 | 9,377 | - |
月会費 | 1,650 | - |
収支合計 | ▲23,198円 |
社台サラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ヴィクトリーレーン | 0 | 2,572 |
月会費 | 1,650 | - |
収支合計 | ▲4,222円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 2,166 | 0 |
グランディア | 10,410 | 20,000 |
ガーランドスタイル | 3,090 | 11,154 |
グリューヴァインの21 | 2,808 | - |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 21,774 | 31,154 |
収支合計 | +9,380円 |
3月分 一口馬主合計収支 |
▲18,040円 |
今回は目立ったトピックスはありませんでした。
次月はサンデーでデビュー戦を勝利したドゥムーラン、ヴィクトリーレーンの引退清算である程度まとまった配当が入ってきそうです。