分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
- | - | - | - | - |
2024年2月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 9,960 | 0 |
ミエスペランサ | 11,321 | 0 |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | ▲24,765円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 2,078 | 0 |
グランディア | 5,270 | 0 |
リューデスハイム | 3,879 | 0 |
ディアデラマドレの22 | 2,973 | 0 |
ヴィアンローズの22 | 1,019 | 0 |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 18,519 | 0 |
収支合計 | ▲18,519円 |
2024年2月分 一口馬主合計収支 |
▲43,284円 |
珍しくキャロットで配当無しでした。調べてみると2022年12月以来だったようで、寂しい月ですね。