分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ミエスペランサ | サンデー | 1/40 | 君子蘭賞(1勝C) | 1着 |
グランディア | キャロット | 5/400 | 商品売却 | ー |
リューデスハイム | キャロット | 3/400 | 1勝C | 2着 |
リューデスハイム | キャロット | 3/400 | 1勝C | 4着 |
2024年4月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 10,427 | 0 |
ミエスペランサ | 21,880 | 199,214 |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | +163,607円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 1,948 | 0 |
グランディア | 6,110 | 14,790 |
リューデスハイム | 6,972 | 30,063 |
カーラデマドレ | 3,216 | 0 |
カザンラク | 980 | 0 |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 22,526 | 44,853 |
収支合計 | +22,327円 |
2024年4月分 一口馬主合計収支 |
+185,934円 |
ここ3か月でかなり浮いてますが、全然手元が潤ってないのはなんなんでしょうか。笑
6月も愛馬が重なって出走するので頑張ってもらいたいです。