平均募集額は4310万円。キャロット2024年度募集馬リスト

8月20日のカタログ公開まであと数日。

年々募集価格は上がってますが今年も高いですね。レースの賞金も上がってはいるものの、日用品同様インフレしてます。

2024年度平均募集価格(前年比)

牡馬45頭-4,809万円(23年4340万)

牝馬48頭-3,834万円(23年3629万)

全体92頭-4311万円(23年3965万)

牡馬は469万円UP、牝馬は205万円UP、全体346万円UPとなっています。全体の平均でも4311万円、という事は1口10万円、高い。

ますます頭数ベースで出資するのは収支的にはNG行動に感じます。今年も目標としては頭数は1-2頭、複数口でいけたらなと思います。

募集馬リスト

No 募集予定馬 母父 生月日 提供 1口 募集価格 東西
1 プライストトゥパーフェクションの23 キタサンブラック Temple City メス 2月11日 ノーザンF 12.5 5,000
2 イーデンキーの23 エピファネイア No Nay Never 3月26日 ノーザンF 17.5 7,000
3 ケイティーズハートの23 エピファネイア ハーツクライ メス 3月20日 ノーザンF 17.5 7,000
4 フロアクラフトの23 エピファネイア フジキセキ メス 5月1日 ノーザンF 12.5 5,000
5 アールブリュットの23 キズナ マクフィ 4月9日 ノーザンF 20 8,000
6 ウラヌスチャームの23 キズナ ルーラーシップ メス 2月22日 ノーザンF 12.5 5,000
7 シーブルックの23 ロードカナロア Hinchinbrook 2月10日 ノーザンF 20 8,000
8 ラッキーダイムの23 ロードカナロア Creative Cause 3月2日 ノーザンF 17.5 7,000
9 ラドラーダの23 サートゥルナーリア シンボリクリスエス 1月10日 ノーザンF 25 10,000
10 カヴァートラブの23 サートゥルナーリア Azamour 2月26日 ノーザンF 15 6,000
11 コントラチェックの23 サートゥルナーリア ディープインパクト メス 2月24日 ノーザンF 12.5 5,000
12 フェルミオンの23 サートゥルナーリア アグネスタキオン メス 4月9日 ノーザンF 9 3,600
13 バウンスシャッセの23 サートゥルナーリア ゼンノロブロイ メス 4月15日 ノーザンF 10 4,000
14 ビッグワールドの23 コントレイル Custom for Carlos メス 4月22日 ノーザンF 12.5 5,000
15 シーリアの23 ドレフォン キングカメハメハ メス 2月25日 ノーザンF 11 4,400
16 ダイアナブライトの23 ドレフォン ディープインパクト メス 3月1日 ノーザンF 10 4,000
17 マリアライトの23 ドレフォン ディープインパクト メス 4月5日 ノーザンF 10 4,000
18 ルージュバックの23 レイデオロ マンハッタンカフェ 1月16日 ノーザンF 15 6,000
19 アロマドゥルセの23 レイデオロ ディープインパクト 2月28日 ノーザンF 8 3,200
20 アディクティドの23 レイデオロ ディクタット メス 4月27日 ノーザンF 7.5 3,000
21 ディーパワンサの23 ナダル ディープブリランテ 4月21日 ノーザンF 12.5 5,000
22 ランズエッジの23 ナダル ダンスインザダーク 5月5日 ノーザンF 11 4,400
23 ライフフォーセールの23 サトノダイヤモンド Not for Sale 4月2日 ノーザンF 12.5 5,000
24 ピースエンブレムの23 サトノダイヤモンド ウォーエンブレム メス 3月31日 ノーザンF 4.5 1,800
25 シャンブルドットの23 アルアイン Lope de Vega 2月28日 ノーザンF 6 2,400
26 ピンクアリエスの23 アルアイン キングカメハメハ 5月2日 ノーザンF 7 2,800
27 セレナズヴォイスの23 クリソベリル オナーコード 1月21日 白老F 8 3,200
28 カイカヨソウの23 クリソベリル ティンバーカントリー メス 4月19日 ノーザンF 7.5 3,000
29 ランウェイデビューの23 シルバーステート ストロングリターン メス 3月19日 ノーザンF 6 2,400
30 ウルクラフトの23 ニューイヤーズデイ ディープインパクト 4月28日 白老F 6 2,400
31 エンジェルフォールの23 モーリス ジャングルポケット 4月6日 ノーザンF 8 3,200
32 ポロンナルワの23 モーリス Rahy メス 2月28日 ノーザンF 9 3,600
33 ヴィータアレグリアの23 モズアスコット ネオユニヴァース メス 3月16日 ノーザンF 7 2,800
34 アトミカオロの23 リアルスティール Orpen メス 3月13日 ノーザンF 9 3,600
35 リラヴァティの23 リオンディーズ ゼンノロブロイ 2月1日 ノーザンF 12.5 5,000
36 エリスライトの23 リオンディーズ ディープインパクト 2月19日 ノーザンF 10 4,000
37 ブリガアルタの23 ヴァンゴッホ コンデュイット 3月21日 ノーザンF 6 2,400
38 ローガンサファイアの23 ヴァンゴッホ ダイワメジャー メス 3月20日 ノーザンF 6 2,400
39 メリートの23 アドマイヤマーズ Redoute?s Choice 4月15日 ノーザンF 10 4,000
40 ネオフレグランスの23 サトノクラウン ネオユニヴァース メス 4月20日 ノーザンF 5 2,000
41 コンダクトレスの23 ハービンジャー ホワイトマズル 1月27日 ノーザンF 10 4,000
42 デスティノアーラの23 ブリックスアンドモルタル ディープインパクト メス 3月21日 ノーザンF 6 2,400
43 サバンナズチョイスの23 ミッキーアイル Redoute?s Choice 1月23日 ノーザンF 9 3,600
44 プラチナブロンドの23 インディチャンプ ジャングルポケット 2月3日 ノーザンF 8 3,200
45 ローズノーブルの23 バゴ ディープインパクト 3月17日 ノーザンF 10 4,000
46 パドゥヴァルスの23 ポエティックフレア エピファネイア メス 2月15日 ノーザンF 6 2,400
47 クロウエアの23 ミスターメロディ トーセンホマレボシ メス 1月14日 ノーザンF 4 1,600
48 ベルクワイアの23 ルヴァンスレーヴ ロードカナロア メス 2月10日 ノーザンF 7 2,800
49 アップライトスピンの23 ルーラーシップ ディープインパクト 4月10日 追分F 7.5 3,000
50 オリエンタルステップの23 Ghaiyyath  Ghaiyyath Tamayuz 2月19日 ノーザンF 12.5 5,000
51 トゥープレシャスの23 Sottsass Holy Roman Emperor メス 1月16日 ノーザンF 12.5 5,000
52 フィルムフェストの23 キタサンブラック スクリーンヒーロー 3月5日 ノーザンF 17.5 7,000 西
53 ムーンティアーズの23 キタサンブラック  Kendargent メス 2月17日 ノーザンF 11.5 4,600 西
54 レッチェバロックの23 キタサンブラック Uncle Mo メス 3月10日 ノーザンF 15 6,000 西
55 マジックアティテュードの23 エピファネイア Galileo 2月19日 ノーザンF 20 8,000 西
56 シンハライトの23 エピファネイア ディープインパクト メス 2月17日 ノーザンF 20 8,000 西
57 リスグラシューの23 エピファネイア ハーツクライ メス 4月7日 ノーザンF 20 8,000 西
58 サークリングⅡの23 キズナ Galileo 3月23日 三嶋牧場 14 5,600 西
59 マラコスタムブラダの23 キズナ Lizard Island 4月8日 ノーザンF 25 10,000 西
60 クルミネイトの23 ロードカナロア ディープインパクト 2月8日 ノーザンF 12.5 5,000 西
61 ココファンタジアの23 サートゥルナーリア ステイゴールド 4月4日 ノーザンF 12.5 5,000 西
62 ミリッサの23 サートゥルナーリア ダイワメジャー メス 3月4日 ノーザンF 10 4,000 西
63 リカビトスの23 サートゥルナーリア ディープブリランテ メス 3月10日 ノーザンF 10 4,000 西
64 ベルディーヴァの23 ドレフォン ダイワメジャー 5月2日 ノーザンF 11 4,400 西
65 エリティエールの23 ドレフォン ディープインパクト メス 3月22日 ノーザンF 7.5 3,000 西
66 マルシュロレーヌの23 ドレフォン オルフェーヴル メス 4月5日 ノーザンF 17.5 7,000 西
67 ブランシェクールの23 ドレフォン ダイワメジャー メス 4月9日 ノーザンF 8 3,200 西
68 オーロトラジェの23 レイデオロ オルフェーヴル 3月29日 ノーザンF 7.5 3,000 西
69 ヴィルデローゼの23 レイデオロ エンパイアメーカー メス 3月24日 ノーザンF 7 2,800 西
70 リャスナの23 ナダル ディープインパクト 3月23日 ノーザンF 12.5 5,000 西
71 ベルプラージュの23 ナダル キングカメハメハ メス 4月11日 追分F 7.5 3,000 西
72 ブルーメンクローネの23 サトノダイヤモンド キングカメハメハ 2月11日 ノーザンF 7.5 3,000 西
73 トゥリフォーの23 サトノダイヤモンド Frankel メス 2月14日 ノーザンF 6 2,400 西
74 パッシングスルーの23 アルアイン ルーラーシップ 2月24日 ノーザンF 10 4,000 西
75 クルークハイトの23 クリソベリル クロフネ 1月20日 ノーザンF 10 4,000 西
76 ヒカルアモーレの23 シルバーステート クロフネ メス 4月22日 ノーザンF 6 2,400 西
77 マルケッサの23 シルバーステート オルフェーヴル メス 4月22日 ノーザンF 12.5 5,000 西
78 スペクトロライトの23 ニューイヤーズデイ ディープインパクト メス 1月18日 ノーザンF 9 3,600 西
79 グリューヴァインの23 モーリス ゴールドアリュール メス 3月16日 ノーザンF 7.5 3,000 西
80 ティールグリーンの23 リアルスティール Scat Daddy 2月11日 ノーザンF 10 4,000 西
81 コルコバードの23 リオンディーズ ステイゴールド 1月27日 ノーザンF 10 4,000 西
82 スウィートショットの23 アドマイヤマーズ Trappe Shot 3月4日 浜本牧場 11 4,400 西
83 アドヴェントスの23 サトノクラウン ジャングルポケット メス 1月19日 ノーザンF 5 2,000 西
84 リリカルホワイトの23 シスキン ダイワメジャー 3月17日 ノーザンF 8 3,200 西
85 プルメリアスターの23 ハービンジャー ゼンノロブロイ 3月26日 ノーザンF 12.5 5,000 西
86 エールデュレーヴの23 ブリックスアンドモルタル ディープインパクト メス 4月18日 ノーザンF 7.5 3,000 西
87 ムーングロウの23 ミッキーアイル Nayef メス 4月13日 ノーザンF 7.5 3,000 西
88 ティンバレスの23 アジアエクスプレス ウォーエンブレム メス 2月20日 ノーザンF 6 2,400 西
89 レオパルディナの23 オルフェーヴル スニッツェル 1月27日 ノーザンF 10 4,000 西
90 レディオブパーシャの23 Dark Angel Shamarda 3月11日 ノーザンF 15 6,000 西
91 ヴォーセルの23 Saxon Warrior Le Havre メス 2月21日 ノーザンF 10 4,000 西
92 エトワールⅢの23 Wootton Bassett War Front メス 3月5日 ノーザンF 12.5 5,000 西

 

 

カタログ公開が待ち遠しいですね。

 

-2024年度募集, キャロットクラブ
-

Copyright© 一口馬主ライク , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.