分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| グランディア | キャロット | 5/400 | 函館記念(G3) | 2着 |
| ミエスペランサ | サンデー | 1/40 | 聖護院特別(2勝C) | 2着 |
| ドゥムーラン | サンデー | 1/40 | 1勝C | 7着 |
2024年8月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 24,487 | 22,399 |
| ミエスペランサ | 21,450 | 148,439 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | +121,601円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 2,120 | 0 |
| グランディア | 10,300 | 104,861 |
| リューデスハイム | 4,209 | 0 |
| カーラデマドレ | 2,658 | 0 |
| カザンラク | 1,193 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 23,780 | 104,861 |
| 収支合計 | +81,081円 | |
| 2024年8月分 一口馬主合計収支 |
| +202,682円 |
いやはや、更新を怠ると、数か月分すぐに溜まってしまいます(汗)
新鮮さはないですが、まとめて更新です。