分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ドゥムーラン | サンデー | 1/40 | 1勝C | 5着 |
ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 障害OP | 中止 |
グランディア | キャロット | 5/400 | オクトーバーS | 4着 |
リューデスハイム | キャロット | 3/400 | 賞品売却 | - |
カーラデマドレ | キャロット | 3/400 | 2歳未勝利 | 2着 |
2024年11月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 18,937 | 26,708 |
ミエスペランサ | 14,671 | 0 |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | ▲10,200円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 3,992 | 2,294 |
グランディア | 9,020 | 38,000 |
リューデスハイム | 4,710 | 6,900 |
カーラデマドレ | 3,465 | 19,668 |
カザンラク | 1,139 | 0 |
デスティノアーラの23 | 37,274 | - |
エールデュレーヴの23 | 147,000 | - |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 209,900 | 66,862 |
収支合計 | ▲143,038円 |
2024年11月分 一口馬主合計収支 |
▲153,238円 |
1歳出資馬の支払いがありましたね。
次回は12月の収支、そして今年も年間収支も計算です。