分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ミエスペランサ | サンデー | 1/40 | 2勝C | 1着 |
ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 見舞金 | - |
リューデスハイム | キャロット | 3/400 | 3勝C | 9着 |
カーラデマドレ | キャロット | 1/400 | 2歳新馬 | 1着 |
2024年12月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 18,398 | 0 |
ミエスペランサ | 31,102 | 266,818 |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | +214,018円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 6,642 | 9,500 |
グランディア | 19,885 | 0 |
リューデスハイム | 10,032 | 6,081 |
カーラデマドレ | 13,875 | 0 |
カザンラク | 3,849 | 17,951 |
デスティノアーラの23 | 1,800 | - |
エールデュレーヴの23 | 4,500 | - |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 63,883 | 33,532 |
収支合計 | ▲30,351円 |
2024年12月分 一口馬主合計収支 |
+183,667円 |
このあと年間収支も計算してみます。損益はどうなんだろうなあ