一口馬主を始めて以来1円単位で収支をつけていますので、例年通り続き1年間の収支を晒します。恥を承知で。笑
ちなみに昨年の年間収支はコチラの記事です。
サンデーサラブレッドクラブ
サンデーサラブレッドクラブ | |||
出資馬 | 月支出 | 馬代金 | 分配 |
1月 | 26,813 | ||
2月 | 24,765 | ||
3月 | 40,984 | 148,740 | |
4月 | 27,723 | 26,647 | |
5月 | 35,607 | 199,214 | |
6月 | 31,009 | 27,078 | |
7月 | 31,532 | ||
8月 | 49,237 | 170,838 | |
9月 | 30,055 | ||
10月 | 28,648 | ||
11月 | 36,908 | 26,708 | |
12月 | 52,800 | 266,818 | |
小計 | 416,081 | 866,043 | |
収支合計 | +449,962円 |
キャロットクラブ
キャロットクラブ | |||
出資馬 | 月支出 | 馬代金 | 分配 |
1月 | 24,972 | 56,832 | |
2月 | 18,519 | 0 | |
3月 | 18,641 | 37,383 | |
4月 | 22,798 | 207,257 | |
5月 | 22,526 | 44,853 | |
6月 | 18,193 | 0 | |
7月 | 26,735 | 59,836 | |
8月 | 23,780 | 104,861 | |
9月 | 23,073 | 11,322 | |
10月 | 22,272 | 93,630 | |
11月 | 25,626 | 184,274 | 66,862 |
12月 | 63,883 | 33,532 | |
小計 | 311,018 | 184,274 | 716,368 |
収支合計 | +221,076円 |
2024年分 一口馬主合計収支 |
+671,038円 |
オープン以上の勝ち星は無かったものの今年は愛馬の成績が異常に良かったです。
トータル収支はまだまだ赤字ですが、直近2年は一口でプラス、という結果になりました。
勝率36%、連対率59%、本当に頑張ってくれました。
未だ最終開催日にカーラデマドレの出走が控えていますし、詳しくは年始の目標の振り返りに書こうと思います。
67万も勝ってるのか...
どうりで...馬券で...こんなに年間赤字だったのか...
67万もあるはずなのに...全然...いま手元にお金はなくて...
愛馬の皆さん、本当にありがとうございました
そして本当にごめんなさい
ちょうど67万くらい馬券は年間赤字でしたわwww