募集馬情報
父 | ロードカナロア | ||
母 | リラヴァティ | ||
母父 | ゼンノロブロイ | ||
生月日 | 2021年2月14日 | ||
性別 | 牡 | 母馬優先 | 〇 |
毛色 | 鹿毛 | 出産馬齢 | 母10歳時 |
募集価格 | 高価格帯 | 一口 | 10万~ |
入厩予定 | 未定 | 厩舎 | 未定 |
生産 | |||
育成 |
兄姉情報
年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | 厩舎 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | ||
2021 | リラヴァティの2021 | 牡 | ロードカナロア | キャロット | |||||||||
2020 | リラヴァティの2020 | 牡 | ルーラーシップ | ||||||||||
2019 | ホートンプレインズ | 牝 | エピファネイア | (栗東) 平田 修 | キャロット | 3,600 | 母優先(一般)および×無最優先で抽選 | 155.5 | 175.0 | 19.6 | 429kg | ||
2018 | ストゥーティ | 牝 | モーリス | (栗東) 奥村 豊 | キャロット | 3,200 | 母優先は確定、一般抽選 | 149.0 | 170.5 | 20.0 | 406kg |
血統
ロードカナロア 2008 |
キングカメハメハ | Kingmambo | ||||||
マンファス | ||||||||
レディブラッサム | storm cat | |||||||
サラトガデュー | ||||||||
リラヴァティ 2011 |
ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ||||||
ローミンレイチェル | ||||||||
シンハリーズ | Singspiel | |||||||
Baize |
<5代内インブリード>
Mr. Prospector:4×5
母の情報
馬名 | リラヴァティ |
生年月日 | 2011年3月5日 |
調教師 | 石坂正 (栗東) |
募集情報 | 1口:9万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
獲得賞金 | 1億4,179万円 (中央) |
通算成績 | 23戦5勝 [5-3-3-12] |
主な勝鞍 | 16'マーメイドS(G3) |
近親馬 | シンハライト、ミリッサ |
母の競争成績
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 上り | 馬体重 |
2016/7/31 | 1札幌2 | クイーンS(G3) | 4 | 9 | 松若風馬 | 55 | 芝1800 | 良 | 01:48.5 | 35.1 | 448(-4) |
2016/6/12 | 3阪神4 | マーメイドS(G3) | 6 | 1 | 松若風馬 | 53 | 芝2000 | 良 | 01:59.3 | 35.7 | 452(-6) |
2016/5/15 | 3京都8 | パールS(1600万下) | 3 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝1800 | 良 | 01:45.3 | 34.3 | 458(+2) |
2016/3/13 | 1阪神6 | うずしおS(1600万下) | 3 | 6 | 松若風馬 | 55 | 芝1600 | 良 | 01:35.5 | 34.2 | 456(+2) |
2016/2/6 | 1東京3 | 初音S(1600万下) | 5 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1800 | 良 | 01:46.1 | 34.1 | 454(-4) |
2015/11/15 | 5京都4 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 9 | 秋山真一 | 56 | 芝2200 | 稍 | 02:15.3 | 35.9 | 458(0) |
2015/9/27 | 4阪神7 | ムーンライトH(1600万下) | 4 | 9 | ルメール | 55 | 芝2000 | 良 | 02:02.8 | 34.8 | 458(-2) |
2015/9/13 | 4阪神2 | 西宮S(1600万下) | 5 | 11 | 松山弘平 | 55 | 芝1800 | 良 | 01:47.0 | 34.3 | 460(+12) |
2015/6/14 | 3阪神4 | マーメイドS(G3) | 2 | 8 | 松山弘平 | 53 | 芝2000 | 良 | 02:01.1 | 35.3 | 448(-2) |
2015/4/25 | 1福島5 | 福島牝馬S(G3) | 9 | 2 | 丸山元気 | 53 | 芝1800 | 良 | 01:46.0 | 35.3 | 450(-12) |
2015/3/29 | 2阪神2 | 四国新聞杯(1000万下) | 2 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝2000 | 稍 | 02:04.2 | 35.3 | 462(-2) |
2015/3/7 | 1阪神3 | 千里山特別(1000万下) | 3 | 14 | シュタル | 55 | 芝2000 | 稍 | 02:05.7 | 37.8 | 464(+18) |
2014/10/19 | 4京都5 | 秋華賞(G1) | 12 | 8 | 松山弘平 | 55 | 芝2000 | 良 | 01:58.4 | 36.6 | 446(0) |
2014/9/21 | 4阪神4 | 関西TVローズS(G2) | 9 | 3 | 松山弘平 | 54 | 芝1800 | 良 | 01:46.4 | 34.6 | 446(-4) |
2014/8/30 | 2小倉9 | 西海賞(1000万下) | 1 | 4 | 浜中俊 | 52 | 芝1800 | 良 | 01:46.3 | 34.2 | 450(+2) |
2014/7/27 | 3中京8 | 3歳以上500万下 | 2 | 1 | 松若風馬 | 49 | 芝2000 | 稍 | 02:05.6 | 37.8 | 448(+12) |
2014/4/13 | 2阪神6 | 桜花賞(G1) | 10 | 9 | 松山弘平 | 55 | 芝1600 | 良 | 01:34.0 | 34.7 | 436(-2) |
2014/3/8 | 1阪神3 | チューリップ賞(G3) | 6 | 3 | 松山弘平 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:34.9 | 35.5 | 438(0) |
2014/1/13 | 1中山5 | フェアリーS(G3) | 4 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:36.4 | 36.0 | 438(-8) |
2013/12/1 | 5阪神2 | 2歳未勝利 | 3 | 1 | 浜中俊 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:35.5 | 34.3 | 446(-4) |
2013/10/27 | 4京都9 | 2歳未勝利 | 5 | 4 | 浜中俊 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:36.0 | 35.5 | 450(+8) |
2013/8/17 | 2小倉7 | 2歳未勝利 | 2 | 4 | 川田将雅 | 54 | 芝1800 | 良 | 01:49.5 | 35.7 | 442(+2) |
2013/6/30 | 3中京2 | 2歳新馬 | 1 | 2 | 浜中俊 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:38.7 | 34.2 | 440(0) |
★キャロットクラブ2022年募集予定馬一覧へ