分配対象出走
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 4歳上1勝C | 2着 |
| グランディア | キャロット | 5/400 | プリンシパルS | 5着 |
2022年6月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 11,971 | - |
| 月会費 | 1,650 | - |
| 収支合計 | ▲13,621 円 | |
| 社台サラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ヴィクトリーレーン | 8,135 | - |
| 月会費 | 1,650 | - |
| 収支合計 | ▲9,785円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 1,914 | 12,748 |
| グランディア | 11,265 | 22,615 |
| アルアリング | 949 | 0 |
| ガーランドスタイル | 1,916 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 19,344 | 35,363円 |
| 収支合計 | +16,019円 | |
| 5月分 一口馬主合計収支 |
| ▲7,387円 |
ブルメンダールは復調を感じさせる2着。このクラスはもともとやれていたので改めて卒業のメドがたった格好。
そして日本ダービーへの1枚の切符を賭けて挑んだグランディアは5着。戸崎さん、後ろすぎるって(泣)
この鬱憤は今週出走予定のラジオNIKKEI賞(G3)でどうにか晴らして欲しいものです。