分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 障害OP | 9着 |
| グランディア | キャロット | 5/400 | 佐渡S | 8着 |
2023年8月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 10,910 | 0 |
| ミエスペランサ | 9,840 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | ▲24,050円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 3,926 | 3,522 |
| グランディア | 5,030 | 15,365 |
| ガーランドスタイル | 1,892 | 0 |
| リューデスハイム | 3,099 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 17,247 | 18,887 |
| 収支合計 | +1,640円 | |
| 8月分 一口馬主合計収支 |
| ▲22,410円 |
グランディアの佐渡Sは一番人気ながら、やはり開幕週の馬場は合わなかった。
険しい道のりですが、年内にOP馬を目指してもらいたい。