分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 4歳上1勝C | 9着 |
グランディア | キャロット | 5/400 | 賞品売却 |
2022年7月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 9,872 | - |
月会費 | 1,650 | - |
収支合計 | ▲11,522 円 |
社台サラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ヴィクトリーレーン | 9,174 | - |
月会費 | 1,650 | - |
収支合計 | ▲10,824円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 3,848 | 2,858 |
グランディア | 5,215 | 6,900 |
アルアリング | 1,013 | 0 |
ガーランドスタイル | 2,234 | 0 |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 15,610 | 9,758 |
収支合計 | ▲5,852円 |
7月分 一口馬主合計収支 |
▲28,198円 |