一口馬主を始めて以来1円単位で収支をつけていますので、昨年に続き1年間の収支を晒します。恥を承知で。笑
ちなみに昨年の年間収支はコチラの記事です。
サンデーサラブレッドクラブ
サンデーサラブレッドクラブ | |||
出資馬 | 月支出 | 馬代金 | 分配 |
1月 | 12,755 | ||
2月 | 38,822 | ||
3月 | 23,198 | ||
4月 | 22,197 | 132,833 | |
5月 | 32,564 | ||
6月 | 26,891 | 95,128 | |
7月 | 34,975 | 18,960 | |
8月 | 24,050 | ||
9月 | 23,468 | 19,881 | |
10月 | 41,825 | ||
11月 | 42,538 | 90,676 | |
12月 | 57,662 | ||
小計 | 380,945 | 357,478 | |
収支合計 | ▲23,467円 |
社台サラブレッドクラブ
社台サラブレッドクラブ | |||
出資馬 | 月支出 | 馬代金 | 分配 |
1月 | 14,013 | ||
2月 | 17,159 | 10,272 | |
3月 | 1,650 | 2,572 | |
4月 | 0 | 152,228 | |
小計 | 32,822 | 165,072 | |
収支合計 | +132,250円 |
※出資馬がいなくなった為に5月以降は無し
キャロットクラブ
キャロットクラブ | |||
出資馬 | 月支出 | 馬代金 | 分配 |
1月 | 19,107 | 187,372 | |
2月 | 19,197 | 22,200 | |
3月 | 21,774 | 31,154 | |
4月 | 18,591 | 34,696 | |
5月 | 17,567 | 28,726 | |
6月 | 20,635 | 142,310 | |
7月 | 22,401 | 6,496 | |
8月 | 17,247 | 18,887 | |
9月 | 22,080 | 2,136 | |
10月 | 17,555 | 52,834 | |
11月 | 17,556 | 430,554 | 60,397 |
12月 | 50,454 | 32,755 | |
小計 | 264,164 | 430,554 | 619,963 |
収支合計 | ▲74,755円 |
2023年分 一口馬主合計収支 |
+34,028円 |
なんと収支をつけてびっくり。昨年は1年間を通じてプラスだったようです。
愛馬で太い口数の馬が重賞を勝ったわけでもないのに何故?と思ったらそうだ、40口で出資してないんでしたね、昨年は。
2024年こそ「愛馬の〇〇が大舞台で頑張ってくれた!」と笑いたいものです。
今年のAKB-T旅行は、中央馬主のTさんにお世話になってセレクトセール参加?のプランも出てますし、いやあ本当に愛馬にプライベートに、今年も競馬が楽しみだ。