※情報は随時更新予定です。
募集馬情報
父 | ニューイヤーズデイ | ||
母 | ヴィータアレグリア | ||
母父 | ネオユニヴァース | ||
生月日 | 2021年4月8日 | ||
性別 | 牡 | 母馬優先 | 〇 |
毛色 | 鹿毛 | 出産馬齢 | 母10歳時 |
募集価格 | 一口 | ||
入厩予定 | 未定 | 厩舎 | 未定 |
生産 | ノーザンファーム | ||
育成 |
母の情報
ヴィータアレグリア
父ネオユニヴァース
通算成績:18戦4勝
勝利距離:ダ1600m-1800m,芝1800m
主な勝ち鞍:マリーンC(G3)
兄姉情報
年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | 厩舎 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | ||
2020 | ヴィータアレグリアの2020 | 牝 | マジェスティックウォリアー | - | |||||||||
2019 | ピエナディヴィータ | 牝 | モーリス | (美浦) 高柳 瑞樹 | キャロット | 2,400 | 母優は確定/一般抽選 | 160.0 | 184.0 | 19.6 | 482kg | ||
2018 | ピアチェーレ | 牝 | ルーラーシップ | (美浦) 菊沢 隆徳 | キャロット | 1,800 | 母優は確定/一般抽選 | 150.5 | 173.0 | 19.0 | 407kg |
本馬が初仔
血統
ニューイヤーズデイ 2011 |
Street Cry | Machiavellian | ||||||
Helen Street | ||||||||
Justwhistledixie | Dixie Union | |||||||
General Jeanne | ||||||||
ヴィータアレグリア 2011 |
ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | ||||||
ポインテッドパス | ||||||||
カクタスペア | Lion Heart | |||||||
Cactus Belle |
<5代内インブリード>
Halo 5 x 4
Mr. Prospector4 x 5
Mr. Leader 5 x 5
Boulevard 5 x 5
短評