※情報は随時更新予定です
募集馬情報
| 父 | リアルインパクト | ||
| 母 | ヴィートマルシェ | ||
| 母父 | フレンチデピュティ | ||
| 生月日 | 2021年1月17日 | ||
| 性別 | 牡 | 母馬優先 | 〇 |
| 毛色 | 鹿毛 | 出産馬齢 | 母19歳時 |
| 募集価格 | 一口 | ||
| 入厩予定 | 未定 | 厩舎 | 未定 |
| 生産 | ノーザンファーム | ||
| 育成 | |||
母の情報
ヴィートマルシェ
父フレンチデピュティ
通算成績:9戦1勝
勝利距離:ダ1000m
兄姉情報
| 年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | 厩舎 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | ||
| 2018 | バーデンヴァイラー | 牡 | ドゥラメンテ | 斉藤崇史 (栗東) | キャロット | 5,000 | 母優確定、一般抽選 | 156.0 | 173.0 | 20.2 | 448kg | ||
| 2017 | ヴィートマルシェの2017 | 牡 | ジャスタウェイ | ||||||||||
| 2016 | マルシュロレーヌ | 牝 | オルフェーヴル | 矢作芳人 (栗東) | キャロット | 3,000 | 母優確定、バツ1抽選 | 156.5 | 180.5 | 20.0 | 458kg | ||
| 2015 | リリーバレロ | 牝 | ロードカナロア | 堀宣行 (美浦) | キャロット | 2,600 | 母優確定、バツ1抽選 | 155.5 | 178.5 | 19.9 | 444kg | ||
| 2012 | アヴニールマルシェ | セ | ディープインパクト | 藤沢和雄 (美浦) | キャロット | 7,000 | 母優確定、バツ1抽選 | 158.0 | 178.5 | 21.2 | 476kg | ||
| 2011 | グレナディアーズ | 牡 | ネオユニヴァース | 音無秀孝(栗東) | キャロット | 3,600 | 母優確定、一般抽選 | ||||||
| 2010 | サンブルエミューズ | 牝 | ダイワメジャー | 加藤征弘 (美浦) | キャロット | 2,200 | 一般確定 | ||||||
| 2008 | グランマルシェ | 牡 | フジキセキ | 小島茂之 (美浦) | キャロット | 3,600 | |||||||
血統
| リアルインパクト 2008 |
ディープインパクト | サンデーサイレンス | ||||||
| ウインドインハーヘア | ||||||||
| トキオリアリティー | Meadowlake | |||||||
| What a Reality | ||||||||
| ヴィートマルシェ 2002 |
フレンチデピュティ | Deputy Minister | ||||||
| Mitterand | ||||||||
| キョウエイマーチ | ダンシングブレーヴ | |||||||
| インターシャルマン |
<5代内インブリード>
Hold Your Peace 4 x 4
Lyphard 5 x 4
Northern Dancer(5 x 5)
短評