※情報は随時更新予定です
募集馬情報
父 | モーリス | ||
母 | ブルーメンブラット | ||
母父 | アドマイヤベガ | ||
生月日 | 2021年1月24日 | ||
性別 | 牡 | 母馬優先 | 〇 |
毛色 | 黒鹿毛 | 出産馬齢 | 母18歳時 |
募集価格 | 一口 | ||
入厩予定 | 未定 | 厩舎 | 未定 |
生産 | ノーザンファーム | ||
育成 |
母の情報
ブルーメンブラット
父アドマイヤベガ
通算成績:24戦8勝
勝利距離:芝1400m-1800m,ダ1800m
主な勝ち鞍:マイルCS(G1),府中牝馬S(G1)
兄姉情報
年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | 厩舎 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | ||
2019 | フォラブリューテ | 牝 | エピファネイア | 宮田敬介(美浦) | キャロット | 3,000 | 母優は確定/一般抽選 | 154.5 | 176.0 | 19.6 | 431kg | ||
2018 | ブルメンダール | 牡 | モーリス | 国枝栄 (美浦) | キャロット | 5,000 | 母優は確定/一般抽選 | 154.0 | 174.0 | 20.0 | 442kg | ||
2016 | パールデュー | 牝 | キングカメハメハ | 黒岩陽一 (美浦) | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015 | ブルーメンクローネ | 牝 | キングカメハメハ | 石坂正 (栗東) | キャロット | 4,400 | 母優は確定/一般抽選 | 152.0 | 175.5 | 19.5 | 444kg | ||
2014 | ヴィルデローゼ | 牝 | エンパイアメーカー | 石坂正 (栗東) | キャロット | 2,800 | 母優は確定/バツ無し最優先抽選 | 154.0 | 178.0 | 19.2 | 466kg | ||
2013 | クラシックリディア | 牝 | ハービンジャー | 斉藤崇史 (栗東) | キャロット | 3,200 | 母優は確定/バツ無し最優先抽選 | ||||||
2012 | スウィートテイルズ | 牝 | キングカメハメハ | 石坂正 (栗東) | - | - | - | - | - | - | |||
2011 | クリーブラット | 牡 | チチカステナンゴ | 石坂正 (栗東) | キャロット | 5,000 | 母優は確定/最優先抽選 | - | - | - | - | ||
2010 | オレアリア | 牡 | シンボリクリスエス | 石坂正 (栗東) | キャロット | 5,000 |
血統
モーリス 2011 |
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | ||||||
ランニングヒロイン | ||||||||
メジロフランシス | カーネギー | |||||||
メジロモントレー | ||||||||
ブルーメンブラット 2003 |
アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | ||||||
ベガ | ||||||||
マイワイルドフラワー | Topsider | |||||||
Wildwook |
<5代内インブリード>
サンデーサイレンス 4 x 3
Northern Dancer 5 x 5 x 4
短評