昨年の最終人気結果は18頭が最優先以上の抽選となりましたが、今年も全体的な分布は大きく変わらないはずでしょう。
本日、9月6日に第2回目(最終)の中間発表がありました。以下、票読みに関するデータまとめになります。
※最終的な出資申し込みはご自身の判断でお願い致します。
中間発表結果(ソート可)
※9月6日18時、前年比23%
総票数、最優先票数など項目ごとにソートができます。
No | 産駒名 | 総申込数 | 母優+最優先 | 母優一般 | 最優先 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | アールブリュットの21 | 667 | 126 | 12 | 328 | 201 |
57 | サトノオニキスの21 | 657 | 362 | 295 | ||
6 | サンブルエミューズの21 | 638 | 134 | 8 | 334 | 162 |
89 | ヴィアンローズの21 | 570 | 186 | 384 | ||
64 | ココシュニックの21 | 479 | 127 | 352 | ||
35 | ミセスワタナベの21 | 445 | 129 | 316 | ||
58 | レーヴドゥラメールの21 | 423 | 134 | 289 | ||
26 | ケイティーズハートの21 | 421 | 31 | 25 | 112 | 253 |
44 | ウインジュビリーの21 | 406 | 71 | 335 | ||
65 | アドマイヤローザの21 | 404 | 168 | 236 | ||
27 | プルメリアスターの21 | 400 | 53 | 43 | 121 | 183 |
32 | マリアライトの21 | 393 | 84 | 31 | 98 | 180 |
13 | マイハッピーフェイスの21 | 388 | 83 | 305 | ||
72 | クルークハイトの21 | 371 | 37 | 57 | 41 | 236 |
25 | フレジェールの21 | 368 | 69 | 299 | ||
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | 358 | 139 | 219 | ||
73 | オーマイベイビーの21 | 345 | 61 | 20 | 118 | 146 |
90 | ムーングロウの21 | 342 | 76 | 266 | ||
10 | ロスヴァイセの21 | 335 | 25 | 48 | 61 | 201 |
37 | ジンジャーパンチの21 | 321 | 113 | 208 | ||
78 | リッチダンサーの21 | 321 | 65 | 256 | ||
39 | アンフィトリテⅡの21 | 313 | 124 | 189 | ||
54 | トータルヒートの21 | 310 | 79 | 30 | 76 | 125 |
71 | グリューヴァインの21 | 309 | 17 | 45 | 32 | 215 |
19 | ヴィータアレグリアの21 | 289 | 16 | 50 | 18 | 205 |
88 | グレイシアブルーの21 | 288 | 64 | 224 | ||
47 | ティンバレスの21 | 284 | 20 | 77 | 32 | 155 |
79 | ヒストリックスターの21 | 273 | 126 | 147 | ||
86 | ローズノーブルの21 | 272 | 13 | 35 | 22 | 202 |
56 | アルアリングスターの21 | 267 | 67 | 200 | ||
33 | スプリングゲイルの21 | 266 | 30 | 236 | ||
63 | ビートリックスキッドの21 | 266 | 38 | 228 | ||
75 | アロマドゥルセの21 | 265 | 26 | 47 | 21 | 171 |
82 | カイカヨソウの21 | 265 | 31 | 27 | 44 | 163 |
83 | クイックリトルミスの21 | 264 | 35 | 229 | ||
76 | レイリオンの21 | 263 | 17 | 60 | 42 | 144 |
80 | ギーニョの21 | 263 | 67 | 196 | ||
66 | リスグラシューの21 | 259 | 67 | 2 | 103 | 87 |
50 | Can't Buy Me Love の21 | 258 | 31 | 227 | ||
45 | コルコバードの21 | 248 | 48 | 61 | 19 | 120 |
15 | リカビトスの21 | 240 | 27 | 65 | 15 | 133 |
5 | インクルードベティの21 | 239 | 63 | 176 | ||
67 | ディアデラマドレの21 | 237 | 26 | 34 | 57 | 120 |
46 | ピースエンブレムの21 | 236 | 29 | 31 | 32 | 144 |
59 | シンハリーズの21 | 235 | 102 | 133 | ||
77 | ヴィートマルシェの21 | 234 | 30 | 29 | 29 | 146 |
23 | エスティタートの21 | 230 | 42 | 45 | 18 | 125 |
69 | レネットグルーヴの21 | 228 | 38 | 190 | ||
20 | チアズメッセージの21 | 226 | 29 | 197 | ||
24 | パルティトゥーラの21 | 226 | 22 | 47 | 9 | 148 |
41 | シークレットスパイスの21 | 224 | 56 | 168 | ||
85 | ハーレクイーンの21 | 223 | 34 | 189 | ||
16 | シャイントレイルの21 | 221 | 49 | 51 | 19 | 102 |
31 | アイヴィベルの21 | 221 | 35 | 186 | ||
4 | グリューネワルトの21 | 217 | 50 | 167 | ||
29 | ヒカルアモーレの21 | 213 | 29 | 184 | ||
87 | ピエリーナの21 | 210 | 15 | 30 | 11 | 154 |
36 | エンプレスティアラの21 | 209 | 26 | 183 | ||
7 | シャルールの21 | 204 | 36 | 61 | 7 | 100 |
60 | マンビアの21 | 203 | 14 | 189 | ||
30 | コケレールの21 | 202 | 22 | 180 | ||
74 | ラプソディーアの21 | 202 | 33 | 69 | 10 | 90 |
9 | ザズーの21 | 201 | 34 | 167 | ||
22 | アンジュシャルマンの21 | 200 | 9 | 49 | 16 | 126 |
70 | マルティンスタークの21 | 200 | 11 | 25 | 12 | 152 |
1 | ミリッサの21 | 0 | ||||
2 | ジョプリンの21 | 0 | ||||
3 | ヒルダズパッションの21 | 0 | ||||
12 | フロアクラフトの21 | 0 | ||||
14 | ブルーメンブラットの21 | 0 | ||||
17 | ピュアブリーゼの21 | 0 | ||||
18 | タイムハンドラーの21 | 0 | ||||
21 | スペクトロライトの21 | 0 | ||||
38 | トップライナーⅡの21 | 0 | ||||
40 | シンギングメリリーの21 | 0 | ||||
42 | モアザンセイクリッドの21 | 0 | ||||
43 | ビットレートの21 | 0 | ||||
48 | バイラオーラの21 | 0 | ||||
49 | ヒルダの21 | 0 | ||||
51 | リラヴァティの21 | 0 | ||||
52 | エリティエールの21 | 0 | ||||
53 | バウンスシャッセの21 | 0 | ||||
55 | リリサイドの21 | 0 | ||||
61 | アディクティドの21 | 0 | ||||
62 | ディーパワンサの21 | 0 | ||||
68 | ペルレンケッテの21 | 0 | ||||
81 | ライジングクロスの21 | 0 | ||||
84 | アピールⅡの21 | 0 |
総票数TOP3
1位・11/アールブリュットの21(667票)
2位・57/サトノオニキスの21(657票)
3位・6/サンブルエミューズの21(638票)
最優先票数TOP3
1位・6/サンブルエミューズの21(468票)
2位・11/アールブリュットの21(454票)
3位・57/サトノオニキスの21(362票)
一般票TOP3
1位・89/ヴィアンローズの21(384票)
2位・64/ココシュニックの21(352票)
3位・44/ウインジュビリーの21(335票)
票読み
最終中間発表がされました。相変わらず一般抽選はどこも激戦になりそうですね。ドゥラメンテ産駒、エピファネイア産駒は根強い人気です。
アールブリュットの21、サンブルエミューズの21、サトノオニキスの21の3頭はバツ持ちでの抽選がほぼ濃厚、リスグラシューの21も最優先抽選になりそうな推移なのかさすがの母といった所。
最終申込みは明日の17時となっていますのでお忘れなくです。