2022年は一口馬主クラブ所属馬のイクイノックスが天皇賞秋、有馬記念を制し年度代表馬をほぼ手中に収めました。
ここでは一口馬主クラブと所属馬に絞った2022年の各種リーディングやランキングを見ていきます。
(一口馬主クラブ)リーディング
順位 | クラブ名 | 獲得賞金 | 重賞勝利 | 勝率 | 代表馬 | 前年順位 | 全体順位 |
1 | サンデー | 35億3085万 | 12 | 14.2% | ジェラルディーナ | 1 | 1 |
2 | シルク | 33億499万 | 11 | 14.5% | イクイノックス | 3 | (↑)2 |
3 | キャロット | 26億6433万 | 7 | 10.9% | ヴェラアズール | 2 | (↓)3 |
4 | 社台 | 25億3780万 | 5 | 9.9% | スターズオンアース | 4 | 4 |
5 | G1 | 12億4742万 | 2 | 9.3% | セリフォス | 8 | 8 |
6 | ラフィアン | 10億491万 | 0 | 8.2% | マイネルファンロン | 9 | 9 |
7 | ウイン | 9億1099万 | 3 | 8.7% | ウインマーベル | 14 | (↑)11 |
8 | 東サラ | 8億2715万 | 2 | 10.5% | レッドガラン | 15 | (↑)12 |
9 | ノルマンディー | 7億8857万 | 0 | 7.2% | デアリングタクト | 16 | (↑)13 |
10 | ロード | 7億3008万 | 0 | 11.9% | ロードマックス | 19 | (↑)14 |
11 | ユニオン | 4億6214万 | 0 | 7.3% | オーヴァーネクサス | 25 | (↓)26 |
12 | ライオン | 4億5158万 | 1 | 11.8% | テンカハル | 31 | (↑)28 |
サンデーは凄いですね。クロノジェネシスやグランアレグリアが去った2022年も、6年連続馬主リーディング1位と磐石の体制です。
7年連続TOP4の顔ぶれは変わらず、シルクとキャロットは2位⇆3位と5年連続入れ替わりで切磋琢磨しています。この流れは2023年はキャロットが2位になるはずですね。笑
社台はスターズオンアースやボルドグフーシュがG1で活躍しましたが惜しくも4位、ノーザンファーム主体の3クラブに迫る勢いです。
40口のドラフトでは長らくサンデーが大人気ですが、社台は比較的選べる状況。個人的にも社台の唯一の出資馬が先日引退してしまったので、来年は社台も視野に入れてドラフトは考えようと思ってます。
(クラブ所属馬)獲得賞金ランキング・3歳上
順位 | 馬名 | クラブ | 獲得賞金 | 全体順位 |
1 | イクイノックス | シルク | 7億6116万 | 1 |
2 | ヴェラアズール | キャロット | 5億1517万 | 2 |
3 | スターズオンアース | 社台 | 3億8455万 | 4 |
4 | ジェラルディーナ | サンデー | 3億3965万 | 5 |
5 | セリフォス | G1 | 2億9070万 | 7 |
6 | ボルドグフーシュ | 社台 | 2億8570万 | 9 |
7 | スタニングローズ | サンデー | 2億6272万 | 10 |
8 | ダイアトニック | シルク | 2億455万 | 16 |
9 | ソングライン | サンデー | 2億272万 | 17 |
10 | ジオグリフ | サンデー | 1億9044万 | 19 |
4億円と世界的にも高額賞金の有馬記念、ジャパンCを制したイクイノックスとヴェラアズールがそのまま全体順位でもワンツーとなりました。
ちなみに来年はさらに増額して5億円(両レース)となりますので、両G1を制した馬は自ずと上位となる形は続きます。
(クラブ所属馬)獲得賞金ランキング・2歳
順位 | 馬名 | クラブ | 獲得賞金 | 全体順位 |
1 | リバティアイランド | サンデー | 8543万 | 2 |
2 | ドゥアイズ | G1 | 4178万 | 10 |
3 | ラヴェル | キャロット | 3635万 | 17 |
4 | キングズレイン | サンデー | 3567万 | 18 |
5 | ファントムシーフ | ターファイト | 3414万 | 19 |
6 | アロマデローサ | シルク | 3305万 | 21 |
7 | コンティノアール | ライオン | 2735万 | 24 |
8 | ウンブライル | サンデー | 2316万 | 35 |
9 | クリダーム | インゼル | 1913万 | 51 |
10 | テラステラ | 広尾 | 1878 | 52 |
サンデーのリバティアイランドがクラブ馬では1位、全体順位では2位と躍進しましたが、次点のG1サラのドゥアイズは全体順位では10位と一口馬主クラブ以外の馬が台頭しています。
(一口馬主クラブ)2歳勝ち上がり率ランキング
順位 | クラブ名 | 勝ち上がり率 | 勝頭数 | 代表馬 |
1 | インゼル | 31.6% | 6/19 | クリダーム |
2 | 社台 | 29.3% | 24/82 | イティネラートル |
3 | ラフィアン | 28.6% | 12/42 | マイネルメモリー |
4 | サンデー | 26.7% | 23/86 | リバティアイランド |
5 | シルク | 22.6% | 19/84 | アロマデローサ |
6 | ライオン | 20.0% | 4/20 | コンティノアール |
7 | ロード | 18.2% | 6/33 | ロードスパイラル |
8 | G1 | 17.7% | 11/62 | ドゥアイズ |
9 | DMM | 17.6% | 3/17 | シャンドゥレール |
10 | キャロット | 16.9% | 15/89 | ラヴェル |
クラブ創設初年度となるインゼルが1位という結果、上々のスタートを切っています。
インゼルは頭数も19頭と分母が少ないですが、2位の社台は頭数も数いる中での29.3%は立派な数字だと思います。
まだ勝ち上がり率を気にする時期ではないもののノーザン系クラブはレース数を多くは使わない傾向ですので、先ほどの獲得賞金ランキング・2歳も同様にスロースタートになっていますね。
(番外編)あの人気馬は今!?
勝ち上がり馬は赤文字表示
クラブ | 募集時状況 | 馬名 | 母名 | 戦績 |
キャロット | ×2抽選 | プレドミナル | クルミナル | 1戦0勝 |
×1抽選 | ラディアンシア | ラドラーダ | 0戦0勝 | |
×1抽選 | オクタグラム | エールデュレーヴ | 0戦0勝 | |
×1抽選 | ラヴェル | サンブルエミューズ | 3戦2勝 | |
×1抽選 | テンペスト | シーザリオ | 0戦0勝 | |
サンデー | 201票 | ダイヤモンドハンズ | メチャコルタ | 2戦1勝 |
140票 | キングズレイン | タッチングスピーチ | 4戦2勝 | |
131票 | ドナウパール | ドナウブルー | 1戦0勝 | |
123票 | テイクジオース | アイルビーバウンド | 0戦0勝 | |
122票 | リベイラパレス | アドマイヤセプター | 0戦0勝 | |
シルク | 1059.2万 | オールマイデイズ | ロザリンド | 1戦0勝 |
842万 | ナイトキャッスル | サダムグランジュテ | 4戦1勝 | |
735.2万 | バロッサヴァレー | ピラミマ | 2戦1勝 | |
654.4万 | ブラストウェーブ | ツルマルワンピース | 3戦1勝 | |
626万 | ジュドー | パンデイア | 4戦0勝 |
リーディング上位3クラブの募集時人気上位5頭を見てみました。
募集時に各クラブの会員のお眼鏡にかなった馬達ですから、この時点で勝ち上がり率40%ですから優秀な数字でしょう。この中からはラヴェルが阪神JFに4番人気で出走(11着)し、キングズレインはホープフルSで3着と暮れのG1にも駒を進めています。
ちなみに今年の牝馬クラシックの中心、リバティアイランドはサンデーのドラフトで12位の人気でした。
(感想)
ノーザン系クラブ強し(雑なまとめ)
特にサンデーからは毎年新たなスターが誕生してさすがの一言。いつかそんな馬に出資してみたいものです。