目次
第一希望抽選対象馬率
クラブ名 | 募集頭数 | 抽選対象率/頭数 |
サンデーTC | 82頭 | 58.5%(48頭) |
社台TC | 85頭 | 21.2%(18頭) |
サンデーサラブレッドクラブ
◆第1次募集で第1希望が50通以上の募集馬
番号 | 募集馬名の18 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
179 | グルーヴァーの18 | ディープブリランテ | 牡 | 175 | グルーヴビート | [西]矢作芳人 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
127 | ダイヤモンドディーバの18 | ドゥラメンテ | 牡 | 163 | ディアマンテール | [東]国枝栄 | Dansili | ノーザンファーム |
125 | イプスウィッチの18 | ドゥラメンテ | 牡 | 153 | アゼルスタン | [東]堀宣行 | Danehill Dancer | ノーザンファーム |
111 | パストフォリアの18 | ロードカナロア | 牝 | 123 | インテグリフォリア | [東]古賀慎明 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
178 | デュアルストーリーの18 | ミッキーアイル | 牡 | 122 | デュアリスト | [西]安田隆行 | エンドスウィープ | ノーザンファーム |
139 | マトリョーシカの18 | ミッキーアイル | 牝 | 116 | ヴァシリエフスキー | [東]武藤善則 | クロフネ | ノーザンファーム |
156 | アガルタの18 | ハーツクライ | 牡 | 108 | ジオフロント | [西]清水久詞 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
159 | ウィルパワーの18 | ダイワメジャー | 牝 | 104 | ヴィレンスクラフト | [西]池添学 | キングカメハメハ | 白老ファーム |
132 | インナーアージの18 | モーリス | 牝 | 100 | インナリオ | [東]木村哲也 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
168 | マジックタイムの18 | モーリス | 牡 | 90 | アメイジングタイム | [西]友道康夫 | ハーツクライ | ノーザンファーム |
162 | コナブリュワーズの18 | オルフェーヴル | セ | 87 | サドルロード | [西]池江泰寿 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
161 | スマイルシャワーの18 | ルーラーシップ | 牡 | 83 | スマイルライン | [西]高野友和 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
149 | コンドコマンドの18 | ディープインパクト | 牝 | 82 | トレデマンド | [西]松永幹夫 | Tiz Wonderful | ノーザンファーム |
165 | ベルスリーブの18 | ジャスタウェイ | 牝 | 80 | ベルヴォーグ | [西]藤原英昭 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
103 | ステファニーズキトゥンの18 | ディープインパクト | 牝 | 77 | クイーンズキトゥン | [東]藤沢和雄 | Kitten's Joy | ノーザンファーム |
128 | パシフィックギャルの18 | ドゥラメンテ | 牝 | 77 | リーフラグーン | [東]田中博康 | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム |
138 | スーヴェニアギフトの18 | ミッキーアイル | 牡 | 76 | トレジャーアイル | [東]宮田敬介 | Souvenir Copy | ノーザンファーム |
174 | ダークサファイアの18 | キズナ | 牡 | 71 | セファーラジエル | [西]高柳大輔 | Out of Place | ノーザンファーム |
112 | ハッピーパスの18 | ロードカナロア | 牝 | 70 | ジネストラ | [東]鹿戸雄一 | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
163 | アルーリングボイスの18 | オルフェーヴル | 牡 | 69 | アルーリングギフト | [西]藤岡健一 | フレンチデピュティ | 白老ファーム |
129 | アドマイヤセプターの18 | モーリス | 牡 | 67 | レガトゥス | [東]木村哲也 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
170 | モルガナイトの18 | モーリス | 牝 | 66 | インフィナイト | [西]音無秀孝 | アグネスデジタル | ノーザンファーム |
181 | キナウの18 | タートルボウル | 牝 | 66 | ラニカイブルー | 室井真文 (金沢) | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
166 | アスコルティの18 | ドゥラメンテ | 牡 | 62 | アスコルターレ | [西]西村真幸 | Danehill Dancer | ノーザンファーム |
104 | シーズアタイガーの18 | ディープインパクト | 牝 | 61 | タイガーオーキッド | [東]国枝栄 | Tale of the Cat | ノーザンファーム |
106 | アメリの18 | キングカメハメハ | 牡 | 59 | ガンダルフ | [東]国枝栄 | Distorted Humor | ノーザンファーム |
118 | ザズーの18 | ダイワメジャー | 牝 | 59 | セレンゲティ | [東]萩原清 | Tapit | ノーザンファーム |
130 | アロマティコの18 | モーリス | 牡 | 59 | アルビージャ | [東]手塚貴久 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
158 | ライラックスアンドレースの18 | ダイワメジャー | 牡 | 59 | グランメテオール | [西]松永幹夫 | Flower Alley | ノーザンファーム |
160 | アンブロワーズの18 | ルーラーシップ | 牡 | 58 | ディクテイター | [西]斉藤崇史 | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
154 | クレアドールの18 | ロードカナロア | 牡 | 56 | アブルマドール | 平田正一(川崎) | ハーツクライ | ノーザンファーム |
113 | タイムウィルテルの18 | ハーツクライ | 牡 | 55 | エクセレントタイム | [東]中川公成 | ブライアンズタイム | 白老ファーム |
120 | ラルケットの18 | ルーラーシップ | 牝 | 55 | グランパラディーゾ | [東]木村哲也 | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
122 | キャレモンショコラの18 | オルフェーヴル | 牡 | 54 | ガトーバスク | [東]木村哲也 | サクラバクシンオー | ノーザンファーム |
123 | リリウムの18 | オルフェーヴル | 牝 | 54 | ロイヤルパフューム | 植松則幸(愛知) | クロフネ | 白老ファーム |
142 | ヴィヴィッドカラーの18 | リオンディーズ | 牝 | 54 | アランチャロッサ | 高馬元紘 (兵庫) | ダンスインザダーク | ノーザンファーム |
173 | ヴェルザンディの18 | エピファネイア | 牝 | 54 | ウルザブルン | [西]高橋義忠 | アグネスタキオン | ノーザンファーム |
180 | リビングプルーフの18 | トーセンジョーダン | 牝 | 53 | ゴールデンプルーフ | [西]羽月友彦 | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
110 | ポルトフィーノの18 | ロードカナロア | 牝 | 52 | ポルトヴェッキオ | [東]田中博康 | クロフネ | ノーザンファーム |
◆第1次募集で第1希望が41~49通の募集馬
番号 | 募集馬名の18 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
121 | メジャーエンブレムの18 | ルーラーシップ | 牝 | 41-49 | プレミアエンブレム | [東]田村康仁 | ダイワメジャー | ノーザンファーム |
126 | ウミラージの18 | ドゥラメンテ | 牡 | 41-49 | ウルランテ | [東]菊沢隆徳 | Monsun | 白老ファーム |
131 | ブエナビスタの18 | モーリス | 牡 | 41-49 | ブエナベントゥーラ | [東]堀宣行 | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
133 | ランズエッジの18 | エピファネイア | 牡 | 41-49 | ギャラクシーエッジ | [東]萩原清 | ダンスインザダーク | ノーザンファーム |
135 | ルミナスパレードの18 | キズナ | 牝 | 41-49 | ソングライン | [東]林徹 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
147 | ドバイマジェスティの18 | ディープインパクト | 牡 | 41-49 | シャフリヤール | [西]藤原英昭 | Essence of Dubai | ノーザンファーム |
155 | マラムデールの18 | ロードカナロア | 牝 | 41-49 | マラムコーブ | [西]西園正都 | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
157 | プレスクアイルの18 | ハービンジャー | 牡 | 41-49 | プレスクアイルの2018 | [西]斉藤崇史 | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム |
171 | ドナウブルーの18 | モーリス | 牝 | 41-49 | ドナウエレン | [西]高野友和 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
社台サラブレッドクラブ
◆第1次募集で第1希望が50通以上の募集馬
番号 | 募集馬名の18 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
32 | サンダーカップの18 | フェノーメノ | 牡 | 103 | プラズマウェーク | [東]戸田博文 | サンダーガルチ | 社台ファーム |
70 | ラルシュドールの18 | モーリス | 牡 | 100 | ベリエドール | [西]池江泰寿 | シンボリクリスエス | 白老ファーム |
66 | ジプシーハイウェイの18 | ジャスタウェイ | 牡 | 80 | ミステリーウェイ | [西]安田隆行 | High Chaparral | 社台ファーム |
75 | ポリネイターの18 | キズナ | 牝 | 73 | ステラリア | [西]斉藤崇史 | Motivator | 白老ファーム |
40 | アブソリュートレディの18 | Le Havre | 牝 | 70 | グラヴィル | [東]国枝栄 | Galileo | 社台ファーム |
69 | スキアの18 | ドゥラメンテ | 牝 | 61 | フォティノース | [西]杉山晴紀 | Motivator | 社台ファーム |
19 | レディオブヴェニスの18 | ドゥラメンテ | 牡 | 60 | レインフロムヘヴン | [東]堀宣行 | Loup Solitaire | 白老ファーム |
20 | マスクオフの18 | モーリス | 牡 | 57 | トゥーフェイス | [東]新開幸一 | ディープインパクト | 社台ファーム |
37 | アンコールピースの18 | スウェプトオーヴァーボード | セ | 57 | ピースマッチング | [東]斎藤誠 | ネオユニヴァース | 社台ファーム |
2 | コンテスティッドの18 | ディープインパクト | 牝 | 53 | クライミングリリー | [東]国枝栄 | Ghostzapper | 社台ファーム |
64 | シリアスアティテュードの18 | オルフェーヴル | 牡 | 53 | リオンドール | [東]田村康仁 | Mtoto | 社台ファーム |
10 | シングライクバードの18 | ハーツクライ | 牝 | 51 | シングマイハート | [東]尾関知人 | シンボリクリスエス | 白老ファーム |
22 | メジャーフォルムの18 | エピファネイア | 牝 | 51 | クレールフォルム | 保利幸作 (兵庫) | ダイワメジャー | 社台ファーム |
◆第1次募集で第1希望が41~49通の募集馬
番号 | 募集馬名の18 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
9 | マチカネハヤテの18 | ロードカナロア | 牝 | 41-49 | エンピレオ | [東]菊沢隆徳 | サクラバクシンオー | 社台ファーム |
12 | ダイワレジェンドの18 | ハービンジャー | 牝 | 41-49 | スカーレットテイル | 桜井拓章 (北海道) | キングカメハメハ | 社台ファーム |
15 | ソーマジックの18 | オルフェーヴル | 牡 | 41-49 | ソーヴァリアント | [東]大竹正博 | シンボリクリスエス | 社台ファーム |
36 | コロンバスサークルの18 | マクフィ | 牝 | 41-49 | ウェルカムヒア | [東]杉浦宏昭 | ホワイトマズル | 社台ファーム |
68 | テスタオクローチェの18 | ドゥラメンテ | 牝 | 41-49 | ヘッズオアテールズ | [西]須貝尚介 | Orpen | 白老ファーム |