目次
第一希望抽選対象馬率
クラブ名 | 募集頭数 | 抽選対象率/頭数 |
サンデーTC | 89頭 | 59.6%(53頭) |
社台TC | 87頭 | 11.5%(10頭) |
サンデーサラブレッドクラブ
◆第1次募集で第1希望が50通以上の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
120 | トゥリフォーの19 | ドゥラメンテ | 牡 | 163 | レヴァンジル | [東]堀宣行 | Frankel | ノーザンファーム |
134 | ストゥデンテッサの19 | イスラボニータ | 牡 | 151 | イスラデルソル | [東]武井亮 | High Yield | ノーザンファーム |
166 | アメジストリングの19 | エピファネイア | 牡 | 142 | アメジストブラック | [西]中内田充 | フジキセキ | ノーザンファーム |
162 | アイルビーバウンドの19 | オルフェーヴル | 牡 | 123 | ロックバウンド | [西]松永昌博 | タニノギムレット | ノーザンファーム |
180 | コナブリュワーズの19 | キタサンブラック | 牡 | 123 | コナブラック | [西]清水久詞 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
161 | スウィートハースの19 | オルフェーヴル | 牡 | 114 | ブレイズアウト | [西]池江泰寿 | Touch Gold | 白老ファーム |
135 | アイヴォリーカラーの19 | イスラボニータ | 牝 | 112 | アイヴォリードレス | [東]菊沢隆徳 | クロフネ | 白老ファーム |
177 | サンタフェチーフの19 | キンシャサノキセキ | 牡 | 107 | スーパーチーフ | [西]斉藤崇史 | Wiesenpfad | ノーザンファーム |
146 | ラヴズオンリーミーの19 | ディープインパクト | 牡 | 99 | ディーンズリスター | [西]矢作芳人 | Storm Cat | ノーザンファーム |
169 | エピックラヴの19 | ドゥラメンテ | 牡 | 93 | クリスピノ | [西]安田隆行 | Dansili | ノーザンファーム |
181 | アメリの19 | キタサンブラック | 牝 | 93 | ブロセリアンド | [西]高橋義忠 | Distorted Humor | ノーザンファーム |
155 | ベルスリーブの19 | ハーツクライ | 牡 | 87 | グーデンドラーク | [西]池添学 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
164 | ディオジェーヌの19 | ハービンジャー | 牡 | 86 | リブースト | [西]佐々木晶 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
187 | アナスタシアブルーの19 | キングカメハメハ | 牡 | 84 | ブルーロワイヤル | [西]音無秀孝 | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
109 | ブエナビスタの19 | ロードカナロア | 牝 | 83 | ブエナエルドラード | [東]国枝栄 | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
130 | リトルアマポーラの19 | クロフネ | 牝 | 82 | リトルポピー | [東]奥村武 | アグネスタキオン | 白老ファーム |
121 | ルミナスパレードの19 | ドゥラメンテ | 牡 | 81 | ティーガーデン | [東]萩原清 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
152 | パストフォリアの19 | ロードカナロア | 牝 | 78 | サブライムアンセム | [西]藤原英昭 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
112 | アナアメリカーナの19 | ハーツクライ | 牡 | 75 | シャーマンズケイブ | [東]尾関知人 | American Post | ノーザンファーム |
186 | クレアドールの19 | リオンディーズ | 牡 | 75 | クリオミニーズ | [西]藤岡健一 | ハーツクライ | ノーザンファーム |
127 | バンゴールの19 | モーリス | 牝 | 74 | バンブリッジ | [東]尾関知人 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
139 | インダクティの19 | リオンディーズ | 牡 | 74 | インダストリア | [東]宮田敬介 | ハーツクライ | ノーザンファーム |
101 | コンドコマンドの19 | ディープインパクト | 牡 | 70 | コマンドライン | [東]国枝栄 | Tiz Wonderful | ノーザンファーム |
131 | エイグレットの19 | クロフネ | 牝 | 70 | バーリンギャップ | [東]萩原清 | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
136 | コンカランの19 | シルバーステート | 牡 | 70 | バトルボーン | [東]林徹 | ジャングルポケット | ノーザンファーム |
159 | タンザナイトの19 | ルーラーシップ | 牝 | 68 | オーラライト | [西]西村真幸 | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
171 | サブトゥエンティの19 | モーリス | 牡 | 68 | ソリタリオ | [西]西村真幸 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
132 | アロマティコの19 | ドレフォン | 牡 | 66 | ジオグリフ | [東]木村哲也 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
140 | ブルークランズの19 | アジアエクスプレス | 牝 | 64 | カークベイ | [東]加藤士津 | ルーラーシップ | ノーザンファーム |
163 | ライラックスアンドレースの19 | オルフェーヴル | 牝 | 63 | ライラックワイン | [西]松永幹夫 | Flower Alley | ノーザンファーム |
151 | マネーキャントバイミーラヴの19 | ロードカナロア | 牡 | 62 | グルアガッハ | [西]音無秀孝 | Pivotal | ノーザンファーム |
156 | ドバイマジェスティの19 | ハーツクライ | 牡 | 62 | アルファヒディ | [西]池江泰寿 | Essence of Dubai | ノーザンファーム |
122 | アイムユアーズの19 | ドゥラメンテ | 牝 | 61 | オールユアーズ | [東]手塚貴久 | ファルブラヴ | ノーザンファーム |
190 | シャンパンルームの19 | American Pharoah | 牝 | 61 | コルドンルージュ | [西]斉藤崇史 | Broken Vow | Northern Farm |
108 | メジャーエンブレムの19 | ロードカナロア | 牝 | 60 | ホーリーエンブレム | [東]田村康仁 | ダイワメジャー | ノーザンファーム |
160 | フラーテイシャスミスの19 | ダイワメジャー | セ | 60 | メジャーアドバンス | [西]斉藤崇史 | Mr. Greeley | ノーザンファーム |
148 | カヴァートラブの19 | ディープインパクト | 牝 | 59 | プルサティーラ | [西]中内田充 | Azamour | ノーザンファーム |
144 | プレシャライジングの19 | Arrogate | 牡 | 55 | シャンドマルス | [東]国枝栄 | Henrythenavigator | ノーザンファーム |
168 | ヴィンテージドールの19 | キズナ | 牡 | 55 | ヴィンテージボンド | [西]西園正都 | ホワイトマズル | ノーザンファーム |
150 | リビアーモの19 | ロードカナロア | 牡 | 53 | ベヴィアーモ | [西]松永幹夫 | アドマイヤベガ | ノーザンファーム |
179 | ローズバドの19 | ノヴェリスト | 牝 | 52 | ゲーテローズ | [西]武英智 | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
◆第1次募集で第1希望が41~49通の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
102 | エクセレンスIIの19 | ディープインパクト | 牡 | 41-49 | ルヴェルディ | [東]木村哲也 | Champs Elysees | ノーザンファーム |
105 | ポルトフィーノの19 | ロードカナロア | 牡 | 41-49 | ポルトアレグレ | [東]木村哲也 | クロフネ | ノーザンファーム |
106 | タッチングスピーチの19 | ロードカナロア | 牡 | 41-49 | クロンマクノイズ | [東]手塚貴久 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
113 | スーヴェニアギフトの19 | ハーツクライ | 牝 | 41-49 | コーディアルギフト | [東]古賀慎明 | Souvenir Copy | ノーザンファーム |
114 | ピュアチャプレットの19 | ルーラーシップ | 牡 | 41-49 | パープライト | [東]宮田敬介 | クロフネ | ノーザンファーム |
116 | ムーングロウの19 | ダイワメジャー | 牝 | 41-49 | ソリッドグロウ | [東]池上昌和 | Nayef | ノーザンファーム |
117 | レネットグルーヴの19 | ハービンジャー | 牡 | 41-49 | ローシャムパーク | [東]田中博康 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
165 | キャットコインの19 | ハービンジャー | 牝 | 41-49 | マンクスホップ | [西]松永幹夫 | ステイゴールド | 白老ファーム |
176 | クラーベセクレタの19 | キンシャサノキセキ | 牡 | 41-49 | クラーベドラド | [西]小崎憲 | ワイルドラッシュ | ノーザンファーム |
178 | マトリョーシカの19 | リアルインパクト | 牡 | 41-49 | ヴォルゴグラード | [西]牧田和弥 | クロフネ | ノーザンファーム |
183 | スマイルシャワーの19 | ドレフォン | 牝 | 41-49 | アエリーゾ | [西]庄野靖志 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
184 | シーディドアラバイの19 | サトノアラジン | 牝 | 41-49 | ミスティファイ | [西]石坂公一 | ジャングルポケット | ノーザンファーム |
社台サラブレッドクラブ
◆第1次募集で第1希望が50通以上の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
51 | ダイワスカーレットの19 | ロードカナロア | 牝 | 99 | スカーレットオーラ | [西]中内田充 | アグネスタキオン | 社台ファーム |
42 | コンテスティッドの19 | ディープインパクト | 牡 | 98 | チェルノボーグ | [西]藤原英昭 | Ghostzapper | 社台ファーム |
75 | カトマンブルーの19 | オルフェーヴル | 牝 | 75 | カンティプール | [西]渡辺薫彦 | Bluegrass Cat | 社台ファーム |
87 | ラクレソニエールの19 | Golden Horn | 牡 | 72 | フライシュッツ | [西]安田隆行 | Le Havre | 社台ファーム |
◆第1次募集で第1希望が41~49通の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
4 | カラライナの19 | ディープインパクト | 牝 | 41-49 | ウィズグレイス | [東]国枝栄 | Curlin | 社台ファーム |
26 | コロンバスサークルの19 | モーリス | 牝 | 41-49 | サットンプレイス | [東]小島茂之 | ホワイトマズル | 社台ファーム |
74 | ジュエラーの19 | キタサンブラック | 牡 | 41-49 | ヴェールランス | [西]藤岡健一 | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム |
79 | フィジオクラートの19 | イスラボニータ | 牡 | 41-49 | オーダーナチュラル | [西]高橋亮 | Doctor Dino | 社台ファーム |
85 | リベルタンゴの19 | グランデッツァ | 牡 | 41-49 | リゾルテッツァ | [西]角田晃一 | Smart Strike | 社台ファーム |
88 | ピースバーグの19 | Dark Angel | 牝 | 41-49 | ピースエンジェル | [西]矢作芳人 | Sageburg | 白老ファーム |