分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ドゥムーラン | サンデー | 1/40 | フローラS(G2) | 5着 |
グランディア | キャロット | 5/400 | 錦S(3勝C) | 2着 |
グランディア | キャロット | 5/400 | むらさき賞(3勝C) | 2着 |
2023年6月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 13,892 | 95,128 |
ミエスペランサ | 9,699 | - |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | +68,237円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 2,424 | 0 |
グランディア | 8,840 | 142,310 |
ガーランドスタイル | 3,026 | 0 |
リューデスハイム | 3,045 | - |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 20,635 | 142,310 |
収支合計 | +121,675円 |
6月分 一口馬主合計収支 |
+189,912円 |
フローラSで5着だったドゥムーランの分配がありました。秋に向けての青写真は1勝C→紫苑Sで秋華賞へ是非チャレンジしてもらいたいものです。
3勝クラスに昇級後、連続2着と好走してくれたグランディアの分配がありました。年初に掲げた「オープン馬になる」という目標に一歩づつ近づいてきました。大きなけがもなくコンスタントに出走してくれて有り難い限り。