分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ドゥムーラン | サンデー | 1/40 | 商品売却分配金 | - |
ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 商品売却分配金 | - |
ガーランドスタイル | キャロット | 2/400 | 3歳未勝利 | 9着 |
2023年7月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 21,555 | 18,960 |
ミエスペランサ | 10,120 | - |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | ▲16,015円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 2,140 | 3,766 |
グランディア | 9,955 | 0 |
ガーランドスタイル | 4,018 | 2,730 |
リューデスハイム | 2,988 | 0 |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 22,401 | 6,496 |
収支合計 | ▲15,905円 |
7月分 一口馬主合計収支 |
▲31,920円 |
商品売却分配金がメインの月になりました。
いつかあれ買ってみたいなー。