分配対象
馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 障害未勝利 | 1着 |
ガーランドスタイル | キャロット | 2/400 | 3歳未勝利 | 9着 |
2023年5月分収支
サンデーサラブレッドクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ドゥムーラン | 19,719 | 0 |
ミエスペランサ | 9,545 | - |
月会費 | 3,300 | - |
収支合計 | ▲32,564円 |
キャロットクラブ | ||
出資馬 | 支出 | 分配 |
ブルメンダール | 3,660 | 25,996 |
グランディア | 5,355 | 0 |
ガーランドスタイル | 2,372 | 2,730 |
リューデスハイム | 2,880 | - |
月会費 | 3,300 | - |
小計 | 17,567 | 28,726 |
収支合計 | +11,159円 |
5月分 一口馬主合計収支 |
▲21,405円 |
大きな分配はなかったですが、障害転向後2着→3着→2着と勝ちきれなかったでいたブルメンダールが障害初勝利を挙げてくれました。