キャロットクラブより追加、再募集の案内がありました。
どうしても「追加募集/再募集になった馬」という事で、一歩引いて見てしまう事もあり、直近世代の追加/再募集馬の成績について調べてみました。
過去の追加募集/再募集馬の戦績
※戦績は2024年4月1日現時点、黄塗りつぶしはオープン馬
手集計ですので、拾いきれていなかったらすみません。
生年 | 追/再 | 馬名 | 性 | 戦績 | 引退 | 募集馬名 | 価格(万) | 一口(万) | 父 | 東西 | 厩舎 |
17 | 再募 | ジュビリーヘッド | 牡 | 30戦5勝 | 現役 | ローズノーブルの17 | 5000 | 12,5 | ロードカナロア | 西 | 安田隆 |
19 | 再募 | ゲイングラウンド | 牡 | 7戦1勝 | ディアマイベイビーの19 | 4000 | 10 | モーリス | 西 | 須貝 | |
19 | 追加 | ソネットフレーズ | メス | 5戦1勝 | ボージェストの19 | 4000 | 10 | エピファネイア | 東 | 手塚 | |
19 | 追加 | サーマルウインド | メス | 12戦5勝 | 現役 | ラフィエスタの19 | 2000 | 5 | ドレフォン | 東 | 奥村武 |
19 | 追加 | カルセドニー | メス | 2戦0勝 | マリアライトの19 | 5000 | 12,5 | ロードカナロア | 東 | 久保田 | |
19 | 追加 | メルヴィル | メス | 13戦2勝 | 現役 | アブソルートリーの19 | 1800 | 4,5 | ミッキーアイル | 西 | 音無 |
19 | 追加 | ウィングヘヴン | メス | 3戦1勝 | マニーズオンシャーロットの19 | 2400 | 6 | アロゲート | 西 | 茶木 | |
20 | 追加 | ルーラルハピネス | メス | 9戦2勝 | 現役 | ナムラバイオレットの20 | 1800 | 4,5 | ファインニードル | 東 | 伊藤大 |
20 | 追加 | ウィットサンデー | メス | 2戦0勝 | メリートの20 | 2000 | 5 | ミッキーアイル | 東 | 黒岩 | |
20 | 追加 | レーベンスティール | 牡 | 7戦3勝 | 現役 | トウカイライフの20 | 3600 | 9 | リアルスティール | 東 | 田中博 |
20 | 追加 | シテ | 牡 | 5戦0勝 | ラクアミの20 | 4000 | 10 | エピファネイア | 西 | 石坂公 | |
20 | 追加 | オーディトリアム | 牡 | 0戦0勝 | グランデセーヌの20 | 3200 | 8 | モーリス | 西 | 渡辺薫 | |
20 | 追加 | ソパーズレーン | メス | 3戦0勝 | ウェイヴェルアベニューの20 | 6000 | 15 | ロードカナロア | 西 | 奥村豊 | |
20 | 追加 | ハーンドルフ | メス | 11戦2勝 | 現役 | アデレードヒルの20 | 1000 | 10 | ヘンイーヒューズ | 地 | 門別 |
21 | 再募 | コナウェリナ | メス | 3戦0勝 | 現役 | コナブリュワーズの21 | 2400 | 6 | ミッキーアイル | 東 | 宮田 |
21 | 追加 | セントメモリーズ | メス | 3戦1勝 | 現役 | ネオフレグランスの21 | 4000 | 10 | エピファネイア | 東 | 斉藤誠 |
21 | 追加 | ダイオジェナイト | 牡 | 4戦1勝 | 現役 | エイコンドライトの21 | 2000 | 5 | リアルインパクト | 東 | 稲垣 |
21 | 追加 | バロネッサ | メス | 3戦1勝 | 現役 | マルケッサの21 | 6000 | 15 | ロードカナロア | 東 | 田中博 |
21 | 追加 | イスタンテ | 牡 | 0戦0勝 | 現役 | ノイエルの21 | 8000 | 20 | Frankel | 東 | 鹿戸 |
21 | 追加 | ブロードグリン | メス | 4戦1勝 | 現役 | カイゼリンの21 | 2000 | 5 | ルーラーシップ | 西 | 中村直 |
21 | 追加 | ゴーディアンノット | 牡 | 4戦0勝 | 現役 | アドヴェントスの21 | 5000 | 12,5 | レイデオロ | 西 | 斉藤崇 |
21 | 追加 | ルディック | 牡 | 7戦1勝 | 現役 | ミスベジルの21 | 7000 | 17,5 | Into Mischief | 西 | 高野 |
集計データ
ではキャロットクラブにおける「追加/再募集馬」と「一次募集を含めた全馬」で比べてみると成績はどうなるのか。
まずは勝ち上がり率を比べてみます。
現3歳世代は桜花賞前の現時点で、変動幅が多少ありますので現4歳世代の2017年~2020年産までの4世代を見て見ます。
2017年~2020年産 | 追加/再募 | 全馬 |
全頭数 | 14頭 | 339頭 |
勝ち上がり頭数 | 9頭 | 176頭 |
勝ち上がり率 | 64.3% | 51.9% |
データ上明確な差が出ており、「追加/再募集馬」の方が勝ち上がり率が高い事が分かります。
次は長打率。ここでは3勝以上あげた馬の確率を見て見ます。
2017年~2020年産 | 追加/再募 | 全馬 |
全頭数 | 14頭 | 339頭 |
3勝馬頭数 | 3頭 | 70頭 |
3勝馬率 | 21.4% | 20.7% |
こちらも「追加/再募集馬」の方が長打率は高い数字です。
ここから言える事はシンプルですね。
過去の事はそんなに気にしなくて良い
分母は大量ではないもののデータ的にはそういう事です。むしろ追加/再募集馬の方がデータ上は優秀です。
手術歴などはどうしても気にはなりますが、募集がかかるという事はそこまで毛嫌いしなくて良さそうです。
今年の追加募集/再募集馬
さて、どちらに転ぶか分からない中データを調べると、ポジティブな結果が出ましたので一気に前のめりになってきました。
追加募集/再募集について
基本的には例年どの馬も満口、抽選となります。尚、母優先やバツなどは適用されず、フラットな抽選となります。
追/再 | 募集馬名 | 性 | 価格(万) | 一口(万) | 父 | 母父 | 生月日 | 東西 | 厩舎 |
再募 | ココシュニックの22 | メス | 2400 | 6 | アドマイヤマーズ | クロフネ | 3月2日 | 東 | 稲垣 |
追加 | シーリアの22 | 牡 | 5000 | 12,5 | リアルスティール | キングカメハメハ | 2月6日 | 東 | 森一誠 |
追加 | ユールフェストの22 | メス | 2000 | 5 | リアルスティール | More Than Ready | 2月10日 | 東 | 辻 |
追加 | プラチナブロンドの22 | メス | 2400 | 6 | ヘニーヒューズ | ジャングルポケット | 1月23日 | 西 | 中村直 |
追加 | リンフォルツァンドの22 | メス | 2800 | 7 | モーリス | ディープインパクト | 3月29日 | 西 | 坂口智 |
追加 | マイティースルーの22 | メス | 3000 | 7,5 | リアルインパクト | クロフネ | 4月30日 | 西 | 西園 |
追加 | スーブレットの22 | メス | 2400 | 24 | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | 2月19日 | 地 | 門別 |
事前情報では唯一の牡馬でシーザリオ牝系のシーリアの22が注目度としては一番でしたね。
そして今日はカタログ写真も公開されました。
パッと見た感じ、シーリアの22は好馬体に映ります。あとはユールフェストの22、マイティースルーの22あたりが個人的には及第点以上に見えるので、コメント等含めて検討してみようと思います。