母の情報
生年月日 | 2012年2月28日 |
調教師 | 戸田博文 (美浦) |
募集情報 | 1口:5万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
獲得賞金 | 4,938万円 (中央) |
通算成績 | 14戦4勝 [4-2-1-7] |
主な勝鞍 | 16'道新スポーツ賞(1000万下) |
近親馬 | メートルダール、マスターワーク |
競争成績
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 上り | 馬体重 |
2017/12/16 | 5中山5 | ターコイズS(G3) | 14 | 12 | 木幡巧也 | 50 | 芝1600 | 良 | 01:34.6 | 34.7 | 492(-4) |
2017/11/18 | 5東京5 | ユートピアS(1600万下) | 12 | 13 | 三浦皇成 | 55 | 芝1600 | 良 | 01:35.9 | 33.9 | 496(+10) |
2017/7/8 | 3中京3 | 豊明S(1600万下) | 6 | 9 | 福永祐一 | 55 | 芝1400 | 良 | 01:20.5 | 34.6 | 486(-2) |
2017/5/21 | 2東京10 | フリーウェイS(1600万下) | 5 | 11 | 武豊 | 53 | 芝1400 | 良 | 01:21.1 | 33.6 | 488(+10) |
2016/7/31 | 1札幌2 | 道新スポーツ賞(1000万下) | 3 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝1500 | 良 | 01:28.5 | 34.3 | 478(+2) |
2016/6/12 | 3東京4 | 3歳以上500万下 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝1800 | 良 | 01:46.5 | 34.2 | 476(0) |
2016/5/15 | 2東京8 | テレ玉杯(1000万下) | 1 | 3 | 福永祐一 | 55 | 芝2000 | 良 | 02:01.1 | 33.5 | 476(+4) |
2015/12/5 | 5中山1 | 3歳以上1000万下 | 3 | 5 | 三浦皇成 | 54 | 芝1600 | 良 | 01:33.9 | 34.8 | 472(-2) |
2015/11/8 | 5東京2 | 3歳以上1000万下 | 1 | 2 | C.デム | 53 | 芝1800 | 稍 | 01:49.1 | 34,0 | 474(+8) |
2015/8/16 | 2新潟6 | 3歳以上500万下 | 1 | 1 | 福永祐一 | 52 | 芝1800 | 良 | 01:45.3 | 33.2 | 466(+6) |
2015/7/18 | 2福島5 | 3歳以上500万下 | 1 | 7 | 戸崎圭太 | 52 | 芝1800 | 良 | 01:49.5 | 35.1 | 460(-6) |
2015/6/21 | 3東京6 | 3歳以上500万下 | 2 | 2 | 福永祐一 | 52 | 芝1800 | 良 | 01:47.4 | 34.4 | 466(+10) |
2014/11/1 | 4東京8 | アルテミスS(G3) | 6 | 7 | 三浦皇成 | 54 | 芝1600 | 稍 | 01:35.4 | 34.1 | 456(+10) |
2014/6/21 | 1函館3 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 54 | 芝1200 | 良 | 01:10.2 | 34.3 | 446(0) |
母の産駒
年度 | 馬名 | 性別 | 父名 | クラブ募集 | 募集額(万) | 募集結果 | |||
2021 | アールブリュットの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | ||||||
2020 | アールブリュットの2020 | 牝 | ブラックタイド | キャロット | 4,000 | ||||
2019 | パラレルヴィジョン | 牡 | キズナ | キャロット | 5,000 | 母優+バツ無最優先抽選/バツ1抽選 |
血統
短評
これと言った得意カテゴリーがなく、どのカテゴリーも平均的なイメージのブラックタイド産駒。
母系の血統構成が欧州系が多く、高速決着というよりは時計がかかる馬場を得意としそうです。
ブラックタイド産駒は4年以上中央での重賞勝利から遠ざかっている事を考えても、長打は考えずらく、条件戦でどれだけ楽しめるかという印象です。
※データは2021年8月22日終了時点になります。
※キャロットクラブ様より情報転載の許可を頂いております。
※個人的な評価になりますので、出資は自己責任でお願い致します。