2023年5月7日
ノーザンホースパークマラソンの抽選会と賞品一覧が発表されました。
ここで景品になった馬から活躍馬が多数、という事で、一口馬主の間でも「自分の愛馬が景品になっているか?」と注目され、私もある種おみくじみたいな軽い感覚で毎年目だけは通しますが、今年はなんと私の出資馬もエントリーされていました。
良い機会、という事で今年の商品一覧や過去のマラソン馬について調べてみました。
2023年ノーザンホースパークマラソンの一口馬主権
抽選会商品
馬名 | 性 | 父 | クラブ | 募集価格 | 募集時人気 |
アルレジャン | 牡 | サトノダイヤモンド | シルク | 4500万 | 実績858万 |
フルレゾン | 牝 | オルフェーヴル | キャロット | 2800万 | 一般抽選 |
スティールブルー | 牝 | ルーラーシップ | シルク | 2400万 | 実績44万 |
レーヴドレフォン | 牝 | ドレフォン | シルク | 2800万 | 実績910万 |
ログラール | 牡 | モーリス | キャロット | 6000万 | 一般抽選 |
リューデスハイム | 牡 | ニューイヤーズデイ | キャロット | 3000万 | 一般抽選 |
私はリューデスハイムに出資しています。うーん...ダート馬だと思うんですが、景品で良いんでしょうか?w
マラソン優勝商品(一口馬主権)
男:未定
女:未定
※当日発表のようです。
ちなみに一口馬主権は、「ハーフマラソン+7kmトレイル」の男女それぞれの優勝者に付与されるものと、参加者なら参加できる抽選会での景品と2種類あります。
優勝賞品の一口馬主権の対象馬のみが「マラソン馬」となるようですが、抽選会の景品もまとめてマラソン馬とも言われたりしてますよね。
過去の景品(一口馬主権)一覧
※個人的に調べたものですのでご了承ください。
◎・・・重賞勝ち馬 〇・・・OP級
△・・・勝ち上がり ×・・・未勝利
2022年 | |||
項目 | 実績 | 馬名 | 性 |
男子優勝 | (△) | ラスハンメル | 牡 |
女子優勝 | (△) | ベルシャンブル | メス |
抽選会等 | ◎ | タスティエーラ | 牡 |
(×) | クロニオス | 牡 | |
(△) | グランサバナ | 牡 | |
(×) | チャーチモード | 牡 | |
(×) | キューティゴールドの20 | メス | |
(×) | アルメリア | メス | |
(×) | ブルーペクトライト | メス | |
(△) | ラレーヌデリス | メス |
2021年 | |||
項目 | 実績 | 馬名 | 性 |
抽選会等 | × | モーゼル | 牡 |
× | ダグザ | 牡 | |
(△) | ハイアムズビーチ | メス | |
× | アイスランドポピー | メス |
2020年 | |||
新型コロナウィルスの影響により中止 |
2019年 | |||
項目 | 実績 | 馬名 | 性 |
男子優勝 | ◎ | オーソリティ | 牡 |
女子優勝 | △ | ゴールドティア | メス |
抽選会等 | △ | プリマグラード | メス |
〇 | ジェネティクス | 牡 | |
◎ | ベレヌス | 牡 | |
× | フレジエ | メス | |
× | ブリジャール | 牡 | |
◎ | ラウダシオン | 牡 | |
△ | ルナシオン | メス |
2018年 | |||
項目 | 実績 | 馬名 | 性 |
男子優勝 | △ | ベルクワイア | メス |
女子優勝 | 〇 | スイープセレリタス | メス |
抽選会等 | × | ノーブルエンブレム | 牡 |
△ | アメリカンウェイク | メス | |
× | フェリシタシオン | 牡 | |
× | シーザウェイクリア | 牡 | |
△ | レーヴドカナロア | メス | |
× | マルニ | メス | |
× | リアオリヴィア | メス |
2017年 | |||
項目 | 実績 | 馬名 | 性 |
男子優勝 | △ | フラットレー | 牡 |
女子優勝 | △ | ミーティアトレイル | 牡 |
抽選会等 | △ | ナラトゥリス | メス |
× | エールブラン | 牡 | |
× | ベストヴォヤージュ | メス | |
△ | クリストフォリ | メス | |
〇 | ウェルカムゴールド | 牡 | |
〇 | バイオレントブロー | 牡 | |
◎ | センテリュオ | メス |
2016年 | |||
項目 | 実績 | 馬名 | 性 |
男子優勝 | ◎ | エピカリス | 牡 |
女子優勝 | ◎ | リスグラシュー | メス |
抽選会等 | × | フェールデクール | 牡 |
× | ステラエスペランサ | 牡 | |
× | ヴァーナルデイズ | 牡 | |
〇 | ミリッサ | メス | |
〇 | ディーパワンサ | メス | |
△ | アンジュシャルマン | メス | |
△ | アロマドゥルセ | メス |
2015年 | |||
抽選会等 | ◎ | シンハライト | メス |
2014年 | |||
抽選会等 | ◎ | シャイニングレイ | 牡 |
2013年 | |||
抽選会等 | ◎ | ハープスター | メス |
2012年 | |||
抽選会等 | ◎ | ディアデラマドレ | メス |
2011年 | |||
抽選会等 | △ | オレニホレルナヨ | 牡 |
マラソン馬は本当に走るのか?
過去のマラソン馬(抽選会やじゃんけんも含む)は、合計55頭いました。その内訳は以下の通りです。
重賞馬・・・11頭
OP級・・・6頭
勝ち上がり・・・18頭
未勝利・・・20頭
ここでは一口馬主DBを参考に重賞馬率と勝ち上がり率を比較をしてみたいと思います。近年は以前ほど圧倒的なパフォーマンスを残せなく「最近のマラソン馬は走らない」との声も散見しますが、他関連データと比較してみましょう。
※キャロット/シルクは近5年の成績
マラソン馬 | キャロット | シルク | |
重賞馬率 | 20% | 8.1% | 4.4% |
勝ち上がり率 | 63.6% | 51.9% | 48.6% |
マラソン馬55頭、キャロット418頭、シルク401頭の3つのカテゴリでの戦績を比較してみると、マラソン馬はまだまだ高水準に好走している事が分かりました。
ちなみに厳選1頭ではなくなった2016年以降に限っても重賞馬率14%、勝ち上がり率60%といずれもクラブの個別のそれを上回っていました。
実際どうなのか分からないままデータを集計していましたが、今年マラソン馬に愛馬が選ばれた身としては本当に良かったです。笑