目次
第一希望抽選対象馬率
クラブ名 | 募集頭数 | 抽選対象率/頭数 |
サンデーTC | 89頭 | 64.0%(57頭) |
社台TC | 86頭 | 18.6%(16頭) |
サンデーサラブレッドクラブ
◆第1次募集で第1希望が50通以上の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
173 | メチャコルタの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 201 | ダイヤモンドハンズ | [西]池江泰寿 | El Corredor | ノーザンファーム |
121 | タッチングスピーチの20 | ルーラーシップ | 牡 | 140 | キングズレイン | [東]手塚貴久 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
153 | ドナウブルーの20 | エピファネイア | 牝 | 131 | ドナウパール | [西]斉藤崇史 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
169 | アイルビーバウンドの20 | キタサンブラック | 牡 | 123 | テイクジオース | [西]藤原英昭 | タニノギムレット | ノーザンファーム |
109 | アドマイヤセプターの20 | エピファネイア | 牡 | 122 | リベイラパレス | [東]宮田敬介 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
123 | アスコルティの20 | キタサンブラック | 牝 | 119 | アスコルティアーモ | [東]林徹 | Danehill Dancer | ノーザンファーム |
184 | オージャイトの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 116 | エクロジャイト | [西]安田隆行 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
176 | シャルマントの20 | ミッキーアイル | 牡 | 101 | ライツフォル | [西]高橋義忠 | エンパイアメーカー | ノーザンファーム |
134 | レネットグルーヴの20 | サトノクラウン | 牝 | 97 | ヴェイパーウェイヴ | [東]大竹正博 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
190 | リリーズキャンドルの20 | サクソンウォリアー | 牡 | 96 | ダズリングブレイヴ | [西]斉藤崇史 | Style Vendome | ノーザンファーム |
139 | カービングパスの20 | リオンディーズ | 牡 | 92 | ブラックポイント | [東]萩原清 | ハービンジャー | ノーザンファーム |
157 | ヤンキーローズの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 91 | リバティアイランド | [西]中内田充 | All American | ノーザンファーム |
167 | ライラックスアンドレースの20 | オルフェーヴル | 牡 | 90 | シリンガバルガリス | [西]松永幹夫 | Flower Alley | ノーザンファーム |
188 | クリアンサスの20 | ドリームジャーニー | 牝 | 87 | セントランサス | [西]吉岡辰弥 | Redoute's Choice | 白老ファーム |
182 | キャンプロックの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 85 | ローレルキャニオン | [西]須貝尚介 | Myboycharlie | ノーザンファーム |
108 | コンドコマンドの20 | ハーツクライ | 牝 | 83 | エルダーサイン | [東]国枝栄 | Tiz Wonderful | ノーザンファーム |
155 | ラヴズオンリーミーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 83 | バトルハーデン | [西]矢作芳人 | Storm Cat | ノーザンファーム |
178 | リッスンの20 | リアルスティール | 牝 | 81 | リッスンアップ | [西]藤岡健一 | Sadler's Wells | ノーザンファーム |
186 | アドマイヤテンバの20 | バゴ | 牝 | 79 | セレスティアリティ | [西]西村真幸 | クロフネ | ノーザンファーム |
132 | ユーロシャーリーンの20 | リアルスティール | 牝 | 76 | ブレナムパレス | [東]田村康仁 | Myboycharlie | ノーザンファーム |
177 | マザーウェルの20 | リアルスティール | 牡 | 76 | スティーロポリス | [西]西村真幸 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
138 | トリプライトの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 75 | マスグラバイト | [東]高木登 | ワイルドラッシュ | ノーザンファーム |
131 | ポルトフィーノの20 | リアルスティール | 牝 | 73 | ポルトロッソ | [東]宮田敬介 | クロフネ | ノーザンファーム |
135 | ポルケテスエーニョの20 | イスラボニータ | 牡 | 73 | モンテイゾラ | [東]高柳瑞樹 | Medaglia d'Oro | ノーザンファーム |
117 | マジックタイムの20 | モーリス | 牝 | 72 | マジッククロニクル | [東]中川公成 | ハーツクライ | ノーザンファーム |
181 | レジェンドトレイルの20 | サトノアラジン | 牡 | 70 | ロイガヴェーグル | [西]浜田多実 | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
129 | アメリの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 69 | ドゥムーラン | [東]尾関知人 | Distorted Humor | ノーザンファーム |
185 | レーヴデトワールの20 | リオンディーズ | 牝 | 68 | ダンザンレーヴ | [西]吉田直弘 | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム |
163 | クロノロジストの20 | モーリス | 牝 | 67 | アースクロニクル | [西]斉藤崇史 | クロフネ | ノーザンファーム |
170 | コナブリュワーズの20 | キタサンブラック | 牝 | 67 | コナコースト | [西]清水久詞 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
126 | ボージェストの20 | ドレフォン | 牡 | 66 | アンガンダ | [東]木村哲也 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
162 | グルヴェイグの20 | モーリス | 牡 | 65 | クファシル | [西]池添学 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
106 | キングスローズの20 | ハーツクライ | 牡 | 64 | キャッスルクラス | [東]国枝栄 | Redoute's Choice | ノーザンファーム |
115 | チェッキーノの20 | モーリス | 牡 | 63 | ノッキングポイント | [東]木村哲也 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
151 | フォエヴァーダーリングの20 | ハーツクライ | 牝 | 63 | ピヌスアモリス | [西]松下武士 | Congrats | ノーザンファーム |
165 | ファシネートダイアの20 | ハービンジャー | 牝 | 63 | ジェモロジー | [西]橋口慎介 | アグネスタキオン | ノーザンファーム |
147 | ブエナビスタの20 | ロードカナロア | 牝 | 62 | アルタビスタ | [西]松永幹夫 | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
179 | ベルスリーブの20 | リアルスティール | 牝 | 61 | ヴィラーゴスリーブ | [西]藤原英昭 | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
111 | トップライセンスの20 | キズナ | 牡 | 60 | クロスライセンス | [東]鹿戸雄一 | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム |
118 | マルシアーノの20 | ハービンジャー | 牡 | 60 | グロッターリエ | [東]栗田徹 | フジキセキ | ノーザンファーム |
166 | パープルセイルの20 | ルーラーシップ | 牡 | 60 | オーシャントライブ | [西]高柳大輔 | フジキセキ | ノーザンファーム |
158 | バラダセールの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 59 | グラングスト | [西]高野友和 | Not For Sale | ノーザンファーム |
125 | デグラーティアの20 | ドレフォン | 牡 | 58 | シャンディエン | [東]林徹 | フジキセキ | ノーザンファーム |
130 | バランセラの20 | リアルスティール | 牡 | 56 | リアルデグニティ | [東]萩原清 | Acatenango | ノーザンファーム |
174 | プロクリスの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 56 | ミルザム | [西]牧田和弥 | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
175 | レディオブヴェニスの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 55 | ヴェネツィアーナ | [西]池江泰寿 | Loup Solitaire | 白老ファーム |
143 | レディイヴァンカの20 | Frankel | 牡 | 54 | コンエネルジア | [東]手塚貴久 | Tiz Wonderful | ノーザンファーム |
122 | メジャーラプソディの20 | ルーラーシップ | 牡 | 53 | エオリアンホール | [東]池上昌和 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム |
149 | インダクティの20 | ロードカナロア | 牝 | 51 | ケイデンシーマーク | [西]安田隆行 | ハーツクライ | ノーザンファーム |
◆第1次募集で第1希望が41~49通の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
102 | メジャーエンブレムの20 | ロードカナロア | 牡 | 41-49 | スワッグチェーン | [東]田村康仁 | ダイワメジャー | ノーザンファーム |
105 | インナーアージの20 | ロードカナロア | 牝 | 41-49 | ブレイディヴェーグ | [東]宮田敬介 | ディープインパクト | ノーザンファーム |
112 | リュヌドールの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 41-49 | アヴィオンドール | [東]手塚貴久 | Green Tune | ノーザンファーム |
124 | エクセレンスIIの20 | キタサンブラック | 牝 | 41-49 | パルティキュリエ | [東]田中博康 | Champs Elysees | ノーザンファーム |
127 | アゼリの20 | ドレフォン | 牝 | 41-49 | メイデンタワー | [東]稲垣幸雄 | ジェイドハンター | ノーザンファーム |
148 | ミスエルテの20 | ロードカナロア | 牝 | 41-49 | テネールスエルテ | [西]安田翔伍 | Frankel | ノーザンファーム |
150 | スウィートリーズンの20 | ハーツクライ | 牡 | 41-49 | ネアセリーニ | [西]高野友和 | ストリートセンス | ノーザンファーム |
180 | グローリアスデイズの20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 41-49 | ハーベストデイ | [西]松下武士 | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
社台サラブレッドクラブ
◆第1次募集で第1希望が50通以上の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
32 | ダイワミランダの20 | レッドファルクス | 牝 | 85 | ディナトセレーネ | [東]尾関知人 | ハービンジャー | 社台ファーム |
41 | フォルトの20 | ディープインパクト | 牝 | 81 | メズマライジング | [西]藤原英昭 | Blame | 社台ファーム |
38 | プライマリーコードの20 | エイシンヒカリ | 牝 | 72 | オーグメントコード | [東]鈴木慎太 | クロフネ | 社台ファーム |
24 | ロングホットサマーの20 | イスラボニータ | 牡 | 68 | 故障ファンド解散 | [東] | Street Boss | 社台ファーム |
40 | プペフラッシュの20 | Dark Angel | 牡 | 60 | フラッシュキューブ | [東]堀宣行 | Elusive Quality | 白老ファーム |
58 | トレラピッドの20 | キズナ | 牝 | 57 | リヤンドメテオール | [西]中竹和也 | Anabaa Blue | 社台ファーム |
77 | ハラペーニョペパーの20 | ドレフォン | 牡 | 57 | チリセラーノ | [西]平田修 | ゼンノロブロイ | 社台ファーム |
79 | ファビュラスセンスの20 | リアルスティール | 牡 | 56 | エンファサイズ | [西]四位洋文 | グラスワンダー | 社台ファーム |
33 | ダイワレジェンドの20 | ノヴェリスト | 牡 | 54 | シリアルノヴェル | [東]伊藤圭三 | キングカメハメハ | 社台ファーム |
54 | ラクレソニエールの20 | エピファネイア | 牡 | 54 | ルモンドブリエ | [西]友道康夫 | Le Havre | 社台ファーム |
7 | マキシマムドパリの20 | エピファネイア | 牡 | 51 | ライツオブキングス | [東]鹿戸雄一 | キングカメハメハ | 社台ファーム |
80 | ウィケットキーパーの20 | ロゴタイプ | 牝 | 50 | ジアッシズ | [西]牧田和弥 | アグネスタキオン | 社台ファーム |
◆第1次募集で第1希望が41~49通の募集馬
募集番号 | 募集馬名の19 | 父 | 性 | 通数 | 馬名 | 厩舎 | 母父 | 生産者 |
45 | マルセリーナの20 | ロードカナロア | 牡 | 41-49 | シュタールヴィント | [西]矢作芳人 | ディープインパクト | 社台ファーム |
47 | ダイワスカーレットの20 | ロードカナロア | 牝 | 41-49 | スカーレットアリア | [西]安田翔伍 | アグネスタキオン | 社台ファーム |
74 | ターフドンナの20 | イスラボニータ | 牡 | 41-49 | フルングニル | [西]杉山晴紀 | Doyen | 社台ファーム |
85 | チューニーの20 | バゴ | 牝 | 41-49 | パダウ | [西]斉藤崇史 | サンデーサイレンス | 社台ファーム |