2022年7月8日(金)、キャロットクラブより会員募集スケジュール、募集馬予定馬リストが発表されました。
4ページ分のPDFファイルでしたが、視覚的にとても見やすいのが印象的。
今年PC版のホームページをリニューアルした際も評判が良く、さすがキャロットクラブという感じです。
特に「抽選制度のフローチャート」はこれまでの物から一新されて、新規の方にもとても見やすいものになりましたね。
ちなみに新規入会を検討されている方は8月頃よりカタログ請求受付開始になります。
◆募集馬リスト
No | 産駒名 | 父 | 母父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 生産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リラヴァティの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2月14日 | ノーザンF |
2 | ミリッサの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 3月1日 | ノーザンF |
3 | エリティエールの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | メス | 鹿 | 2月5日 | ノーザンF |
4 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | Canadian Frontier | メス | 鹿 | 2月28日 | ノーザンF |
5 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | メス | 鹿 | 3月8日 | ノーザンF |
6 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 3月16日 | ノーザンF |
7 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | 黒鹿 | 2月21日 | 白老F |
8 | リリサイドの21 | ハーツクライ | American Post | 牡 | 鹿 | 3月28日 | ノーザンF |
9 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | Exchange Rate | メス | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
10 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 2月13日 | ノーザンF |
11 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | ロードカナロア | メス | 芦 | 1月12日 | ノーザンF |
12 | サンブルエミューズの21 | エピファネイア | ダイワメジャー | メス | 鹿 | 3月30日 | ノーザンF |
13 | シャルールの21 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | メス | 黒鹿 | 5月5日 | 白老F |
14 | シンハリーズの21 | キズナ | Singspiel | 牡 | 鹿 | 3月29日 | ノーザンF |
15 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 鹿 | 4月17日 | ノーザンF |
16 | ザズーの21 | キズナ | Tapit | メス | 芦 | 2月3日 | ノーザンF |
17 | ロスヴァイセの21 | キズナ | シンボリクリスエス | メス | 青鹿 | 3月3日 | ノーザンF |
18 | アディクティドの21 | キズナ | ディクタット | メス | 芦 | 4月12日 | ノーザンF |
19 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | 鹿 | 2月26日 | ノーザンF |
20 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | 4月18日 | ノーザンF |
21 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | Victory Note | メス | 鹿 | 2月1日 | 追分F |
22 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | クロフネ | メス | 栗 | 2月13日 | ノーザンF |
23 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | フジキセキ | メス | 青鹿 | 4月14日 | ノーザンF |
24 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | メス | 鹿 | 4月15日 | ノーザンF |
25 | アドマイヤローザの21 | モーリス | ハービンジャー | 牡 | 鹿 | 1月9日 | ノーザンF |
26 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 1月24日 | ノーザンF |
27 | リスグラシューの21 | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 2月7日 | ノーザンF |
28 | リカビトスの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 黒鹿 | 2月27日 | ノーザンF |
29 | ディアデラマドレの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 3月9日 | ノーザンF |
30 | シャイントレイルの21 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 牡 | 鹿 | 3月22日 | ノーザンF |
31 | ペルレンケッテの21 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月14日 | ノーザンF |
32 | レネットグルーヴの21 | モーリス | キングカメハメハ | メス | 鹿 | 1月31日 | ノーザンF |
33 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | Monsun | メス | 鹿 | 2月2日 | ノーザンF |
34 | タイムハンドラーの21 | モーリス | ディープブリランテ | メス | 鹿 | 2月6日 | 追分F |
35 | ビットレートの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | メス | 栗 | 1月19日 | ノーザンF |
36 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 3月21日 | ノーザンF |
37 | グリューヴァインの21 | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | 牡 | 鹿 | 3月20日 | ノーザンF |
38 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
39 | スペクトロライトの21 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | メス | 鹿 | 1月26日 | ノーザンF |
40 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | メス | 鹿 | 2月3日 | ノーザンF |
41 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | メス | 黒鹿 | 3月5日 | ノーザンF |
42 | ココファンタジアの21 | ニューイヤーズデイ | ステイゴールド | メス | 青鹿 | 3月10日 | ノーザンF |
43 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月25日 | ノーザンF |
44 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | メス | 鹿 | 2月24日 | 白老F |
45 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | メス | 鹿 | 3月12日 | ノーザンF |
46 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | メス | 栗 | 4月24日 | 社台F |
47 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | メス | 栗 | 4月24日 | ノーザンF |
48 | ヴィートマルシェの21 | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 鹿 | 1月17日 | ノーザンF |
49 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 芦 | 5月7日 | ノーザンF |
50 | コケレールの21 | リアルインパクト | Zamindar | メス | 栗 | 2月23日 | ノーザンF |
51 | アナアメリカーナの21 | リアルインパクト | American Post | メス | 栗 | 4月14日 | ノーザンF |
52 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | Halling | メス | 鹿 | 4月15日 | ノーザンF |
53 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月7日 | ノーザンF |
54 | プルメリアスターの21 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 3月29日 | ノーザンF |
55 | マイティースルーの21 | ハービンジャー | クロフネ | 牡 | 芦 | 4月15日 | ノーザンF |
56 | レイリオンの21 | ハービンジャー | ダイワメジャー | メス | 栗 | 1月21日 | ノーザンF |
57 | レオパルディナの21 | ミッキーアイル | スニッツェル | 牡 | 黒鹿 | 1月26日 | ノーザンF |
58 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 鹿 | 5月7日 | ノーザンF |
59 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | Cape Cross | メス | 鹿 | 2月25日 | ノーザンF |
60 | コナブリュワーズの21 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | メス | 黒鹿 | 3月19日 | ノーザンF |
61 | ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | Tapizar | 牡 | 栗 | 3月9日 | ノーザンF |
62 | ブリトマルティスの21 | オルフェーヴル | スペシャルウィーク | 牡 | 栗 | 5月13日 | ノーザンF |
63 | カイカヨソウの21 | オルフェーヴル | ティンバーカントリー | メス | 栗 | 2月15日 | ノーザンF |
64 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 栗 | 3月24日 | ノーザンF |
65 | ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | Awesome Again | 牡 | 栗 | 3月29日 | ノーザンF |
66 | トップライナーⅡの21 | スワーヴリチャード | サンダーガルチ | メス | 栗 | 4月25日 | ノーザンF |
67 | アンフィトリテⅡの21 | ダイワメジャー | Sebring | 牡 | 青鹿 | 2月4日 | ノーザンF |
68 | アピールⅡの21 | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 栗 | 4月15日 | ノーザンF |
69 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | Ghostzapper | メス | 栗 | 3月29日 | ノーザンF |
70 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 鹿 | 1月24日 | ノーザンF |
71 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | Canford Cliffs | メス | 鹿 | 1月20日 | ノーザンF |
72 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | More Than Ready | メス | 鹿 | 5月5日 | ノーザンF |
73 | ミサキジュエルの21 | ジャスタウェイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
74 | ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | Nayef | 牡 | 鹿 | 4月14日 | ノーザンF |
75 | ブランシェクールの21 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牡 | 芦 | 4月22日 | ノーザンF |
76 | バイラオーラの21 | マインドユアビスケッツ | トワイニング | メス | 栗 | 1月30日 | ノーザンF |
77 | ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 青鹿 | 1月21日 | ノーザンF |
78 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 芦 | 4月17日 | ノーザンF |
79 | コルコバードの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牡 | 黒鹿 | 4月6日 | ノーザンF |
80 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 鹿 | 4月29日 | ノーザンF |
81 | ヒストリックスターの21 | レイデオロ | ファルブラヴ | 牡 | 鹿 | 1月13日 | ノーザンF |
82 | マリアライトの21 | レイデオロ | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 2月15日 | ノーザンF |
83 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | 鹿 | 3月25日 | ノーザンF |
84 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | ハーツクライ | メス | 鹿 | 3月19日 | ノーザンF |
85 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | メス | 鹿 | 3月28日 | ノーザンF |
86 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 栗 | 4月8日 | ノーザンF |
87 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 青鹿 | 2月14日 | ノーザンF |
88 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 鹿 | 2月15日 | ノーザンF |
89 | ヒルダの21 | ミッキーロケット | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 4月23日 | ノーザンF |
90 | ジルズパレスの21 | レッドファルクス | Tale of the Cat | 牡 | 栗 | 3月11日 | ノーザンF |
91 | ティッカーテープの21 | ワールドエース | Royal Applause | メス | 鹿 | 5月3日 | ノーザンF |
92 | Can't Buy Me Love の21 | No Nay Never | War Front | メス | 鹿 | 2月7日 | レイクヴィラF |
最多10頭はモーリス産駒
初年度から有力な肌馬がつけられていたモーリスですが、4世代目となるここでも大挙10頭の予定。
その中にはクラブの代表馬の1頭、リスグラシューの初仔も。モーリス自身の種付け料も倍近くに上がっていて牡馬なので1億はするでしょうね。
(正確には種付け料400万の年につけられ、生まれた年は種付け料800万。総じて種付け年の種付け料よりも、生まれた後の種付け料が募集価格と相対関係がある印象)
クラブ出身レイデオロ産駒は2頭のみ!?
世間的にも、個人的にも注目していたレイデオロ産駒は僅か2頭、かなり驚かされました。
言わずもがな同馬はキャロットクラブ唯一のダービー馬で、社台SSにスタッドインし初年度も種付け料600万円と新種牡馬リーディングの筆頭格。
推測の域を出ませんが、おそらくクラブとしてももう少し頭数は揃えたかった事と思います。
思えば先のサンデーTCの募集でもレイデオロ産駒は4頭のみと、注目の高さに比べて少ないなという印象でした。
馬格を大きく出すタイプではないようですがイコール体質難は安直な気も..なんなんでしょうね。情報を追っていきたいと思います。
現段階で血統を見ても、結局は馬体をみてガラッと評価が変わるのでしょうが、時間をかけてのんびりと血統などみていきたいと思います。