
※詳細はクラブの公式ホームページ等をご確認ください。クラブより情報転載の許可をいただいております。
キャロットクラブホームページ
募集スケジュール
8月12日(金)午後 |
募集確定馬リスト公開 |
8月23日(火)夕刻 |
PDFカタログ、動画、測尺 |
9月1日(木)10:00 |
1次募集申込み開始 |
9月5日(月)18:00 |
中間発表① |
9月6日(火)18:00 |
中間発表② |
9月7日(水)17:00 |
一次募集締切り |
9月16日(金)夕刻 |
募集結果発表 |
9月20日(火)正午 |
1.5次募集 |
9月22日(木)夕刻 |
1.5次募集締切り |
9月26日(月)10:00 |
二次募集 |
募集馬リスト
ソート機能について
生年月日順や募集価格順、馬体重などの測尺の大小を順番にソートできます。参考指標に活用ください。
募集馬リスト(中央入厩馬)
No | 産駒名 | 父 | 母父 | 性 | 出産時母齢 | 生月日 | 毛色 | 生産 | 総額(万) | 一口(万) | 東西 | 厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 | 予定育成 |
1 | ミリッサの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牡 | 7 | 3月1日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 高橋文雅 | 143.5 | 164.5 | 19.9 | 387 | NF早来 |
2 | ジョプリンの21 | ロードカナロア | Soldier Hollow | メス | 7 | 1月15日 | 黒鹿 | レイクヴィラF | 4,000 | 10 | 東 | 木村哲也 | 151.5 | 174.0 | 19.5 | 454 | NF空港 |
3 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | Canadian Frontier | メス | 14 | 2月28日 | 鹿 | ノーザンF | 6,000 | 15 | 東 | 手塚貴久 | 161.5 | 178.0 | 21.3 | 485 | NF空港 |
4 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | メス | 14 | 3月8日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 林徹 | 154.0 | 174.0 | 19.0 | 454 | NF早来 |
5 | インクルードベティの21 | ハーツクライ | Include | 牡 | 9 | 1月23日 | 黒鹿 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 | 東 | 堀宣行 | 152.5 | 175.5 | 20.8 | 482 | NF早来 |
6 | サンブルエミューズの21 | エピファネイア | ダイワメジャー | メス | 11 | 3月30日 | 鹿 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 | 東 | 木村哲也 | 152.5 | 173.5 | 20.1 | 450 | NF空港 |
7 | シャルールの21 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | メス | 9 | 5月5日 | 黒鹿 | 白老F | 4,000 | 10 | 東 | 菊沢隆徳 | 154.5 | 173.0 | 19.4 | 440 | NF空港 |
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 8 | 4月17日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 国枝栄 | 151.0 | 173.0 | 20.8 | 429 | NF早来 |
9 | ザズーの21 | キズナ | Tapit | メス | 13 | 2月3日 | 芦 | ノーザンF | 3,600 | 9 | 東 | 池上昌和 | 156.0 | 175.0 | 19.2 | 410 | NF早来 |
10 | ロスヴァイセの21 | キズナ | シンボリクリスエス | メス | 10 | 3月3日 | 青鹿 | ノーザンF | 3,200 | 8 | 東 | 栗田徹 | 150.0 | 173.0 | 19.9 | 421 | NF空港 |
11 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | 9 | 2月26日 | 鹿 | ノーザンF | 6,000 | 15 | 東 | 国枝栄 | 159.5 | 180.0 | 20.2 | 466 | NF空港 |
12 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | フジキセキ | メス | 11 | 4月14日 | 青鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 東 | 宮田敬介 | 153.0 | 173.5 | 20.1 | 435 | NF早来 |
13 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | メス | 11 | 4月15日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 加藤征弘 | 158.0 | 173.5 | 20.5 | 440 | NF早来 |
14 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 18 | 1月24日 | 黒鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 武井亮 | 160.0 | 181.5 | 21.5 | 522 | NF空港 |
15 | リカビトスの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 7 | 2月27日 | 黒鹿 | ノーザンF | 3,200 | 8 | 東 | 奥村武 | 150.5 | 176.0 | 20.0 | 418 | NF空港 |
16 | シャイントレイルの21 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 牡 | 7 | 3月22日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 東 | 尾関知人 | 153.0 | 176.0 | 20.6 | 437 | NF空港 |
17 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | Monsun | メス | 13 | 2月2日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 古賀慎明 | 160.0 | 182.5 | 19.6 | 480 | NF空港 |
18 | タイムハンドラーの21 | モーリス | ディープブリランテ | メス | 5 | 2月6日 | 鹿 | 追分F | 2,000 | 5 | 東 | 栗田徹 | 149.0 | 172.5 | 18.6 | 403 | 追分Fリリーバレー |
19 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 10 | 4月8日 | 鹿 | ノーザンF | 3,200 | 8 | 東 | 高柳瑞樹 | 154.0 | 177.0 | 20.1 | 440 | NF空港 |
20 | チアズメッセージの21 | ニューイヤーズデイ | サンデーサイレンス | 牡 | 21 | 5月9日 | 栗 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 東 | 中舘英二 | 151.5 | 173.5 | 20.5 | 439 | NF空港 |
21 | スペクトロライトの21 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | メス | 11 | 1月26日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 田中剛 | 153.5 | 173.0 | 19.8 | 433 | NF早来 |
22 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | メス | 7 | 2月3日 | 鹿 | ノーザンF | 2,000 | 5 | 東 | 伊藤大士 | 153.0 | 175.0 | 19.0 | 441 | NF空港 |
23 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | メス | 8 | 2月24日 | 鹿 | 白老F | 2,000 | 5 | 東 | 奥村武 | 146.0 | 168.0 | 18.9 | 411 | NF空港 |
24 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | メス | 7 | 3月12日 | 鹿 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 東 | 和田正一郎 | 154.0 | 166.0 | 21.0 | 412 | NF空港 |
25 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | メス | 17 | 4月24日 | 栗 | 社台F | 2,000 | 5 | 東 | 堀宣行 | 151.5 | 173.0 | 20.0 | 390 | 育成牧場:社台F |
26 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | ハーツクライ | メス | 12 | 3月19日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 東 | 鹿戸雄一 | 155.5 | 172.5 | 21.3 | 455 | NF早来 |
27 | プルメリアスターの21 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 9 | 3月29日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 東 | 手塚貴久 | 156.0 | 174.5 | 20.0 | 441 | NF空港 |
29 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 17 | 5月7日 | 芦 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 戸田博文 | 159.0 | 177.0 | 20.5 | 478 | NF空港 |
30 | コケレールの21 | リアルインパクト | Zamindar | メス | 17 | 2月23日 | 栗 | ノーザンF | 1,800 | 4.5 | 東 | 小島茂之 | 158.5 | 180.5 | 19.9 | 467 | NF早来 |
31 | アイヴィベルの21 | レイデオロ | Archarcharch | 牡 | 8 | 2月15日 | 鹿 | レイクヴィラF | 4,600 | 11.5 | 東 | 栗田徹 | 157.0 | 182.5 | 21.2 | 485 | NF空港 |
32 | マリアライトの21 | レイデオロ | ディープインパクト | メス | 10 | 2月15日 | 黒鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 久保田貴士 | 149.5 | 169.5 | 19.5 | 391 | NF空港 |
33 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 7 | 5月7日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 武藤善則 | 148.0 | 175.0 | 20.0 | 435 | NF早来 |
34 | コナブリュワーズの21 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | メス | 11 | 3月19日 | 黒鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 宮田敬介 | 153.5 | 176.5 | 19.5 | 445 | NF空港 |
35 | ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | Tapizar | 牡 | 7 | 3月9日 | 栗 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 東 | 木村哲也 | 152.0 | 172.0 | 20.4 | 456 | NF早来 |
36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 17 | 4月8日 | 栗 | ノーザンF | 2,000 | 5 | 東 | 青木孝文 | 160.0 | 175.5 | 21.0 | 445 | NF早来 |
37 | ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | Awesome Again | 牡 | 18 | 3月29日 | 栗 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 萩原清 | 151.5 | 176.0 | 20.4 | 463 | NF早来 |
38 | トップライナーⅡの21 | スワーヴリチャード | サンダーガルチ | メス | 19 | 4月25日 | 栗 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 東 | 大竹正博 | 150.0 | 173.5 | 19.0 | 410 | NF早来 |
39 | アンフィトリテⅡの21 | ダイワメジャー | Sebring | 牡 | 6 | 2月4日 | 青鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 東 | 田中博康 | 158.0 | 178.0 | 20.5 | 492 | NF空港 |
40 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | Ghostzapper | メス | 6 | 3月29日 | 栗 | ノーザンF | 2,000 | 5 | 東 | 矢野英一 | 157.0 | 178.0 | 21.1 | 486 | NF空港 |
41 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 6 | 1月24日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 東 | 黒岩陽一 | 159.0 | 172.5 | 20.5 | 433 | NF早来 |
42 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | More Than Ready | メス | 12 | 5月5日 | 鹿 | ノーザンF | 2,000 | 5 | 東 | 勢司和浩 | 156.5 | 170.0 | 18.7 | 400 | NF早来 |
43 | ビットレートの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | メス | 9 | 1月19日 | 栗 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 東 | 萩原清 | 156.0 | 180.5 | 20.0 | 489 | NF空港 |
44 | ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 13 | 1月21日 | 青鹿 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 東 | 鹿戸雄一 | 157.0 | 173.0 | 21.0 | 448 | NF空港 |
45 | コルコバードの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牡 | 8 | 4月6日 | 黒鹿 | ノーザンF | 3,600 | 9 | 東 | 木村哲也 | 154.0 | 173.5 | 20.0 | 444 | NF空港 |
46 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 15 | 2月14日 | 青鹿 | ノーザンF | 4,400 | 11 | 東 | 宮田敬介 | 158.5 | 183.0 | 21.2 | 510 | NF空港 |
47 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 9 | 2月15日 | 鹿 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 東 | 中川公成 | 159.0 | 177.0 | 20.7 | 502 | NF空港 |
48 | バイラオーラの21 | マインドユアビスケッツ | トワイニング | メス | 15 | 1月30日 | 栗 | ノーザンF | 1,600 | 4 | 東 | 辻哲英 | 155.0 | 180.0 | 19.0 | 478 | NF空港 |
49 | ヒルダの21 | ミッキーロケット | ダイワメジャー | 牡 | 8 | 4月23日 | 鹿 | ノーザンF | 2,000 | 5 | 東 | 西田雄一郎 | 145.5 | 167.0 | 19.0 | 413 | NF空港 |
50 | Can't Buy Me Love の21 | No Nay Never | War Front | メス | 5 | 2月7日 | 鹿 | レイクヴィラF | 3,000 | 7.5 | 東 | 田村康仁 | 152.5 | 179.0 | 20.0 | 455 | NF空港 |
51 | リラヴァティの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牡 | 10 | 2月14日 | 黒鹿 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 | 西 | 池添学 | 152.0 | 169.5 | 19.4 | 426 | NF空港 |
52 | エリティエールの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | メス | 7 | 2月5日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 西 | 藤岡健一 | 152.0 | 172.0 | 19.1 | 401 | NF空港 |
53 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | メス | 10 | 3月16日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 西 | 安田隆行 | 158.0 | 176.5 | 20.6 | 453 | NF早来 |
54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | 10 | 2月21日 | 黒鹿 | 白老F | 7,000 | 17.5 | 西 | 藤原英昭 | 153.0 | 176.0 | 21.4 | 475 | NF空港 |
55 | リリサイドの21 | ハーツクライ | American Post | 牡 | 14 | 3月28日 | 鹿 | ノーザンF | 10,000 | 25 | 西 | 藤原英昭 | 152.5 | 171.5 | 20.0 | 442 | NF空港 |
56 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | Exchange Rate | メス | 7 | 4月8日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 西 | 斉藤崇史 | 153.0 | 175.0 | 20.0 | 453 | NF空港 |
57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 8 | 2月13日 | 黒鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 西 | 池江泰寿 | 156.5 | 177.0 | 20.0 | 442 | NF早来 |
58 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | ロードカナロア | メス | 5 | 1月12日 | 芦 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 西 | 須貝尚介 | 150.5 | 172.0 | 20.0 | 425 | NF早来 |
59 | シンハリーズの21 | キズナ | Singspiel | 牡 | 19 | 3月29日 | 鹿 | ノーザンF | 6,000 | 15 | 西 | 池添学 | 150.0 | 169.0 | 20.1 | 420 | NF早来 |
60 | マンビアの21 | キズナ | アルデバランⅡ | メス | 13 | 4月3日 | 鹿 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 西 | 西村真幸 | 151.0 | 172.0 | 20.2 | 396 | NF早来 |
61 | アディクティドの21 | キズナ | ディクタット | メス | 15 | 4月12日 | 芦 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 西 | 高野友和 | 153.5 | 173.0 | 19.0 | 404 | NF空港 |
62 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 7 | 4月18日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 西 | 松下武士 | 149.0 | 166.0 | 19.2 | 380 | NF早来 |
63 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | Victory Note | メス | 17 | 2月1日 | 鹿 | 追分F | 3,000 | 7.5 | 西 | 西村真幸 | 151.5 | 174.0 | 19.2 | 453 | 追分Fリリーバレー |
64 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | クロフネ | メス | 16 | 2月13日 | 栗 | ノーザンF | 3,200 | 8 | 西 | 高野友和 | 162.0 | 183.0 | 21.0 | 487 | NF空港 |
65 | アドマイヤローザの21 | モーリス | ハービンジャー | 牡 | 7 | 1月9日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 西 | 高野友和 | 155.0 | 180.0 | 20.9 | 486 | NF早来 |
66 | リスグラシューの21 | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 7 | 2月7日 | 鹿 | ノーザンF | 12,000 | 30 | 西 | 矢作芳人 | 150.5 | 171.5 | 20.4 | 444 | NF早来 |
67 | ディアデラマドレの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 11 | 3月9日 | 鹿 | ノーザンF | 6,000 | 15 | 西 | 松永幹夫 | 156.0 | 178.5 | 20.2 | 470 | NF空港 |
68 | ペルレンケッテの21 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 13 | 4月14日 | 鹿 | ノーザンF | 4,000 | 10 | 西 | 武英智 | 157.0 | 175.5 | 20.9 | 450 | NF早来 |
69 | レネットグルーヴの21 | モーリス | キングカメハメハ | メス | 11 | 1月31日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 西 | 橋口慎介 | 158.5 | 182.0 | 19.1 | 478 | NF空港 |
70 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | メス | 16 | 3月28日 | 鹿 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 西 | 松永幹夫 | 150.5 | 169.0 | 18.9 | 410 | NF空港 |
71 | グリューヴァインの21 | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | 牡 | 9 | 3月20日 | 鹿 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 西 | 牧田和弥 | 155.0 | 179.0 | 21.0 | 468 | NF空港 |
72 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | メス | 7 | 3月5日 | 黒鹿 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 西 | 杉山晴紀 | 157.0 | 177.0 | 20.4 | 454 | NF空港 |
73 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | 10 | 3月25日 | 鹿 | ノーザンF | 6,000 | 15 | 西 | 奥村豊 | 151.0 | 172.5 | 20.1 | 436 | NF早来 |
74 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | メス | 7 | 4月24日 | 栗 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 西 | 平田修 | 147.5 | 170.5 | 18.7 | 394 | NF早来 |
75 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 7 | 3月7日 | 鹿 | ノーザンF | 3,600 | 9 | 西 | 渡辺薫彦 | 153.0 | 173.5 | 20.7 | 442 | NF早来 |
76 | レイリオンの21 | ハービンジャー | ダイワメジャー | メス | 8 | 1月21日 | 栗 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 西 | 安田翔伍 | 154.0 | 178.0 | 18.9 | 438 | NF早来 |
77 | ヴィートマルシェの21 | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 19 | 1月17日 | 鹿 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 | 西 | 斉藤崇史 | 156.0 | 175.5 | 20.2 | 469 | NF空港 |
78 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | Halling | メス | 21 | 4月15日 | 鹿 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 西 | 武幸四郎 | 154.0 | 177.0 | 19.5 | 434 | NF早来 |
79 | ヒストリックスターの21 | レイデオロ | ファルブラヴ | 牡 | 16 | 1月13日 | 鹿 | ノーザンF | 8,000 | 20 | 西 | 友道康夫 | 155.0 | 176.5 | 20.1 | 461 | NF早来 |
80 | ギーニョの21 | レイデオロ | サンデーサイレンス | 牡 | 18 | 4月1日 | 鹿 | ノーザンF | 5,600 | 14 | 西 | 中内田充正 | 153.0 | 170.5 | 20.2 | 443 | NF早来 |
81 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | Cape Cross | メス | 18 | 2月25日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 西 | 音無秀孝 | 149.5 | 171.0 | 18.5 | 404 | NF空港 |
82 | カイカヨソウの21 | オルフェーヴル | ティンバーカントリー | メス | 11 | 2月15日 | 栗 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 西 | 池添学 | 157.5 | 178.5 | 19.0 | 449 | NF空港 |
83 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 17 | 3月24日 | 栗 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 西 | 庄野靖志 | 156.0 | 173.0 | 21.2 | 461 | NF空港 |
84 | アピールⅡの21 | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 13 | 4月15日 | 栗 | ノーザンF | 2,600 | 6.5 | 西 | 高柳大輔 | 151.0 | 172.0 | 19.7 | 410 | NF早来 |
85 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | Canford Cliffs | メス | 8 | 1月20日 | 鹿 | ノーザンF | 3,600 | 9 | 西 | 斉藤崇史 | 156.0 | 183.0 | 18.6 | 434 | NF空港 |
86 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 12 | 3月21日 | 黒鹿 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 西 | 吉岡辰弥 | 154.5 | 174.0 | 19.2 | 416 | NF空港 |
87 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 10 | 4月17日 | 芦 | ノーザンF | 2,800 | 7 | 西 | 茶木太樹 | 156.5 | 173.0 | 19.3 | 429 | NF早来 |
88 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 19 | 4月29日 | 鹿 | ノーザンF | 3,200 | 8 | 西 | 清水久詞 | 148.0 | 172.0 | 19.5 | 423 | NF空港 |
89 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | 19 | 3月25日 | 鹿 | ノーザンF | 2,400 | 6 | 西 | 石坂公一 | 155.0 | 173.0 | 20.0 | 430 | NF空港 |
90 | ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | Nayef | 牡 | 12 | 4月14日 | 鹿 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 | 西 | 寺島良 | 153.0 | 174.0 | 21.0 | 465 | NF空港 |
新種牡馬
レイデオロ
通算戦績:17戦7勝
主な勝ち鞍:日本ダービー(G1),天皇賞秋(G1)
年 |
種付料 |
2022年 |
700万円 |
2021年 |
600万円 |
2020年 |
600万円 |
血統表
キャロットクラブに初めてダービータイトルをもたらした同馬。なんと言っても最大の売りは「サンデーサイレンスの血を持たない事」でしょう。また、キングカメハメハの後継種牡馬としては、ロードカナロアが短距離のカテゴリーでの地位を確立してますが、中距離以上ではドゥラメンテが亡くなった今、最有力なのが同馬と言えます。
3代母に名牝ウインドインハーヘアがおり、母系の下地がしっかりしている事は種牡馬として成功する大事な要素で、ディープ牝馬との配合で成立するウインドインハーヘア4×3は行方が注目のクロスです。
今回の募集馬ではアワブラ同士の配合となるマリアライトの21がウインドインハーヘア4×3のクロスがあります。
ブリックスアンドモルタル
通算戦績:13戦11勝
主な勝ち鞍:BCターフ(米G1),アーリントンミリオン(米G1),ペガサスWCターフ(G1)などG1を5勝
年 |
種付料 |
2022年 |
600万円 |
2021年 |
600万円 |
2020年 |
600万円 |
血統表
2019年エクリプス賞年度代表馬として注目の本馬。現役時代は1600-2000mが主戦場で、ラストランでは「種牡馬価値」を意識してか2400mのBCターフ(米G1)に出走し、勝利。
産駒は中距離がベストでマイルやクラシックディスタンスも守備範囲といったイメージを抱いている。
社台SSの声として「瞬発力もありそう」「日本の軽い馬場が合いそう」とのコメントがあるものの、日本の主流条件を考えるなら牝系でサンデー系の血を補完するのがベターと言えそう。
storm Bird3×3を持っており、Northern Dancerの血が濃いのも特徴的。出資をするなら「3/4Northern Dancerでサンデー持ち」が欲しい条件かな、と個人的には思っています。
測尺分析
測尺の中央値や分布などは下記の記事にまとめましています。
詳しくはコチラ
データは語る
今回調べてみて分かったのですが、全募集馬の中で勝ち上がり率が一番高い種牡馬はハーツクライの47%でした。
種牡馬 |
勝上率 |
ハーツクライ |
47% |
キズナ |
46% |
ドレフォン |
45% |
ダイワメジャー |
45% |
ロードカナロア |
43% |
この記事では種牡馬別の勝ち上がり率や、高勝ち上がり率の種牡馬×母父、募集時人気と活躍馬の相関など馬体や測尺以外の目線での各種データを調べてみました。
詳細記事を読む
私自身もそうですが、馬体や歩様が出資ファクターの多くを占める方も多いと思われるので、あくまで参考として読んでいただければ幸いです。
馬体が良く見えた馬
あくまで個人的に馬体で気になった馬を記録しておこうと思います。数年後読み返して、活躍馬をピックアップ出来ているのか個人的な挑戦でもあります。
※ピックアップした馬はあくまで私の個人的な評価で馬体の好みも入っています。「へぇ~あっそう~」くらい参考程度に考えていただき、最終的な申込みはご自身の判断にてお願い致します。
出資候補馬・短評
ドラ1候補馬
ドラフト1位、バツ1最優先を投じる候補馬は以下の通りです。
4・グリューネワルトの21
11・アールブリュットの21
56・アルアリングスターの21
一般候補馬
票読みをしての一般候補ではなく、上に挙げた馬達より出資意欲は1枚落ちるも、出資候補の馬達です。なので最優先以上の抽選となり、一般票では死に票になる馬もいるでしょう。
19・ヴィータアレグリアの21
65・アドマイヤローザの21
68・ペルレンケッテの21
71・グリューヴァインの21
75・アロマドゥルセの21
78・リッチダンサーの21
84・アピールⅡの21
各馬の短評は以下の記事に書いています。
詳しくはコチラ
票読み
中間発表前・中間発表~最終中間発表まで随時更新予定です。今年は新規票が入らない為、より票読みはやりやすくなる...はず。。

票読みの最新記事を読む
票の傾向
ここでは直近(2021年度募集)の募集結果から、各票のステータスの傾向を見てみます。
全87頭(中央入厩馬) |
バツ2抽選 |
1頭 |
バツ1抽選 |
4頭 |
バツ無し抽選 |
13頭 |
一般抽選 |
59頭 |
新規 |
10頭 |

1人1票の最優先票はバツ無しでもほとんどの馬に当選のチャンスありと強いですね。バツを1つでも持っていれば、1頭はほぼ自由に選べる権利となりそうです。
逆に一般票では申込み頭数に上限がありません。シルクホースクラブでは来年度から申込み頭数の上限を10頭で検討中のようですが、キャロットでは今の所アナウンス無し。例年通り「絨毯爆撃」と揶揄される層は一定数いるので、一般は今年も大抽選会でしょう。
申込み頭数の上限を設ける制度の実装は要望の声も多いので、近い将来実現すると個人的には思っています。さらに言うなら私は年間1ー2頭を口数太く持ちたいタイプなので、申込み頭数の上限は3頭くらいでも良いくらいですが、笑 さすがにそれは非現実的ですから、実装するならシルクに習って10頭でしょうか。来年のドラフトで上限が出来ている事を祈っています。
新規会員向け情報
「今年度からキャロットクラブで一口馬主を始めたい!」
新規入会を希望されている方のスケジュールはシンプルで以下の通りです。
Step0・カタログ資料請求(8月1日~22日)
※しなくても可
Step1・9月22日 2次募集が行われるか確認
Step2・9月26日 2次募集で出資申し込み(全馬完売の場合は行われない)
(公式HP)新規会員スケジュール
2022年度募集より募集ルールの改訂があり、新規会員の取り扱いが大きく変わっています。
新規会員は2次募集からしか参加できなくなったので、今まで以上に新規入会が狭き門となっています。(新規入会をするには1頭でも出資確定しないとならない為)
2次募集が実施される事(9月26日)を祈り、座して待つしかありません。
詳細記事を読む
詳細は上記の記事で解説していますのでご確認ください。
関連記事
-
-
募集を控えて徳を積む大作戦。
今年も大抽選会必至のキャロットの一次募集。 そんな抽選の勝負に勝てるように、徳を積んでみようと思う。 ゲン担ぎみたいなもので、競馬場で昼にカツ丼食べたり、パチンコの前に便所掃除したり、雀 ...
続きを見る
-
-
【一口馬主出資はするべき?】名牝の仔達 戦績を徹底検証
近年ではアーモンドアイやリスグラシューを始めとした牡馬混合のG1でも強さが際立つ牝馬達。 各一口馬主クラブでは男勝りに強かった牝馬の仔が募集されているので、名牝の仔が自分の愛馬にできる素 ...
続きを見る
-
-
キャロットクラブ2022年度募集予定馬リスト発表!
2022年7月8日(金)、キャロットクラブより会員募集スケジュール、募集馬予定馬リストが発表されました。 4ページ分のPDFファイルでしたが、視覚的にとても見やすいのが印象的。 今年PC版のホームペー ...
続きを見る