以前までは小出しだったものの、今年はPDFカタログ公開と同日に測尺(体高、胸囲、管囲、馬体重)も公開されました。
測尺は極端な大小がなければ気にしない方も多いと思いますし、私自身もシャフリヤールがダービーを制してからは特にその考えです。
シャフリヤールことドバイマジェスティの2018は、この年のサンデーの募集全84頭中83番目に軽い354kgの軽量馬、胸囲も163.5と80番目タイの薄さでした。ディープ産駒を加味しても極端に小さなサイズでした。
※補足ですがサンデーの募集時期は6月頃なので、8月計測のキャロットの測尺よりも全体的に尺は小さくはなっています。
そんな極端なグループからもダービー馬が出ているとなれば、測尺はあくまで参考程度と考えていますがさすがに何でも有りだとは思っていません。
ダート専門の様な血統の牡馬なのに小さかったり、瞬発力がありそうな血統の牝馬がゴツかったりしたら出資は控えたい要素です。
そんな参考程度とは思いつつもキャロットクラブでの中央募集馬88頭の測尺を分布してみました。ご覧になっている読者の方も箸休め程度に読んでいただければと思います。
測尺の中央値
キャロットクラブ2022年度募集、全88頭各測尺の中央値、は以下の通りです。
| 全頭 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 |
| 中央値 | 153.9cm | 174.7cm | 20.0cm | 443kg |
| 牡馬 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 |
| 中央値 | 154.0cm | 174.6cm | 20.4cm | 450kg |
| 牝馬 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 |
| 中央値 | 153.8cm | 174.8cm | 19.6cm | 436kg |
募集馬測尺リスト(ソート可)
各項目のソートでご自身の出資検討馬が大小どの程度の位置付けか見ることが出来ます。
| No | 産駒名 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミリッサの21 | 143.5 | 164.5 | 19.9 | 387 |
| 2 | ジョプリンの21 | 151.5 | 174.0 | 19.5 | 454 |
| 3 | ヒルダズパッションの21 | 161.5 | 178.0 | 21.3 | 485 |
| 4 | グリューネワルトの21 | 154.0 | 174.0 | 19.0 | 454 |
| 5 | インクルードベティの21 | 152.5 | 175.5 | 20.8 | 482 |
| 6 | サンブルエミューズの21 | 152.5 | 173.5 | 20.1 | 450 |
| 7 | シャルールの21 | 154.5 | 173.0 | 19.4 | 440 |
| 8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | 151.0 | 173.0 | 20.8 | 429 |
| 9 | ザズーの21 | 156.0 | 175.0 | 19.2 | 410 |
| 10 | ロスヴァイセの21 | 150.0 | 173.0 | 19.9 | 421 |
| 11 | アールブリュットの21 | 159.5 | 180.0 | 20.2 | 466 |
| 12 | フロアクラフトの21 | 153.0 | 173.5 | 20.1 | 435 |
| 13 | マイハッピーフェイスの21 | 158.0 | 173.5 | 20.5 | 440 |
| 14 | ブルーメンブラットの21 | 160.0 | 181.5 | 21.5 | 522 |
| 15 | リカビトスの21 | 150.5 | 176.0 | 20.0 | 418 |
| 16 | シャイントレイルの21 | 153.0 | 176.0 | 20.6 | 437 |
| 17 | ピュアブリーゼの21 | 160.0 | 182.5 | 19.6 | 480 |
| 18 | タイムハンドラーの21 | 149.0 | 172.5 | 18.6 | 403 |
| 19 | ヴィータアレグリアの21 | 154.0 | 177.0 | 20.1 | 440 |
| 20 | チアズメッセージの21 | 151.5 | 173.5 | 20.5 | 439 |
| 21 | スペクトロライトの21 | 153.5 | 173.0 | 19.8 | 433 |
| 22 | アンジュシャルマンの21 | 153.0 | 175.0 | 19.0 | 441 |
| 23 | エスティタートの21 | 146.0 | 168.0 | 18.9 | 411 |
| 24 | パルティトゥーラの21 | 154.0 | 166.0 | 21.0 | 412 |
| 25 | フレジェールの21 | 151.5 | 173.0 | 20.0 | 390 |
| 26 | ケイティーズハートの21 | 155.5 | 172.5 | 21.3 | 455 |
| 27 | プルメリアスターの21 | 156.0 | 174.5 | 20.0 | 441 |
| 29 | ヒカルアモーレの21 | 159.0 | 177.0 | 20.5 | 478 |
| 30 | コケレールの21 | 158.5 | 180.5 | 19.9 | 467 |
| 31 | アイヴィベルの21 | 157.0 | 182.5 | 21.2 | 485 |
| 32 | マリアライトの21 | 149.5 | 169.5 | 19.5 | 391 |
| 33 | スプリングゲイルの21 | 148.0 | 175.0 | 20.0 | 435 |
| 35 | ミセスワタナベの21 | 152.0 | 172.0 | 20.4 | 456 |
| 36 | エンプレスティアラの21 | 160.0 | 175.5 | 21.0 | 445 |
| 37 | ジンジャーパンチの21 | 151.5 | 176.0 | 20.4 | 463 |
| 38 | トップライナーⅡの21 | 150.0 | 173.5 | 19.0 | 410 |
| 39 | アンフィトリテⅡの21 | 158.0 | 178.0 | 20.5 | 492 |
| 40 | シンギングメリリーの21 | 157.0 | 178.0 | 21.1 | 486 |
| 41 | シークレットスパイスの21 | 159.0 | 172.5 | 20.5 | 433 |
| 42 | モアザンセイクリッドの21 | 156.5 | 170.0 | 18.7 | 400 |
| 43 | ビットレートの21 | 156.0 | 180.5 | 20.0 | 489 |
| 44 | ウインジュビリーの21 | 157.0 | 173.0 | 21.0 | 448 |
| 45 | コルコバードの21 | 154.0 | 173.5 | 20.0 | 444 |
| 46 | ピースエンブレムの21 | 158.5 | 183.0 | 21.2 | 510 |
| 47 | ティンバレスの21 | 159.0 | 177.0 | 20.7 | 502 |
| 48 | バイラオーラの21 | 155.0 | 180.0 | 19.0 | 478 |
| 49 | ヒルダの21 | 145.5 | 167.0 | 19.0 | 413 |
| 50 | Can't Buy Me Love の21 | 152.5 | 179.0 | 20.0 | 455 |
| 51 | リラヴァティの21 | 152.0 | 169.5 | 19.4 | 426 |
| 52 | エリティエールの21 | 152.0 | 172.0 | 19.1 | 401 |
| 53 | バウンスシャッセの21 | 158.0 | 176.5 | 20.6 | 453 |
| 54 | トータルヒートの21 | 153.0 | 176.0 | 21.4 | 475 |
| 55 | リリサイドの21 | 152.5 | 171.5 | 20.0 | 442 |
| 56 | アルアリングスターの21 | 153.0 | 175.0 | 20.0 | 453 |
| 57 | サトノオニキスの21 | 156.5 | 177.0 | 20.0 | 442 |
| 58 | レーヴドゥラメールの21 | 150.5 | 172.0 | 20.0 | 425 |
| 59 | シンハリーズの21 | 150.0 | 169.0 | 20.1 | 420 |
| 60 | マンビアの21 | 151.0 | 172.0 | 20.2 | 396 |
| 61 | アディクティドの21 | 153.5 | 173.0 | 19.0 | 404 |
| 62 | ディーパワンサの21 | 149.0 | 166.0 | 19.2 | 380 |
| 63 | ビートリックスキッドの21 | 151.5 | 174.0 | 19.2 | 453 |
| 64 | ココシュニックの21 | 162.0 | 183.0 | 21.0 | 487 |
| 65 | アドマイヤローザの21 | 155.0 | 180.0 | 20.9 | 486 |
| 66 | リスグラシューの21 | 150.5 | 171.5 | 20.4 | 444 |
| 67 | ディアデラマドレの21 | 156.0 | 178.5 | 20.2 | 470 |
| 68 | ペルレンケッテの21 | 157.0 | 175.5 | 20.9 | 450 |
| 69 | レネットグルーヴの21 | 158.5 | 182.0 | 19.1 | 478 |
| 70 | マルティンスタークの21 | 150.5 | 169.0 | 18.9 | 410 |
| 71 | グリューヴァインの21 | 155.0 | 179.0 | 21.0 | 468 |
| 72 | クルークハイトの21 | 157.0 | 177.0 | 20.4 | 454 |
| 73 | オーマイベイビーの21 | 151.0 | 172.5 | 20.1 | 436 |
| 74 | ラプソディーアの21 | 147.5 | 170.5 | 18.7 | 394 |
| 75 | アロマドゥルセの21 | 153.0 | 173.5 | 20.7 | 442 |
| 76 | レイリオンの21 | 154.0 | 178.0 | 18.9 | 438 |
| 77 | ヴィートマルシェの21 | 156.0 | 175.5 | 20.2 | 469 |
| 78 | リッチダンサーの21 | 154.0 | 177.0 | 19.5 | 434 |
| 79 | ヒストリックスターの21 | 155.0 | 176.5 | 20.1 | 461 |
| 80 | ギーニョの21 | 153.0 | 170.5 | 20.2 | 443 |
| 81 | ライジングクロスの21 | 149.5 | 171.0 | 18.5 | 404 |
| 82 | カイカヨソウの21 | 157.5 | 178.5 | 19.0 | 449 |
| 83 | クイックリトルミスの21 | 156.0 | 173.0 | 21.2 | 461 |
| 84 | アピールⅡの21 | 151.0 | 172.0 | 19.7 | 410 |
| 85 | ハーレクイーンの21 | 156.0 | 183.0 | 18.6 | 434 |
| 86 | ローズノーブルの21 | 154.5 | 174.0 | 19.2 | 416 |
| 87 | ピエリーナの21 | 156.5 | 173.0 | 19.3 | 429 |
| 88 | グレイシアブルーの21 | 148.0 | 172.0 | 19.5 | 423 |
| 89 | ヴィアンローズの21 | 155.0 | 173.0 | 20.0 | 430 |
| 90 | ムーングロウの21 | 153.0 | 174.0 | 21.0 | 465 |
体高
全88頭の分布は以下の通りです。

| 全体順 | No | 産駒名 | 体高 |
| 1/88 | 1 | ミリッサの21 | 143.5 |
| 2/88 | 49 | ヒルダの21 | 145.5 |
| 3/88 | 23 | エスティタートの21 | 146.0 |
| 87/88 | 3 | ヒルダズパッションの21 | 161.5 |
| 88/88 | 64 | ココシュニックの21 | 162.0 |
胸囲
全88頭の分布は以下の通りです。

| 全体位置 | No | 産駒名 | 胸囲 |
| 1/88 | 1 | ミリッサの21 | 164.5 |
| 2/88 | 62 | ディーパワンサの21 | 166.0 |
| 2/88 | 24 | パルティトゥーラの21 | 166.0 |
| 88/88 | 85 | ハーレクイーンの21 | 183.0 |
| 88/88 | 46 | ピースエンブレムの21 | 183.0 |
| 88/88 | 64 | ココシュニックの21 | 183.0 |
管囲
全88頭の分布は以下の通りです。

| 全体位置 | No | 産駒名 | 管囲 |
| 1/88 | 81 | ライジングクロスの21 | 18.5 |
| 2/88 | 18 | タイムハンドラーの21 | 18.6 |
| 3/88 | 85 | ハーレクイーンの21 | 18.6 |
| 87/88 | 54 | トータルヒートの21 | 21.4 |
| 88/88 | 14 | ブルーメンブラットの21 | 21.5 |
馬体重
全88頭の分布は以下の通りです。

| 全体位置 | No | 産駒名 | 馬体重 |
| 1/88 | 62 | ディーパワンサの21 | 380 |
| 2/88 | 1 | ミリッサの21 | 387 |
| 3/88 | 25 | フレジェールの21 | 390 |
| 86/88 | 47 | ティンバレスの21 | 502 |
| 87/88 | 46 | ピースエンブレムの21 | 510 |
| 88/88 | 14 | ブルーメンブラットの21 | 522 |
