分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| ドゥムーラン | サンデー | 1/40 | 1勝C | 8着 |
| ガーランドスタイル | キャロット | 2/400 | 3歳未勝利 | 12着 |
2023年9月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 10,007 | 19,881 |
| ミエスペランサ | 10,161 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | ▲3,587円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 1,998 | 0 |
| グランディア | 10,505 | 0 |
| ガーランドスタイル | 3,082 | 2,136 |
| リューデスハイム | 3,195 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 22,080 | 2,136 |
| 収支合計 | ▲19,944円 | |
| 9月分 一口馬主合計収支 |
| ▲23,531円 |
ここ数戦は掲示板にも乗れず、なかなか苦しい時間が続いています。
ドゥムーランの故障(骨折)はとても痛い。。