2024年1月16日(火)にキャロットクラブよりキャンセル募集の案内が来ました。
申込み期間は
1/29(月)正午〜1/30(火)正午
となっておりますので、皆様お忘れなく申込みしましょう〜
※本募集におけるキャンセル口数は、すべて出資者の退会によって生じたものとなります
どれだけ退会者いるんだこれ。笑
1人1票のみ申込み可能、とは言っても基本的に当選確率は5%以下。人気馬なら3%以下、1%以下でしょう。
なので私のヒキでは基本的に縁はないのですが、万が一当たった時の事を考えると一応検討はします。
キャンセル募集対象馬(58頭)
No. | 性 | 産駒名 | 残口 | 父 | 母の父 | 募集価格 | 一口(万) | 東西 | 厩舎 | 生年月日 |
2 | 牡 | ザズーの22 | 2口 | キズナ | Tapit | 5,000 | 12.5 | 東 | 林徹 | 2月27日 |
4 | メス | ラドラーダの22 | 3口 | キズナ | シンボリクリスエス | 7,000 | 17.5 | 東 | 木村哲也 | 1月20日 |
5 | 牡 | アヴェンチュラの22 | 1口 | ロードカナロア | ジャングルポケット | 6,000 | 15 | 東 | 田村康仁 | 4月11日 |
8 | メス | ピュアブリーゼの22 | 1口 | キタサンブラック | Monsun | 4,000 | 10 | 東 | 古賀慎明 | 3月18日 |
10 | 牡 | クルミナルの22 | 1口 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 7,000 | 17.5 | 東 | 国枝栄 | 5月1日 |
11 | メス | パルクデラモールの22 | 3口 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 2,400 | 6 | 東 | 鹿戸雄一 | 3月17日 |
14 | メス | シングルゲイズの22 | 3口 | ドゥラメンテ | Not A Single Doubt | 5,000 | 12.5 | 東 | 木村哲也 | 1月26日 |
16 | メス | レッドレグナントの22 | 3口 | モーリス | ロードカナロア | 3,200 | 8 | 東 | 大竹正博 | 1月31日 |
19 | メス | ベルディーヴァの22 | 4口 | レイデオロ | ダイワメジャー | 3,600 | 9 | 東 | 奥村武 | 4月7日 |
20 | メス | エールデュレーヴの22 | 5口 | レイデオロ | ディープインパクト | 3,600 | 9 | 東 | 栗田徹 | 4月21日 |
21 | 牡 | トーコーユズキの22 | 3口 | ナダル | ディープインパクト | 4,000 | 10 | 東 | 萩原清 | 4月24日 |
22 | メス | グリューヴァインの22 | 2口 | ナダル | ゴールドアリュール | 2,400 | 6 | 東 | 矢野英一 | 3月20日 |
24 | メス | マスターワークの22 | 1口 | ドレフォン | ダイワメジャー | 2,400 | 6 | 東 | 勢司和浩 | 4月20日 |
25 | 牡 | カーミングエフェクトの22 | 3口 | サトノダイヤモンド | War Front | 3,200 | 8 | 東 | 小島茂之 | 2月1日 |
26 | メス | キャヴァルドレの22 | 3口 | サトノダイヤモンド | サンデーブレイク | 3,000 | 7.5 | 東 | 蛯名正義 | 1月30日 |
27 | メス | マイミスリリーの22 | 3口 | サトノダイヤモンド | Tapit | 3,200 | 8 | 東 | 加藤征弘 | 2月28日 |
30 | メス | フォルテピアノの22 | 1口 | ルヴァンスレーヴ | フレンチデピュティ | 2,000 | 5 | 東 | 大和田成 | 2月11日 |
32 | メス | ティンバレスの22 | 4口 | オルフェーヴル | ウォーエンブレム | 2,800 | 7 | 東 | 加藤士津八 | 2月8日 |
36 | メス | ピースエンブレムの22 | 3口 | フィエールマン | ウォーエンブレム | 2,400 | 6 | 東 | 宮田敬介 | 4月25日 |
37 | メス | ピンクアリエスの22 | 2口 | アルアイン | キングカメハメハ | 2,400 | 6 | 東 | 中川公成 | 1月30日 |
39 | メス | サンブルエミューズの22 | 2口 | ブリックスアンドモルタル | ダイワメジャー | 6,000 | 15 | 東 | 栗田徹 | 3月24日 |
40 | 牡 | ケアレスウィスパーの22 | 2口 | マインドユアビスケッツ | フジキセキ | 3,200 | 8 | 東 | 中舘英二 | 3月10日 |
41 | メス | アンフィトリテの22 | 4口 | ミッキーアイル | ロードカナロア | 2,600 | 6.5 | 東 | 西田雄一郎 | 2月19日 |
42 | 牡 | エディスワートンの22 | 3口 | リアルスティール | Dubawi | 3,200 | 8 | 東 | 黒岩陽一 | 2月1日 |
45 | 牡 | フェルミオンの22 | 1口 | シュヴァルグラン | アグネスタキオン | 2,600 | 6.5 | 東 | 新規開業 | 4月24日 |
46 | 牡 | ヴィアンローズの22 | 2口 | シルバーステート | Sevres Rose | 3,000 | 7.5 | 東 | 嘉藤貴行 | 4月24日 |
47 | 牡 | スペクトロライトの22 | 4口 | ヘニーヒューズ | ディープインパクト | 3,600 | 9 | 東 | 和田正一郎 | 1月21日 |
49 | 牡 | ○外 Eutheniaの22 | 3口 | Blue Point | Winker Watson | 5,000 | 12.5 | 東 | 木村哲也 | 2月7日 |
50 | 牡 | シェイリーンⅡの22 | 1口 | Saxon Warrior | Rip Van Winkle | 3,600 | 9 | 東 | 尾関知人 | 1月10日 |
52 | メス | ソートアフターの22 | 3口 | エピファネイア | ディープインパクト | 4,200 | 10.5 | 西 | 新規開業 | 5月12日 |
53 | 牡 | キャンプロックの22 | 2口 | キズナ | Myboycharlie | 6,000 | 15 | 西 | 安田翔伍 | 2月4日 |
54 | メス | ミスティークⅡの22 | 4口 | キズナ | Monsun | 3,600 | 9 | 西 | 須貝尚介 | 4月19日 |
55 | 牡 | アディクティドの22 | 4口 | ロードカナロア | ディクタット | 6,000 | 15 | 西 | 高野友和 | 4月28日 |
56 | メス | チャイマックスの22 | 4口 | キタサンブラック | Congrats | 4,000 | 10 | 西 | 清水久詞 | 2月5日 |
57 | 牡 | ハープスターの22 | 1口 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 12,000 | 30 | 西 | 池添学 | 2月25日 |
58 | 牡 | ダイワプロパーの22 | 3口 | サートゥルナーリア | ダイワメジャー | 5,000 | 12.5 | 西 | 大久保龍志 | 4月18日 |
63 | 牡 | エリティエールの22 | 4口 | モーリス | ディープインパクト | 4,600 | 11.5 | 西 | 武幸四郎 | 2月27日 |
67 | メス | プルメリアスターの22 | 3口 | レイデオロ | ゼンノロブロイ | 3,000 | 7.5 | 西 | 平田修 | 3月23日 |
70 | 牡 | ボールドアテンプトの22 | 3口 | ナダル | ゴールドアリュール | 3,000 | 7.5 | 西 | 上村洋行 | 3月28日 |
71 | メス | エスティタートの22 | 6口 | ナダル | ドリームジャーニー | 2,800 | 7 | 西 | 松永幹夫 | 2月9日 |
72 | メス | カイカヨソウの22 | 3口 | ナダル | ティンバーカントリー | 2,800 | 7 | 西 | 西村真幸 | 3月28日 |
73 | メス | アドヴェントスの22 | 4口 | ドレフォン | ジャングルポケット | 2,600 | 6.5 | 西 | 西園正都 | 1月17日 |
75 | メス | シンハリーズの22 | 3口 | サトノダイヤモンド | Singspiel | 3,000 | 7.5 | 西 | 斉藤崇史 | 4月7日 |
76 | 牡 | レネットグルーヴの22 | 1口 | ルヴァンスレーヴ | キングカメハメハ | 5,000 | 12.5 | 西 | 斉藤崇史 | 2月4日 |
77 | メス | スターダムバウンドの22 | 2口 | オルフェーヴル | Tapit | 3,200 | 8 | 西 | 茶木太樹 | 2月10日 |
78 | 牡 | リプリートⅡの22 | 5口 | ルーラーシップ | マクフィ | 3,600 | 9 | 西 | 池江泰寿 | 2月2日 |
79 | 牡 | ギーニョの22 | 2口 | ニューイヤーズデイ | サンデーサイレンス | 3,000 | 7.5 | 西 | 藤岡健一 | 4月5日 |
80 | メス | グランデアモーレの22 | 4口 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 2,400 | 6 | 西 | 石坂公一 | 4月12日 |
83 | メス | ハーエミネンシーの22 | 3口 | ブリックスアンドモルタル | Successful Appeal | 2,800 | 7 | 西 | 小林真也 | 4月1日 |
84 | 牡 | リチュアルローズの22 | 2口 | マインドユアビスケッツ | ゴールドアリュール | 2,600 | 6.5 | 西 | 坂口智康 | 3月10日 |
85 | メス | ブルーメンクローネの22 | 3口 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | 2,800 | 7 | 西 | 奥村豊 | 2月14日 |
86 | 牡 | ソブラドラインクの22 | 3口 | リアルスティール | Include | 3,600 | 9 | 西 | 音無秀孝 | 2月10日 |
88 | 牡 | ペルレンケッテの22 | 1口 | ダンカーク | ディープインパクト | 3,000 | 7.5 | 西 | 寺島良 | 4月17日 |
91 | メス | インピードの22 | 3口 | Frankel | Bated Breath | 5,000 | 12.5 | 西 | 高野友和 | 1月26日 |
92 | 牡 | エルヴァスⅡの22 | 3口 | Saxon Warrior | Catcher In The Rye | 4,400 | 11 | 西 | 長谷川浩大 | 3月2日 |
93 | 牡 | パーフェクトジョイの22 | 1口 | ミスターメロディ | ステイゴールド | 1,800 | 18 | 地方 | 門別/南関 | 3月17日 |
95 | メス | ペニーウェディングの22 | 2口 | ゴールドドリーム | Broken Vow | 2,000 | 20 | 地方 | 門別/南関 | 4月3日 |
96 | メス | ホーリーレジェンドの22 | 2口 | ナダル | アイルアヴアナザー | 2,000 | 20 | 地方 | 門別/南関 | 2月7日 |
申込み候補馬
去年、最優先だったディアデラマドレの22がいればもう1口、と思ってましたが残念ながらおらず。
それなら一般で落ちた馬にしようかなあ、えーっと何申し込んだっけ?
あ、そうそう。さすがのキャロットさんで、マイページから過去の申し込み結果が見れるんでしたね。
落選した馬で今回居るのは25カーミングエフェクトの22だけですね。
よしそれでいきまーす。
トットコさんとあーるさんは、AKB-T枠の46ヴィアンローズの22に行くのでしょうか(*'▽')w