分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| ミエスペランサ | サンデー | 1/40 | 3歳新馬 | 1着 |
| リューデスハイム | キャロット | 3/400 | 3歳未勝利 | 1着 |
2024年3月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 9,746 | 0 |
| ミエスペランサ | 27,938 | 148,740 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | +107,756円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 2,340 | 0 |
| グランディア | 4,230 | 0 |
| リューデスハイム | 4,965 | 37,383 |
| カーラデマドレ | 0 | 0 |
| カザンラク | 2,871 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 18,641 | 37,383 |
| 収支合計 | +18,742円 | |
| 2024年3月分 一口馬主合計収支 |
| +126,498円 |
3歳新馬と未勝利戦を勝利しましたが、やはり40口の分配は大きいですね。
愛馬が2戦2勝と頑張ってくれています。