分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 清秋ジャンプS | 1着 |
2023年10月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 28,543 | 0 |
| ミエスペランサ | 9,982 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | ▲41,825円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 3,060 | 52,834 |
| グランディア | 5,640 | 0 |
| ガーランドスタイル | 1,124 | 0 |
| リューデスハイム | 4,431 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 17,555 | 52,834 |
| 収支合計 | +35,279円 | |
| 10月分 一口馬主合計収支 |
| ▲6,546円 |
ブルメンダールが障害オープンを勝利してくれました。しかし現在は屈腱の付け根の炎症が酷く、少し嫌な感じ。しっかり治して復帰を期待しています。