分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| グランディア | キャロット | 5/400 | エプソムC(G3) | 6着 |
| リューデスハイム | キャロット | 3/400 | 1勝C | 2着 |
2024年7月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 12,004 | 0 |
| ミエスペランサ | 16,228 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | ▲31,532円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 1,950 | 0 |
| グランディア | 9,510 | 34,330 |
| リューデスハイム | 4,689 | 25,506 |
| カーラデマドレ | 6,261 | 0 |
| カザンラク | 1,025 | 0 |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 26,735 | 59,836 |
| 収支合計 | +33,101円 | |
| 2024年7月分 一口馬主合計収支 |
| +1,569円 |
オープン入りを果たし久々の重賞挑戦になったグランディアのエプソムC。現地観戦してきましたが6着でした。