分配対象
| 馬名 | クラブ名 | 口数 | 出走レース | 着順 |
| ドゥムーラン | サンデー | 1/40 | 3歳未勝利 | 1着 |
| ヴィクトリーレーン | 社台 | 1/40 | 引退清算 | - |
| グランディア | キャロット | 5/400 | 年次分配 | - |
| ブルメンダール | キャロット | 2/400 | 年次+障害未勝利 | 2着 |
| ガーランドスタイル | キャロット | 2/400 | 3歳未勝利 | 9着 |
2023年4月分収支
| サンデーサラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ドゥムーラン | 13,485 | 132,833 |
| ミスエルテの21 | 8,712 | - |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 収支合計 | +110,636円 | |
| 社台サラブレッドクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ヴィクトリーレーン | 0 | 152,228 |
| 月会費 | 0 | - |
| 収支合計 | +152,228円 | |
| キャロットクラブ | ||
| 出資馬 | 支出 | 分配 |
| ブルメンダール | 3,080 | 14,706 |
| グランディア | 5,585 | 17,260 |
| ガーランドスタイル | 3,680 | 2,730 |
| リューデスハイム | 2,946 | - |
| 月会費 | 3,300 | - |
| 小計 | 18,591 | 34,696 |
| 収支合計 | +16,105円 | |
| 4月分 一口馬主合計収支 |
| +278,969円 |
今月は40口クラブで大きく分配がありました。
ドゥムーランの未勝利戦勝利、そして初の40口出資馬のヴィクトリーレーンの引退清算がありました。収支的にはマイナスに終わりましたが、地方競馬と中央再転入に障害と長らく楽しませてもらいました。
ヴィクトリーレーン、本当にありがとうございました。